2013年11月27日 星期三

2013/11/28 盤前


  1. 今日週台指結算。這一次比較留意了一下,如果作對了,很可能有十倍以上的利潤。
  2. 股票沒動作,靜待月底。
  3. 指數和五日均的乖離有點大,本月最後兩天不易再上攻了。
  4. 明日摩台指結算。


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3541 西柏 38.70 -0.30 -0.8% 2013/10/21 33.10 16.9%

6219 富旺 22.00 -0.15 -0.7% 2013/10/24 19.10 15.2%

6185 幃翔 28.30 0.40 1.4% 2013/10/24 24.80 7.7% 2013/11/13 26.7
3085 久大 19.30 0.30 1.6% 2013/10/18 15.15 5.6% 2013/11/14 16.00
8033 雷虎 11.30 0.10 0.9% 2013/10/18 10.85 3.2% 2013/11/13 11.20
1439 中和 15.30 -0.20 -1.3% 2013/10/30 15.35 -0.3%

6148 驊宏資 6.22 0.05 0.8% 2013/10/23 6.75 0.9% 2013/11/14 6.81
6257 矽格 28.80 0.20 0.7% 2013/10/22 29.00 0.7% 2013/11/13 29.2
6169 昱泉 22.80 -0.10 -0.4% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
3609 東林 17.50 0.10 0.6% 2013/10/22 17.90 -0.6% 2013/11/13 17.8
8059 凱碩 8.02 -0.03 -0.4% 2013/10/24 8.40 -0.8% 2013/11/14 8.33
1517 利奇 14.30 -0.05 -0.3% 2013/10/18 14.15 -2.1% 2013/11/11 13.85
2543 皇昌 8.05 0.05 0.6% 2013/10/18 8.25 -2.4%

1608 華榮 11.05 0.00 0.0% 2013/11/8 11.30 -2.7% 2013/11/13 11
1582 信錦 48.20 0.45 0.9% 2013/10/30 50.80 -3.5% 2013/11/11 49
1907 永豐餘 14.80 0.05 0.3% 2013/10/25 15.50 -4.5%

3537 堡達 29.95 0.35 1.2% 2013/10/21 31.40 -3.8% 2013/11/13 30.2
6216 居易 19.95 -0.05 -0.3% 2013/10/21 20.85 -4.1% 2013/11/13 20
1324 地球 14.50 0.00 0.0% 2013/10/18 15.40 -5.8%

2102 泰豐 22.60 0.25 1.1% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.65 -0.03 -0.4% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
1616 億泰 5.45 0.05 0.9% 2013/10/18 5.78 -6.9% 2013/11/13 5.38
3675 德微 16.05 -0.15 -0.9% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5
3625 西勝 10.80 0.45 4.3% 2013/10/22 11.90 -10.5% 2013/11/13 10.65







-0.9%

沒有留言:

張貼留言