2013年11月28日 星期四

2013/11/29 盤前


  1. 一下子好像很多舊持股又活了起來,如果完全沒出場,帳面會是正的。不過出場減少了變異數。
  2. 指數今日續強,有點出乎意料。不過短線也漲4~5天了(看從週一算起或是上週五),按照經驗,「通常」指數不會像飆股那樣噴出,萬一噴出,只好加速找新持股了。


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3541 西柏 38.65 -0.05 -0.1% 2013/10/21 33.10 16.8%

6219 富旺 21.65 -0.35 -1.6% 2013/10/24 19.10 13.4% 2013/11/28 21.65
6185 幃翔 29.05 0.75 2.7% 2013/10/24 24.80 7.7% 2013/11/13 26.7
3085 久大 19.35 0.05 0.3% 2013/10/18 15.15 5.6% 2013/11/14 16.00
8033 雷虎 11.95 0.65 5.8% 2013/10/18 10.85 3.2% 2013/11/13 11.20
1439 中和 15.25 -0.05 -0.3% 2013/10/30 15.35 -0.7%

6148 驊宏資 6.24 0.02 0.3% 2013/10/23 6.75 0.9% 2013/11/14 6.81
6257 矽格 29.15 0.35 1.2% 2013/10/22 29.00 0.7% 2013/11/13 29.2
6169 昱泉 23.30 0.50 2.2% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
3609 東林 18.35 0.85 4.9% 2013/10/22 17.90 -0.6% 2013/11/13 17.8
8059 凱碩 8.12 0.10 1.2% 2013/10/24 8.40 -0.8% 2013/11/14 8.33
1517 利奇 14.45 0.15 1.0% 2013/10/18 14.15 -2.1% 2013/11/11 13.85
2543 皇昌 8.02 -0.03 -0.4% 2013/10/18 8.25 -2.8%

1608 華榮 11.00 -0.05 -0.5% 2013/11/8 11.30 -2.7% 2013/11/13 11
1582 信錦 48.80 0.60 1.2% 2013/10/30 50.80 -3.5% 2013/11/11 49
1907 永豐餘 14.90 0.10 0.7% 2013/10/25 15.50 -3.9%

3537 堡達 30.40 0.45 1.5% 2013/10/21 31.40 -3.8% 2013/11/13 30.2
6216 居易 20.50 0.55 2.8% 2013/10/21 20.85 -4.1% 2013/11/13 20
1324 地球 14.55 0.05 0.3% 2013/10/18 15.40 -5.5%

2102 泰豐 22.65 0.05 0.2% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.75 0.10 1.5% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
1616 億泰 5.48 0.03 0.6% 2013/10/18 5.78 -6.9% 2013/11/13 5.38
3675 德微 16.15 0.10 0.6% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5
3625 西勝 10.80 0.00 0.0% 2013/10/22 11.90 -10.5% 2013/11/13 10.65







-1.0%

2 則留言:

  1. 老師...舊的持股 2420新巨是其中一支嗎?... 前天賣了..結果今天噴出...Orz.

    -Eric

    回覆刪除
  2. 2420新巨是再前一波的持股,之前老師也是給它殺在低檔。分散一些投資,就不會遺憾偶爾賣在低檔了。

    回覆刪除