2013年11月29日 星期五

2013/11/29 盤後

  1. 本波最後以 -0.6%作收。12月起會換更符合實際操作的方式來呈現選股與操作(還正在想如何進行)。
  2. 以下組合所剩不多,沒出場的不併入12月了,計算比較方便一些。
  3. 星期天再來寫2013/12/2的盤前,並且會提供一些列入投資組合的股票清單。


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3541 西柏 41.35 2.70 7.0% 2013/10/21 33.10 24.9%

6219 富旺 21.85 0.20 0.9% 2013/10/24 19.10 13.4% 2013/11/28 21.65
6185 幃翔 29.05 0.00 0.0% 2013/10/24 24.80 7.7% 2013/11/13 26.7
3085 久大 18.90 -0.45 -2.3% 2013/10/18 15.15 5.6% 2013/11/14 16.00
8033 雷虎 12.20 0.25 2.1% 2013/10/18 10.85 3.2% 2013/11/13 11.20
1439 中和 15.35 0.10 0.7% 2013/10/30 15.35 0.0%

6148 驊宏資 6.25 0.01 0.2% 2013/10/23 6.75 0.9% 2013/11/14 6.81
6257 矽格 29.60 0.45 1.5% 2013/10/22 29.00 0.7% 2013/11/13 29.2
6169 昱泉 22.80 -0.50 -2.1% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
3609 東林 17.80 -0.55 -3.0% 2013/10/22 17.90 -0.6% 2013/11/13 17.8
8059 凱碩 8.06 -0.06 -0.7% 2013/10/24 8.40 -0.8% 2013/11/14 8.33
1517 利奇 14.70 0.25 1.7% 2013/10/18 14.15 -2.1% 2013/11/11 13.85
2543 皇昌 8.06 0.04 0.5% 2013/10/18 8.25 -2.3%

1608 華榮 11.05 0.05 0.5% 2013/11/8 11.30 -2.7% 2013/11/13 11
1582 信錦 49.10 0.30 0.6% 2013/10/30 50.80 -3.5% 2013/11/11 49
1907 永豐餘 14.90 0.00 0.0% 2013/10/25 15.50 -3.9%

3537 堡達 30.45 0.05 0.2% 2013/10/21 31.40 -3.8% 2013/11/13 30.2
6216 居易 20.90 0.40 2.0% 2013/10/21 20.85 -4.1% 2013/11/13 20
1324 地球 14.65 0.10 0.7% 2013/10/18 15.40 -4.9%

2102 泰豐 22.80 0.15 0.7% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.84 0.09 1.3% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
1616 億泰 5.47 -0.01 -0.2% 2013/10/18 5.78 -6.9% 2013/11/13 5.38
3675 德微 15.95 -0.20 -1.2% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5
3625 西勝 10.95 0.15 1.4% 2013/10/22 11.90 -10.5% 2013/11/13 10.65







-0.6%

沒有留言:

張貼留言