2013年11月1日 星期五

2013/11/4 盤前


  1. 指數破了五日均,觀察幾天看看如何拉回。


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
6185 幃翔 27.50 0.10 0.4% 2013/10/24 24.80 10.9%

3085 久大 16.75 0.20 1.2% 2013/10/18 15.15 10.6%

8033 雷虎 11.50 0.00 0.0% 2013/10/18 10.85 6.0%

1517 利奇 14.70 0.10 0.7% 2013/10/18 14.15 3.9%

6169 昱泉 23.80 0.00 0.0% 2013/10/24 23.40 1.7%

3537 堡達 31.70 0.00 0.0% 2013/10/21 31.40 1.0%

2543 皇昌 8.28 0.18 2.2% 2013/10/18 8.25 0.4%

6216 居易 20.90 0.30 1.5% 2013/10/21 20.85 0.2%

1324 地球 15.35 0.00 0.0% 2013/10/18 15.40 -0.3%

3541 西柏 32.90 -0.10 -0.3% 2013/10/21 33.10 -0.6%

8059 凱碩 8.34 0.08 1.0% 2013/10/24 8.40 -0.7%

6219 富旺 18.95 0.05 0.3% 2013/10/24 19.10 -0.8%

1439 中和 15.20 -0.10 -0.7% 2013/10/30 15.35 -1.0%

1582 信錦 50.30 -0.20 -0.4% 2013/10/30 50.80 -1.0%

6148 驊宏資 6.68 0.02 0.3% 2013/10/23 6.75 -1.0%

1907 永豐餘 15.30 -0.30 -1.9% 2013/10/25 15.50 -1.3%

6257 矽格 28.60 0.10 0.4% 2013/10/22 29.00 -1.4%

3609 東林 17.65 -0.20 -1.1% 2013/10/22 17.90 -1.4%

1616 億泰 5.62 -0.03 -0.5% 2013/10/18 5.78 -2.8%

3625 西勝 11.50 0.10 0.9% 2013/10/22 11.90 -3.4%

2007 燁興 6.94 -0.06 -0.9% 2013/10/17 7.19 -3.5%

2102 泰豐 22.65 -0.50 -2.2% 2013/10/17 23.60 -4.0%

3675 德微 18.60 0.00 0.0% 2013/10/24 19.45 -4.4%

沒有留言:

張貼留言