2013年11月4日 星期一

2013/11/5 盤前

  1. 今日無動作
  2. 8033雷虎和6257矽格漲停
  3. 指數看法不變
  4. 接下來幾天可能會將不滿意的股票先停損

代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
8033 雷虎 12.30 0.80 7.0% 2013/10/18 10.85 13.4%

6185 幃翔 27.95 0.45 1.6% 2013/10/24 24.80 12.7%

3085 久大 16.50 -0.25 -1.5% 2013/10/18 15.15 8.9%

6257 矽格 30.60 2.00 7.0% 2013/10/22 29.00 5.5%

1517 利奇 14.55 -0.15 -1.0% 2013/10/18 14.15 2.8%

8059 凱碩 8.60 0.26 3.1% 2013/10/24 8.40 2.4%

3537 堡達 31.75 0.05 0.2% 2013/10/21 31.40 1.1%

2543 皇昌 8.29 0.01 0.1% 2013/10/18 8.25 0.5%

1324 地球 15.45 0.10 0.7% 2013/10/18 15.40 0.3%

6169 昱泉 23.40 -0.40 -1.7% 2013/10/24 23.40 0.0%

3541 西柏 33.00 0.10 0.3% 2013/10/21 33.10 -0.3%

6219 富旺 19.00 0.05 0.3% 2013/10/24 19.10 -0.5%

1439 中和 15.25 0.05 0.3% 2013/10/30 15.35 -0.7%

6148 驊宏資 6.70 0.02 0.3% 2013/10/23 6.75 -0.7%

6216 居易 20.40 -0.50 -2.4% 2013/10/21 20.85 -2.2%

1582 信錦 49.70 -0.60 -1.2% 2013/10/30 50.80 -2.2%

1907 永豐餘 15.10 -0.20 -1.3% 2013/10/25 15.50 -2.6%

3609 東林 17.35 -0.30 -1.7% 2013/10/22 17.90 -3.1%

3625 西勝 11.45 -0.05 -0.4% 2013/10/22 11.90 -3.8%

1616 億泰 5.55 -0.07 -1.2% 2013/10/18 5.78 -4.0%

3675 德微 18.65 0.05 0.3% 2013/10/24 19.45 -4.1%

2007 燁興 6.83 -0.11 -1.6% 2013/10/17 7.19 -5.0%

2102 泰豐 22.25 -0.40 -1.8% 2013/10/17 23.60 -5.7%

沒有留言:

張貼留言