2013年11月5日 星期二

2013/11/6 盤前

  1. 停損了四檔股票,請見下表
  2. 等待指數來到季線左右時,再看看如何加碼



代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3085 久大 17.65 1.15 7.0% 2013/10/18 15.15 16.5%

8033 雷虎 12.10 -0.20 -1.6% 2013/10/18 10.85 11.5%

6185 幃翔 27.00 -0.95 -3.4% 2013/10/24 24.80 8.9%

6257 矽格 30.95 0.35 1.1% 2013/10/22 29.00 6.7%

8059 凱碩 8.60 0.00 0.0% 2013/10/24 8.40 2.4%

2543 皇昌 8.25 -0.04 -0.5% 2013/10/18 8.25 0.0%

3541 西柏 33.00 0.00 0.0% 2013/10/21 33.10 -0.3%

1517 利奇 14.10 -0.45 -3.1% 2013/10/18 14.15 -0.4%

6169 昱泉 23.30 -0.10 -0.4% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
6219 富旺 19.00 0.00 0.0% 2013/10/24 19.10 -0.5%

3537 堡達 31.10 -0.65 -2.0% 2013/10/21 31.40 -1.0%

1439 中和 15.15 -0.10 -0.7% 2013/10/30 15.35 -1.3%

1324 地球 15.15 -0.30 -1.9% 2013/10/18 15.40 -1.6%

3609 東林 17.60 0.25 1.4% 2013/10/22 17.90 -1.7%

6148 驊宏資 6.62 -0.08 -1.2% 2013/10/23 6.75 -1.9%

1582 信錦 49.55 -0.15 -0.3% 2013/10/30 50.80 -2.5%

6216 居易 20.25 -0.15 -0.7% 2013/10/21 20.85 -2.9%

1616 億泰 5.56 0.01 0.2% 2013/10/18 5.78 -3.8%

1907 永豐餘 14.90 -0.20 -1.3% 2013/10/25 15.50 -3.9%

3625 西勝 11.40 -0.05 -0.4% 2013/10/22 11.90 -4.2%

2102 泰豐 22.00 -0.25 -1.1% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.70 -0.13 -1.9% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
3675 德微 17.50 -1.15 -6.2% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5

沒有留言:

張貼留言