2013年11月6日 星期三

2013/11/7 盤前

  1. 如果每支股票投入等份資金,目前的損益是-0.1% (速算:損益加總 / 投資組合支數)
  2. 指數看起來跌得差不多了,明日考慮加碼一些,接著再觀察是如何往上走


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3085 久大 17.90 0.25 1.4% 2013/10/18 15.15 18.2%

8033 雷虎 12.25 0.15 1.2% 2013/10/18 10.85 12.9%

6185 幃翔 27.60 0.60 2.2% 2013/10/24 24.80 11.3%

6257 矽格 30.45 -0.50 -1.6% 2013/10/22 29.00 5.0%

8059 凱碩 8.58 -0.02 -0.2% 2013/10/24 8.40 2.1%

3541 西柏 33.60 0.60 1.8% 2013/10/21 33.10 1.5%

3609 東林 17.95 0.35 2.0% 2013/10/22 17.90 0.3%

2543 皇昌 8.25 0.00 0.0% 2013/10/18 8.25 0.0%

6219 富旺 19.10 0.10 0.5% 2013/10/24 19.10 0.0%

6169 昱泉 23.30 0.00 0.0% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
6148 驊宏資 6.70 0.08 1.2% 2013/10/23 6.75 -0.7%

1439 中和 15.20 0.05 0.3% 2013/10/30 15.35 -1.0%

1517 利奇 13.95 -0.15 -1.1% 2013/10/18 14.15 -1.4%

3537 堡達 30.85 -0.25 -0.8% 2013/10/21 31.40 -1.8%

1324 地球 15.10 -0.05 -0.3% 2013/10/18 15.40 -1.9%

1582 信錦 49.00 -0.55 -1.1% 2013/10/30 50.80 -3.5%

1907 永豐餘 14.90 0.00 0.0% 2013/10/25 15.50 -3.9%

6216 居易 19.95 -0.30 -1.5% 2013/10/21 20.85 -4.3%

3625 西勝 11.35 -0.05 -0.4% 2013/10/22 11.90 -4.6%

1616 億泰 5.45 -0.11 -2.0% 2013/10/18 5.78 -5.7%

2102 泰豐 22.00 0.00 0.0% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.62 -0.08 -1.2% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
3675 德微 17.25 -0.25 -1.4% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5







-0.1%

沒有留言:

張貼留言