2013年11月7日 星期四

2013/11/8 盤前

  1. 今日有點事,所以盤中沒操作。
  2. 帳面損益從 -0.1%變成-0.2%。
  3. 指數部份看法不變,不過選股要小心點。近期很多股票不知怎麼就跌停了,老師手上也有漲停兩根之後又跌停兩根的。沒有電話線時,分散投資是保護自己的好方法。



代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3085 久大 17.20 -0.70 -3.9% 2013/10/18 15.15 13.5%

6185 幃翔 27.80 0.20 0.7% 2013/10/24 24.80 12.1%

8033 雷虎 11.95 -0.30 -2.4% 2013/10/18 10.85 10.1%

6257 矽格 31.00 0.55 1.8% 2013/10/22 29.00 6.9%

3541 西柏 33.85 0.25 0.7% 2013/10/21 33.10 2.3%

6219 富旺 19.25 0.15 0.8% 2013/10/24 19.10 0.8%

1324 地球 15.50 0.40 2.6% 2013/10/18 15.40 0.6%

3609 東林 17.95 0.00 0.0% 2013/10/22 17.90 0.3%

6169 昱泉 23.30 0.00 0.0% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
2543 皇昌 8.20 -0.05 -0.6% 2013/10/18 8.25 -0.6%

8059 凱碩 8.33 -0.25 -2.9% 2013/10/24 8.40 -0.8%

1517 利奇 14.00 0.05 0.4% 2013/10/18 14.15 -1.1%

1439 中和 15.15 -0.05 -0.3% 2013/10/30 15.35 -1.3%

6148 驊宏資 6.62 -0.08 -1.2% 2013/10/23 6.75 -1.9%

3537 堡達 30.50 -0.35 -1.1% 2013/10/21 31.40 -2.9%

6216 居易 20.25 0.30 1.5% 2013/10/21 20.85 -2.9%

1582 信錦 49.30 0.30 0.6% 2013/10/30 50.80 -3.0%

1907 永豐餘 15.00 0.10 0.7% 2013/10/25 15.50 -3.2%

3625 西勝 11.40 0.05 0.4% 2013/10/22 11.90 -4.2%

1616 億泰 5.45 0.00 0.0% 2013/10/18 5.78 -5.7%

2102 泰豐 22.10 0.10 0.5% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.61 -0.01 -0.2% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
3675 德微 17.35 0.10 0.6% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5







-0.2%

沒有留言:

張貼留言