2014年1月27日 星期一

2014/2/5 盤前

  1. 持股降到12.25%,損益來到總資金的4.00%,吐回了不少。
  2. 指數部份,老師認為翻空了,而且可能直接進入日線級的主跌段。
  3. 祝大家新年快樂,明年操作順利。








4.00% 5.71%
12.25%
代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 進場日 進場價 損益(%) 出場日 出場價 資金比重
5305 敦南 19.35 -0.35 -1.8% 2013/12/30 19.40 -0.3% 2014/1/27 19.35 2.00%
2204 中華 28.2 0 0.0% 2013/12/20 28.40 -0.7% 2014/1/27 28.2 1.50%
4739 康普 20.25 0.25 1.3% 2013/12/24 19.95 1.5%

2.00%
4739 康普 20.25 0.25 1.3% 2013/12/26 20.30 -0.2%

1.00%
4739 康普 20.25 0.25 1.3% 2013/12/27 20.30 -0.2%

1.00%
1474 弘裕 8.74 -0.08 -0.9% 2013/12/27 9.30 -6.0% 2014/1/27 8.74 1.50%
1474 弘裕 8.74 -0.08 -0.9% 2013/12/26 9.25 -5.5% 2014/1/27 8.74 1.50%
1616 億泰 5.68 0.01 0.2% 2014/1/16 5.74 -1.0% 2014/1/27 5.68 1.25%
1616 億泰 5.68 0.01 0.2% 2013/12/27 5.61 1.2% 2014/1/27 5.68 1.00%
1439 中和 14.70 -0.20 -1.3% 2014/1/16 15.30 -3.9% 2014/1/27 14.70 1.75%
1439 中和 14.70 -0.20 -1.3% 2013/12/27 15.35 -4.2% 2014/1/27 14.70 3.00%
3557 嘉威 7.80 -0.19 -2.4% 2013/12/30 7.95 -1.9% 2014/1/27 7.80 1.00%
3559 全智科 17.00 -0.15 -0.9% 2013/12/30 16.40 3.7% 2014/1/27 17.00 1.50%
1210 大成 26.20 -0.10 -0.4% 2013/12/31 26.40 -0.8% 2014/1/27 26.20 2.50%
1229 聯華 19.25 -0.15 -0.8% 2014/1/9 19.60 -1.8% 2014/1/27 19.25 2.00%
1229 聯華 19.25 -0.15 -0.8% 2013/12/31 19.40 -0.8% 2014/1/27 19.25 3.00%
1309 台達化 11.75 -0.15 -1.3% 2014/1/9 12.40 -5.2% 2014/1/27 11.75 1.25%
1309 台達化 11.75 -0.15 -1.3% 2013/12/31 12.45 -5.6% 2014/1/27 11.75 2.50%
1324 地球 15.10 -0.10 -0.7% 2014/1/16 15.85 -4.7%

1.75%
1324 地球 15.10 -0.10 -0.7% 2013/12/31 16.25 -7.1%

2.50%
2601 益航 18.75 -0.30 -1.6% 2014/1/3 20.00 -6.3%

2.00%
6196 帆宣 18.10 -0.30 -1.6% 2014/1/7 18.20 -0.5% 2014/1/27 18.10 1.75%
6506 雙邦 12.90 -0.25 -1.9% 2014/1/23 13.30 -3.0% 2014/1/27 12.90 2.00%
6506 雙邦 12.90 -0.25 -1.9% 2014/1/16 13.25 -2.6% 2014/1/27 12.90 2.00%
6506 雙邦 12.90 -0.25 -1.9% 2014/1/9 12.80 0.8% 2014/1/27 12.90 1.25%
6506 雙邦 12.90 -0.25 -1.9% 2014/1/7 13.25 -2.6% 2014/1/27 12.90 2.00%
1735 日勝化 12.50 -0.10 -0.8% 2014/1/8 12.65 -1.2%

2.00%
6603 富強鑫 14.00 -0.25 -1.8% 2014/1/9 14.80 -5.4% 2014/1/27 14.00 1.50%
6251 定穎 10.90 -0.40 -3.5% 2014/1/16 11.15 -2.2% 2014/1/27 10.90 1.75%
6251 定穎 10.90 -0.40 -3.5% 2014/1/9 11.60 -6.0% 2014/1/27 10.90 1.75%
6251 定穎 10.90 -0.40 -3.5% 2014/1/10 11.55 -5.6% 2014/1/27 10.90 1.75%
4430 耀億 39.45 -0.85 -2.1% 2014/1/16 41.30 -4.5% 2014/1/27 39.45 2.00%
4430 耀億 39.45 -0.85 -2.1% 2014/1/10 41.80 -5.6% 2014/1/27 39.45 2.00%

沒有留言:

張貼留言