2014年7月30日 星期三

英俊老師通道 (2014/07/30盤後)

這是老師用程式,幫各個股票算出來的上下界和中值。類似布林通道,只是各個數值的算法不同(可貼至Excel比較方便,大約每晚20:30之前會產生完畢):
  • 上界:未來20個交易日的高點預估值
  • 下界:未來20個交易日的低點預估值
  • 中值:(上界+下界)/2
  • 上%:收盤價*上% = 上界
  • 下%:收盤價*下% = 下界
  • 中%:收盤價*中% = 中值
  • 上名次:根據「上%」,從大到小排序的名次
  • 下名次:根據「下%」,從大到小排序的名次
  • 中名次:根據「中%」,從大到小排序的名次
代碼 名稱 收盤價 上界 下界 中值 上% 下% 中% 上名次 下名次 中名次
 1101   台泥   45.70   49.03   43.18   46.10   7.28%   -5.51%   0.89%   923   470   721 
 1102   亞泥   42.40   45.16   41.10   43.13   6.52%   -3.06%   1.73%   1109   60   399 
 1103   嘉泥   15.25   16.08   14.74   15.41   5.42%   -3.36%   1.03%   1332   83   656 
 1104   環泥   29.10   31.16   27.32   29.24   7.09%   -6.10%   0.50%   976   648   889 
 1108   幸福   8.67   9.21   8.22   8.71   6.21%   -5.21%   0.50%   1186   392   884 
 1109   信大   14.15   14.89   13.03   13.96   5.25%   -7.88%   -1.31%   1353   1095   1437 
 1110   東泥   16.25   17.67   15.99   16.83   8.74%   -1.59%   3.57%   577   6   36 
 1201   味全   48.30   52.91   45.79   49.35   9.54%   -5.19%   2.17%   431   384   276 
 1203   味王   25.20   27.76   23.80   25.78   10.14%   -5.54%   2.30%   334   482   242 
 1210   大成   35.60   39.24   34.01   36.62   10.22%   -4.47%   2.88%   320   228   106 
 1213   大飲   22.90   24.42   21.54   22.98   6.62%   -5.94%   0.34%   1088   580   969 
 1215   卜蜂   28.30   32.05   26.49   29.27   13.25%   -6.40%   3.43%   91   730   53 
 1216   統一   58.40   61.99   56.18   59.09   6.15%   -3.80%   1.18%   1198   127   596 
 1217   愛之味   9.80   10.54   9.27   9.91   7.57%   -5.36%   1.11%   864   429   626 
 1218   泰山   14.25   15.22   13.51   14.36   6.78%   -5.21%   0.78%   1056   391   759 
 1219   福壽   17.15   18.52   15.91   17.21   7.97%   -7.22%   0.38%   759   955   956 
 1220   台榮   10.50   11.24   9.94   10.59   7.08%   -5.32%   0.88%   978   417   724 
 1225   福懋油   21.50   25.10   19.34   22.22   16.73%   -10.05%   3.34%   11   1391   59 
 1227   佳格   86.90   96.18   83.63   89.91   10.68%   -3.76%   3.46%   267   119   52 
 1229   聯華   22.05   24.31   21.21   22.76   10.25%   -3.80%   3.22%   317   126   64 
 1231   聯華食   43.65   46.36   41.03   43.69   6.20%   -6.00%   0.10%   1190   608   1063 
 1232   大統益   74.90   80.61   70.29   75.45   7.62%   -6.15%   0.73%   850   657   778 
 1233   天仁   50.50   54.17   48.56   51.36   7.26%   -3.84%   1.71%   932   134   408 
 1234   黑松   32.70   35.27   30.83   33.05   7.86%   -5.72%   1.07%   784   527   637 
 1235   興泰   48.35   54.62   43.80   49.21   12.96%   -9.41%   1.77%   104   1321   385 
 1236   宏亞   25.70   26.80   24.36   25.58   4.29%   -5.21%   -0.46%   1439   393   1282 
 1256   F-鮮活   260.00   279.21   233.97   256.59   7.39%   -10.01%   -1.31%   903   1387   1436 
 1258   F-其祥   24.20   25.86   23.07   24.46   6.87%   -4.68%   1.10%   1031   258   630 
 1259   安心   69.30   72.19   66.83   69.51   4.17%   -3.56%   0.30%   1448   102   982 
 1262   F-綠悅   201.00   218.73   187.67   203.20   8.82%   -6.63%   1.10%   561   792   631 
 1301   台塑   78.70   84.56   75.68   80.12   7.44%   -3.84%   1.80%   893   133   372 
 1303   南亞   71.70   75.65   67.71   71.68   5.51%   -5.56%   -0.03%   1319   487   1110 
 1304   台聚   19.15   20.01   18.17   19.09   4.47%   -5.13%   -0.33%   1427   371   1224 
 1305   華夏   14.75   15.69   13.51   14.60   6.40%   -8.38%   -0.99%   1146   1183   1395 
 1307   三芳   30.90   33.40   30.18   31.79   8.08%   -2.33%   2.88%   738   23   105 
 1308   亞聚   24.20   25.47   22.65   24.06   5.26%   -6.39%   -0.56%   1351   729   1305 
 1309   台達化   11.25   12.36   10.57   11.47   9.84%   -6.01%   1.92%   381   610   332 
 1310   台苯   17.85   18.91   16.84   17.88   5.95%   -5.65%   0.15%   1246   515   1041 
 1312   國喬   17.80   18.59   16.65   17.62   4.46%   -6.44%   -0.99%   1429   743   1393 
 1313   聯成   13.10   13.97   12.54   13.26   6.67%   -4.29%   1.19%   1079   196   589 
 1314   中石化   12.40   13.43   11.48   12.46   8.30%   -7.40%   0.45%   680   1005   926 
 1315   達新   29.00   30.75   27.72   29.24   6.03%   -4.40%   0.82%   1230   214   743 
 1316   上曜   11.80   12.86   11.34   12.10   9.00%   -3.91%   2.54%   529   151   178 
 1319   東陽   37.50   40.73   34.61   37.67   8.62%   -7.70%   0.46%   605   1055   917 
 1321   大洋   42.45   45.73   41.10   43.42   7.72%   -3.17%   2.28%   818   71   246 
 1323   永裕   33.85   35.24   31.40   33.32   4.11%   -7.23%   -1.56%   1451   961   1461 
 1324   地球   17.15   18.15   16.28   17.22   5.85%   -5.05%   0.40%   1257   357   944 
 1325   恆大   18.45   19.23   17.48   18.35   4.21%   -5.28%   -0.53%   1442   409   1299 
 1326   台化   74.60   81.60   71.79   76.70   9.39%   -3.77%   2.81%   455   123   118 
 1333   恩得利   6.02   6.52   5.64   6.08   8.29%   -6.32%   0.98%   682   710   675 
 1336   台翰   18.20   21.08   16.22   18.65   15.80%   -10.86%   2.47%   23   1434   197 
 1337   F-再生   42.85   48.18   37.99   43.09   12.45%   -11.35%   0.55%   139   1449   864 
 1338   F-廣華   130.00   141.36   122.10   131.73   8.74%   -6.08%   1.33%   578   638   530 
 1339   昭輝   96.80   109.24   87.39   98.31   12.85%   -9.72%   1.56%   116   1357   456 
 1340   F-勝悅   121.00   132.57   113.75   123.16   9.56%   -5.99%   1.78%   426   599   380 
 1402   遠東新   34.45   36.86   32.60   34.73   7.01%   -5.36%   0.83%   996   430   742 
 1409   新纖   11.20   12.07   10.72   11.39   7.73%   -4.31%   1.71%   815   198   411 
 1410   南染   26.30   29.83   24.50   27.17   13.44%   -6.83%   3.31%   79   842   62 
 1413   宏洲   4.54   4.88   4.27   4.58   7.43%   -5.86%   0.78%   894   558   760 
 1414   東和   9.09   9.61   8.77   9.19   5.69%   -3.50%   1.10%   1294   95   629 
 1416   廣豐   19.30   20.48   18.27   19.37   6.11%   -5.35%   0.38%   1212   426   951 
 1417   嘉裕   8.50   9.32   8.14   8.73   9.68%   -4.27%   2.71%   404   193   143 
 1418   東華   8.09   9.02   7.38   8.20   11.44%   -8.79%   1.32%   199   1242   533 
 1419   新紡   40.50   43.23   38.90   41.06   6.73%   -3.95%   1.39%   1067   156   506 
 1423   利華   8.00   8.38   7.77   8.07   4.76%   -2.89%   0.93%   1404   44   701 
 1432   大魯閣   23.25   24.42   21.97   23.20   5.04%   -5.51%   -0.24%   1375   473   1189 
 1434   福懋   34.00   37.20   32.94   35.07   9.41%   -3.11%   3.15%   454   65   70 
 1435   中福   6.90   7.68   6.42   7.05   11.35%   -7.00%   2.17%   209   898   277 
 1436   華友聯   45.60   48.15   42.97   45.56   5.60%   -5.76%   -0.08%   1307   534   1131 
 1437   勤益   21.85   23.87   20.70   22.28   9.25%   -5.28%   1.98%   477   407   317 
 1438   裕豐   6.98   7.66   6.51   7.08   9.68%   -6.71%   1.49%   403   810   477 
 1439   中和   14.30   15.22   13.73   14.47   6.42%   -4.00%   1.21%   1140   164   574 
 1440   南紡   20.05   21.76   19.44   20.60   8.54%   -3.04%   2.75%   619   54   132 
 1441   大東   9.90   10.61   9.41   10.01   7.17%   -4.93%   1.12%   958   317   621 
 1442   名軒   31.10   32.75   28.23   30.49   5.30%   -9.22%   -1.96%   1345   1299   1471 
 1443   立益   8.56   9.03   7.96   8.50   5.53%   -6.96%   -0.71%   1313   888   1344 
 1444   力麗   10.70   11.61   10.44   11.03   8.53%   -2.40%   3.07%   622   24   78 
 1445   大宇   9.63   10.15   9.08   9.62   5.42%   -5.70%   -0.14%   1331   522   1158 
 1446   宏和   30.45   32.70   29.36   31.03   7.40%   -3.58%   1.91%   901   104   339 
 1447   力鵬   13.10   14.17   12.77   13.47   8.19%   -2.54%   2.83%   708   30   114 
 1449   佳和   1.51   1.60   1.42   1.51   5.86%   -5.78%   0.04%   1255   541   1096 
 1451   年興   27.05   29.04   25.37   27.21   7.36%   -6.21%   0.57%   908   673   849 
 1452   宏益   11.30   11.99   10.83   11.41   6.09%   -4.19%   0.95%   1216   182   693 
 1453   大將   10.20   11.16   9.83   10.50   9.43%   -3.63%   2.90%   448   108   103 
 1454   台富   8.34   9.19   8.17   8.68   10.24%   -2.08%   4.08%   318   16   11 
 1455   集盛   9.16   9.65   8.71   9.18   5.32%   -4.89%   0.21%   1342   306   1020 
 1456   怡華   9.50   10.23   8.85   9.54   7.70%   -6.86%   0.42%   823   852   938 
 1457   宜進   8.47   9.04   8.14   8.59   6.73%   -3.84%   1.45%   1066   135   487 
 1459   聯發   12.10   13.69   10.95   12.32   13.17%   -9.49%   1.84%   95   1329   354 
 1460   宏遠   15.65   17.85   14.27   16.06   14.05%   -8.83%   2.61%   50   1249   167 
 1463   強盛   16.30   18.36   15.41   16.88   12.61%   -5.46%   3.58%   129   453   35 
 1464   得力   11.70   12.46   11.15   11.81   6.51%   -4.68%   0.91%   1113   259   712 
 1465   偉全   22.70   25.14   21.35   23.24   10.74%   -5.95%   2.39%   261   584   219 
 1466   聚隆   25.60   27.92   23.47   25.69   9.05%   -8.33%   0.36%   518   1178   963 
 1467   南緯   13.50   14.33   12.63   13.48   6.14%   -6.42%   -0.14%   1203   734   1159 
 1468   昶和   10.95   11.66   10.43   11.04   6.44%   -4.74%   0.85%   1135   275   736 
 1469   理隆   12.35   13.38   12.02   12.70   8.33%   -2.68%   2.82%   671   36   115 
 1470   大統染   21.55   24.91   19.69   22.30   15.59%   -8.63%   3.48%   26   1221   48 
 1471   首利   10.55   11.34   9.97   10.66   7.50%   -5.50%   1.00%   878   467   670 
 1472   三洋紡   39.80   41.81   36.56   39.19   5.06%   -8.13%   -1.53%   1372   1147   1459 
 1473   台南   29.95   30.91   27.79   29.35   3.22%   -7.22%   -2.00%   1476   957   1472 
 1474   弘裕   9.09   9.71   8.59   9.15   6.82%   -5.51%   0.66%   1046   472   814 
 1475   本盟   16.40   18.49   15.28   16.88   12.74%   -6.85%   2.94%   121   848   100 
 1476   儒鴻   336.50   360.12   314.06   337.09   7.02%   -6.67%   0.17%   994   802   1034 
 1477   聚陽   154.50   163.79   144.43   154.11   6.01%   -6.52%   -0.26%   1233   764   1196 
 1503   士電   40.30   44.33   38.24   41.28   10.00%   -5.12%   2.44%   357   366   206 
 1504   東元   39.25   44.74   37.04   40.89   13.98%   -5.64%   4.17%   52   510   10 
 1506   正道   23.20   24.73   21.58   23.16   6.59%   -6.97%   -0.19%   1093   891   1177 
 1507   永大   74.00   80.55   69.30   74.92   8.85%   -6.35%   1.25%   558   718   555 
 1512   瑞利   8.62   9.39   8.27   8.83   8.88%   -4.11%   2.38%   552   172   220 
 1513   中興電   21.20   22.78   20.23   21.50   7.44%   -4.58%   1.43%   891   248   492 
 1514   亞力   9.18   9.82   8.66   9.24   6.98%   -5.66%   0.66%   1003   518   812 
 1515   力山   10.30   10.66   9.68   10.17   3.45%   -6.02%   -1.29%   1472   617   1432 
 1517   利奇   16.55   17.61   15.68   16.65   6.40%   -5.25%   0.57%   1144   400   847 
 1519   華城   16.70   18.06   16.15   17.10   8.16%   -3.32%   2.42%   719   80   214 
 1521   大億   76.00   82.24   70.15   76.19   8.21%   -7.70%   0.26%   699   1056   1005 
 1522   堤維西   19.85   21.65   19.00   20.33   9.09%   -4.28%   2.40%   507   194   215 
 1524   耿鼎   8.16   8.79   7.87   8.33   7.76%   -3.52%   2.12%   808   97   288 
 1525   江申   70.90   75.97   66.10   71.03   7.15%   -6.77%   0.19%   962   825   1027 
 1526   日馳   11.35   12.39   10.95   11.67   9.17%   -3.55%   2.81%   492   101   117 
 1527   鑽全   47.80   53.67   44.17   48.92   12.27%   -7.59%   2.34%   147   1036   233 
 1528   恩德   13.45   14.23   12.54   13.39   5.78%   -6.74%   -0.48%   1270   820   1287 
 1529   樂士   3.47   3.83   3.26   3.55   10.44%   -5.93%   2.26%   296   573   255 
 1530   亞崴   47.00   50.41   43.27   46.84   7.25%   -7.94%   -0.34%   938   1110   1233 
 1531   高林股   22.05   23.65   20.35   22.00   7.26%   -7.72%   -0.23%   930   1059   1188 
 1532   勤美   37.10   40.67   35.67   38.17   9.62%   -3.86%   2.88%   414   140   104 
 1533   車王電   66.90   75.81   60.19   68.00   13.32%   -10.03%   1.65%   83   1389   430 
 1535   中宇   73.80   77.01   67.98   72.50   4.35%   -7.88%   -1.76%   1435   1096   1467 
 1536   和大   50.60   54.19   47.59   50.89   7.10%   -5.94%   0.58%   973   579   846 
 1537   廣隆   108.50   120.76   101.97   111.36   11.30%   -6.02%   2.64%   211   614   157 
 1538   正峰新   9.11   9.71   8.62   9.16   6.60%   -5.43%   0.59%   1091   444   843 
 1539   巨庭   22.05   23.96   20.94   22.45   8.65%   -5.04%   1.81%   597   352   369 
 1540   喬福   23.30   24.69   21.90   23.30   5.96%   -5.99%   -0.01%   1244   603   1107 
 1541   錩泰   18.55   20.51   17.38   18.94   10.55%   -6.33%   2.11%   284   712   292 
 1558   伸興   159.00   168.67   152.02   160.34   6.08%   -4.39%   0.84%   1219   212   738 
 1560   中砂   82.00   88.25   77.16   82.71   7.62%   -5.90%   0.86%   848   565   732 
 1565   精華   627.00   672.33   577.47   624.90   7.23%   -7.90%   -0.33%   946   1102   1231 
 1566   捷邦   20.70   22.15   19.10   20.62   6.99%   -7.74%   -0.37%   1002   1064   1247 
 1568   倉佑   26.85   28.46   24.93   26.70   6.01%   -7.16%   -0.57%   1231   936   1309 
 1569   濱川   21.35   22.83   20.20   21.51   6.93%   -5.40%   0.76%   1016   439   767 
 1570   力肯   16.50   17.90   15.36   16.63   8.50%   -6.93%   0.78%   632   876   761 
 1580   新麥   173.50   188.16   164.55   176.35   8.45%   -5.16%   1.65%   643   376   429 
 1582   信錦   67.50   73.70   61.14   67.42   9.19%   -9.42%   -0.11%   486   1322   1146 
 1583   程泰   86.40   96.34   79.46   87.90   11.51%   -8.03%   1.74%   189   1125   395 
 1584   精剛   13.05   13.75   12.34   13.04   5.33%   -5.43%   -0.05%   1341   445   1123 
 1586   和勤   35.90   38.01   33.14   35.58   5.88%   -7.68%   -0.90%   1253   1052   1380 
 1589   F-永冠   138.50   150.81   127.60   139.21   8.89%   -7.87%   0.51%   550   1087   880 
 1590   F-亞德   280.00   302.54   257.85   280.20   8.05%   -7.91%   0.07%   745   1103   1078 
 1591   F-駿吉   49.80   54.58   46.17   50.38   9.59%   -7.28%   1.16%   422   974   604 
 1593   祺驊   42.20   46.28   39.02   42.65   9.66%   -7.53%   1.07%   409   1027   640 
 1595   川寶   88.00   98.71   83.14   90.93   12.17%   -5.52%   3.33%   157   474   61 
 1597   直得   45.60   48.51   42.90   45.70   6.38%   -5.92%   0.23%   1151   572   1012 
 1599   宏佳騰   43.50   46.57   41.39   43.98   7.06%   -4.85%   1.11%   987   300   625 
 1603   華電   12.90   13.78   12.34   13.06   6.85%   -4.37%   1.24%   1038   208   559 
 1604   聲寶   12.40   13.44   11.92   12.68   8.38%   -3.90%   2.24%   658   148   261 
 1605   華新   11.40   12.63   10.77   11.70   10.82%   -5.50%   2.66%   251   464   148 
 1608   華榮   11.25   11.89   10.76   11.33   5.72%   -4.34%   0.69%   1289   205   801 
 1609   大亞   7.38   7.90   7.25   7.57   7.06%   -1.79%   2.63%   984   9   159 
 1611   中電   11.95   12.71   11.34   12.02   6.37%   -5.14%   0.62%   1152   373   828 
 1612   宏泰   10.85   11.69   10.06   10.87   7.70%   -7.25%   0.23%   824   964   1016 
 1613   台一   6.39   6.83   6.09   6.46   6.96%   -4.71%   1.12%   1009   264   617 
 1614   三洋電   35.15   37.83   33.50   35.66   7.62%   -4.70%   1.46%   849   262   485 
 1615   大山   10.25   10.70   9.63   10.17   4.38%   -6.02%   -0.82%   1432   616   1365 
 1616   億泰   6.35   6.85   6.00   6.43   7.92%   -5.52%   1.20%   773   476   583 
 1617   榮星   9.03   9.63   8.82   9.23   6.69%   -2.31%   2.19%   1072   21   269 
 1618   合機   9.82   10.49   9.39   9.94   6.84%   -4.39%   1.22%   1040   211   567 
 1626   F-艾美   58.20   63.24   53.27   58.26   8.66%   -8.47%   0.10%   593   1194   1067 
 1701   中化   22.50   23.68   21.38   22.53   5.26%   -5.00%   0.13%   1350   333   1048 
 1702   南僑   68.50   76.95   63.97   70.46   12.33%   -6.62%   2.86%   144   784   107 
 1704   榮化   25.25   27.63   23.28   25.45   9.41%   -7.79%   0.81%   453   1068   748 
 1707   葡萄王   144.00   156.04   137.16   146.60   8.36%   -4.75%   1.80%   664   278   370 
 1708   東鹼   39.45   44.24   36.23   40.24   12.15%   -8.16%   1.99%   159   1152   314 
 1709   和益   14.80   16.06   14.60   15.33   8.52%   -1.33%   3.59%   625   4   33 
 1710   東聯   30.20   31.93   28.61   30.27   5.72%   -5.27%   0.23%   1291   405   1015 
 1711   永光   36.15   39.96   33.43   36.69   10.54%   -7.53%   1.51%   288   1026   471 
 1712   興農   18.30   20.08   17.21   18.65   9.72%   -5.94%   1.89%   395   577   343 
 1713   國化   16.70   17.53   15.73   16.63   4.96%   -5.80%   -0.42%   1381   546   1268 
 1714   和桐   13.30   14.34   12.75   13.55   7.85%   -4.11%   1.87%   789   173   347 
 1715   萬洲   19.15   20.66   17.75   19.20   7.86%   -7.33%   0.27%   785   991   1000 
 1717   長興   34.80   38.80   32.06   35.43   11.49%   -7.87%   1.81%   191   1084   366 
 1718   中纖   11.00   11.71   10.45   11.08   6.49%   -4.99%   0.75%   1121   331   772 
 1720   生達   42.10   44.99   39.13   42.06   6.86%   -7.06%   -0.10%   1033   916   1137 
 1721   三晃   11.80   12.86   10.91   11.88   8.98%   -7.57%   0.71%   534   1035   791 
 1722   台肥   62.30   68.87   60.28   64.57   10.54%   -3.25%   3.64%   286   74   29 
 1723   中碳   189.50   199.09   178.96   189.03   5.06%   -5.56%   -0.25%   1373   488   1193 
 1724   台硝   16.30   17.42   15.33   16.37   6.89%   -5.98%   0.46%   1024   595   921 
 1725   元禎   16.80   18.41   15.66   17.04   9.60%   -6.79%   1.41%   418   828   503 
 1726   永記   83.60   90.29   81.09   85.69   8.00%   -3.00%   2.50%   755   52   188 
 1727   中華化   21.70   23.54   20.08   21.81   8.50%   -7.48%   0.51%   631   1020   879 
 1729   必翔   47.35   54.36   43.16   48.76   14.80%   -8.84%   2.98%   40   1250   94 
 1730   花仙子   27.30   29.27   25.04   27.15   7.21%   -8.29%   -0.54%   950   1169   1300 
 1731   美吾華   15.05   15.68   14.43   15.06   4.19%   -4.09%   0.05%   1445   171   1091 
 1732   毛寶   12.15   13.23   11.74   12.49   8.92%   -3.39%   2.76%   543   85   127 
 1733   五鼎   59.90   62.91   55.71   59.31   5.02%   -7.00%   -0.99%   1379   901   1394 
 1734   杏輝   49.75   52.61   47.22   49.92   5.75%   -5.08%   0.34%   1280   362   972 
 1735   日勝化   12.35   12.98   11.98   12.48   5.12%   -3.01%   1.05%   1368   53   643 
 1736   喬山   77.70   84.73   70.02   77.38   9.05%   -9.88%   -0.41%   516   1374   1265 
 1737   臺鹽   27.70   30.11   26.64   28.38   8.69%   -3.81%   2.44%   585   129   204 
 1742   台蠟   29.25   32.36   26.56   29.46   10.63%   -9.19%   0.72%   274   1293   786 
 1752   南光   34.45   36.35   32.09   34.22   5.52%   -6.85%   -0.67%   1318   850   1334 
 1762   中化生   42.30   44.99   39.50   42.25   6.36%   -6.62%   -0.13%   1155   789   1151 
 1773   勝一   50.70   54.95   47.11   51.03   8.38%   -7.08%   0.65%   659   919   817 
 1777   生泰   70.70   77.22   65.48   71.35   9.22%   -7.39%   0.91%   484   1002   716 
 1781   合世   32.25   34.05   29.47   31.76   5.57%   -8.63%   -1.53%   1309   1226   1458 
 1783   和康生   51.40   54.74   47.33   51.04   6.50%   -7.91%   -0.71%   1115   1104   1341 
 1784   訊聯   50.20   54.10   47.23   50.67   7.77%   -5.91%   0.93%   807   570   704 
 1785   光洋科   28.20   30.11   26.54   28.33   6.79%   -5.90%   0.45%   1054   567   929 
 1786   科妍   113.50   128.27   102.79   115.53   13.01%   -9.44%   1.79%   100   1325   378 
 1787   福盈科   30.15   34.22   27.17   30.70   13.51%   -9.88%   1.81%   74   1372   362 
 1788   杏昌   93.60   99.23   86.84   93.03   6.01%   -7.22%   -0.60%   1234   956   1320 
 1789   神隆   73.10   78.01   68.12   73.07   6.72%   -6.81%   -0.05%   1070   839   1121 
 1795   美時   157.00   173.64   141.14   157.39   10.60%   -10.10%   0.25%   277   1395   1008 
 1799   紅電醫   40.20   44.43   36.34   40.38   10.51%   -9.59%   0.46%   292   1346   918 
 1802   台玻   26.85   28.90   25.48   27.19   7.65%   -5.10%   1.28%   839   364   548 
 1805   寶徠   12.15   13.23   11.66   12.45   8.89%   -4.02%   2.44%   551   166   208 
 1806   冠軍   10.95   12.00   10.26   11.13   9.56%   -6.28%   1.64%   427   695   433 
 1808   潤隆   29.30   31.01   28.40   29.70   5.82%   -3.06%   1.38%   1263   61   509 
 1809   中釉   15.30   16.50   14.71   15.60   7.82%   -3.85%   1.98%   797   137   316 
 1810   和成   10.50   11.41   10.18   10.79   8.64%   -3.06%   2.79%   599   58   123 
 1813   寶利徠   38.85   41.36   36.30   38.83   6.47%   -6.56%   -0.05%   1131   771   1120 
 1815   富喬   12.25   13.11   11.48   12.29   6.98%   -6.31%   0.33%   1006   705   973 
 1817   凱撒衛   32.90   35.05   31.34   33.19   6.54%   -4.75%   0.90%   1104   279   720 
 1902   台紙   14.30   15.74   13.35   14.55   10.08%   -6.64%   1.72%   342   793   405 
 1903   士紙   47.00   52.08   44.77   48.42   10.81%   -4.75%   3.03%   253   277   85 
 1904   正隆   12.40   12.88   11.55   12.21   3.87%   -6.89%   -1.51%   1464   866   1456 
 1905   華紙   9.49   10.18   9.26   9.72   7.24%   -2.40%   2.42%   940   25   213 
 1906   寶隆   11.55   12.63   10.85   11.74   9.33%   -6.08%   1.62%   463   637   439 
 1907   永豐餘   14.10   15.37   13.57   14.47   9.00%   -3.74%   2.63%   528   116   161 
 1909   榮成   16.00   17.53   15.01   16.27   9.59%   -6.18%   1.71%   420   667   412 
 2002   中鋼   26.25   29.06   25.47   27.26   10.69%   -2.99%   3.85%   265   50   18 
 2006   東鋼   26.35   27.97   25.80   26.89   6.16%   -2.08%   2.04%   1196   17   300 
 2007   燁興   6.93   7.56   6.54   7.05   9.14%   -5.57%   1.78%   499   492   379 
 2008   高興昌   12.40   13.53   11.84   12.69   9.11%   -4.48%   2.32%   504   230   238 
 2009   第一銅   10.30   11.02   9.97   10.49   7.01%   -3.24%   1.89%   995   73   344 
 2010   春源   12.05   12.74   11.47   12.10   5.70%   -4.82%   0.44%   1292   293   931 
 2012   春雨   14.30   15.74   13.35   14.55   10.07%   -6.63%   1.72%   345   791   404 
 2013   中鋼構   29.55   30.79   27.65   29.22   4.21%   -6.44%   -1.11%   1443   744   1418 
 2014   中鴻   8.05   8.82   7.85   8.33   9.52%   -2.50%   3.51%   433   28   43 
 2015   豐興   41.50   44.27   38.82   41.54   6.67%   -6.46%   0.10%   1077   752   1059 
 2017   官田鋼   6.63   7.26   6.42   6.84   9.46%   -3.20%   3.13%   441   72   73 
 2020   美亞   13.65   14.68   13.20   13.94   7.53%   -3.33%   2.10%   871   82   294 
 2022   聚亨   6.36   7.16   6.01   6.58   12.52%   -5.51%   3.51%   132   469   44 
 2023   燁輝   9.76   10.55   9.54   10.04   8.12%   -2.28%   2.92%   725   20   102 
 2024   志聯   9.06   10.37   8.23   9.30   14.42%   -9.21%   2.61%   44   1296   169 
 2025   千興   4.26   4.67   4.11   4.39   9.65%   -3.52%   3.07%   411   96   79 
 2027   大成鋼   19.85   22.90   18.28   20.59   15.35%   -7.89%   3.73%   29   1097   25 
 2028   威致   4.68   5.07   4.39   4.73   8.38%   -6.24%   1.07%   660   680   638 
 2029   盛餘   23.10   24.01   21.69   22.85   3.93%   -6.12%   -1.10%   1462   652   1413 
 2030   彰源   12.05   13.52   11.52   12.52   12.17%   -4.42%   3.87%   156   217   15 
 2031   新光鋼   18.60   19.29   17.33   18.31   3.72%   -6.82%   -1.55%   1467   841   1460 
 2032   新鋼   11.95   12.87   11.05   11.96   7.72%   -7.51%   0.10%   820   1024   1061 
 2033   佳大   10.15   10.93   9.77   10.35   7.72%   -3.77%   1.97%   817   124   318 
 2034   允強   29.40   32.98   27.97   30.48   12.19%   -4.87%   3.66%   153   302   27 
 2035   唐榮   36.70   40.38   35.18   37.78   10.03%   -4.13%   2.95%   354   175   97 
 2038   海光   9.12   9.74   8.82   9.28   6.75%   -3.28%   1.73%   1063   76   397 
 2049   上銀   328.50   356.49   300.25   328.37   8.52%   -8.60%   -0.04%   627   1218   1117 
 2059   川湖   389.50   416.10   358.81   387.46   6.83%   -7.88%   -0.52%   1043   1092   1297 
 2061   風青   20.00   22.03   18.02   20.02   10.15%   -9.91%   0.12%   332   1376   1053 
 2062   橋椿   57.20   63.47   52.53   58.00   10.96%   -8.16%   1.40%   240   1153   504 
 2063   世鎧   31.40   34.04   29.57   31.80   8.40%   -5.83%   1.29%   656   552   545 
 2066   世德   145.50   163.19   134.21   148.70   12.16%   -7.76%   2.20%   158   1067   266 
 2067   嘉鋼   31.60   33.10   29.30   31.20   4.75%   -7.29%   -1.27%   1406   982   1431 
 2101   南港   34.80   37.49   33.41   35.45   7.73%   -3.98%   1.88%   814   159   345 
 2102   泰豐   20.30   21.71   19.09   20.40   6.96%   -5.98%   0.49%   1010   594   891 
 2103   台橡   45.00   49.28   42.70   45.99   9.51%   -5.10%   2.20%   435   363   264 
 2104   中橡   29.80   31.60   28.27   29.93   6.03%   -5.15%   0.44%   1229   374   932 
 2105   正新   76.30   80.26   72.08   76.17   5.19%   -5.53%   -0.17%   1364   480   1170 
 2106   建大   69.40   75.65   66.17   70.91   9.01%   -4.66%   2.17%   527   254   275 
 2107   厚生   28.65   30.44   27.51   28.97   6.24%   -3.99%   1.12%   1181   161   616 
 2108   南帝   17.20   18.53   16.15   17.34   7.74%   -6.13%   0.80%   811   653   752 
 2109   華豐   22.95   25.27   21.34   23.30   10.10%   -7.02%   1.54%   339   907   460 
 2114   鑫永銓   124.00   135.72   113.89   124.81   9.45%   -8.15%   0.65%   443   1148   818 
 2115   F-六暉   58.30   65.07   52.77   58.92   11.61%   -9.48%   1.07%   182   1328   641 
 2201   裕隆   49.25   52.19   46.87   49.53   5.97%   -4.84%   0.57%   1239   297   851 
 2204   中華   29.30   31.63   27.90   29.77   7.96%   -4.77%   1.59%   761   282   446 
 2206   三陽   29.60   31.48   26.86   29.17   6.36%   -9.24%   -1.44%   1156   1301   1448 
 2207   和泰車   433.00   497.91   399.66   448.78   14.99%   -7.70%   3.64%   35   1054   30 
