2014年7月31日 星期四

英俊老師通道 (2014/07/31盤後)

這是老師用程式,幫各個股票算出來的上下界和中值。類似布林通道,只是各個數值的算法不同(可貼至Excel比較方便,大約每晚20:30之前會產生完畢):
  • 上界:未來20個交易日的高點預估值
  • 下界:未來20個交易日的低點預估值
  • 中值:(上界+下界)/2
  • 上%:收盤價*上% = 上界
  • 下%:收盤價*下% = 下界
  • 中%:收盤價*中% = 中值
  • 上名次:根據「上%」,從大到小排序的名次
  • 下名次:根據「下%」,從大到小排序的名次
  • 中名次:根據「中%」,從大到小排序的名次
代碼 名稱 收盤價 上界 下界 中值 上% 下% 中% 上名次 下名次 中名次
 1101   台泥   44.85   47.71   42.19   44.95   6.37%   -5.93%   0.22%   1104   600   987 
 1102   亞泥   41.80   44.53   40.53   42.53   6.53%   -3.05%   1.74%   1061   51   348 
 1103   嘉泥   15.25   16.06   14.75   15.41   5.34%   -3.30%   1.02%   1317   65   619 
 1104   環泥   29.25   31.19   28.02   29.60   6.63%   -4.22%   1.20%   1033   166   549 
 1108   幸福   8.68   9.17   8.26   8.72   5.66%   -4.82%   0.42%   1259   304   893 
 1109   信大   14.20   15.02   13.05   14.03   5.75%   -8.11%   -1.18%   1243   1142   1403 
 1110   東泥   16.40   17.30   15.85   16.58   5.51%   -3.33%   1.09%   1285   68   588 
 1201   味全   48.25   52.17   45.58   48.87   8.12%   -5.54%   1.29%   666   497   516 
 1203   味王   25.25   27.75   23.75   25.75   9.90%   -5.96%   1.97%   357   610   293 
 1210   大成   35.70   39.74   34.19   36.97   11.32%   -4.23%   3.54%   215   167   30 
 1213   大飲   22.65   24.24   21.62   22.93   7.02%   -4.55%   1.24%   925   247   533 
 1215   卜蜂   28.35   32.15   26.44   29.29   13.39%   -6.74%   3.33%   79   804   51 
 1216   統一   57.40   61.51   55.64   58.57   7.16%   -3.07%   2.05%   882   52   268 
 1217   愛之味   9.78   10.43   9.29   9.86   6.69%   -5.03%   0.83%   1018   345   709 
 1218   泰山   14.35   15.39   13.57   14.48   7.26%   -5.43%   0.91%   859   467   663 
 1219   福壽   17.50   19.27   16.06   17.66   10.10%   -8.25%   0.92%   333   1167   660 
 1220   台榮   10.50   11.32   10.04   10.68   7.83%   -4.41%   1.71%   733   207   359 
 1225   福懋油   21.30   24.61   19.22   21.92   15.53%   -9.75%   2.89%   22   1365   109 
 1227   佳格   85.60   94.73   84.08   89.40   10.67%   -1.78%   4.44%   270   11   5 
 1229   聯華   21.70   23.53   20.58   22.06   8.42%   -5.14%   1.64%   602   373   385 
 1231   聯華食   43.25   46.19   40.94   43.57   6.79%   -5.33%   0.73%   987   435   753 
 1232   大統益   75.00   81.05   71.60   76.33   8.07%   -4.53%   1.77%   681   237   337 
 1233   天仁   50.50   54.32   49.26   51.79   7.57%   -2.46%   2.55%   780   23   150 
 1234   黑松   32.70   34.55   30.60   32.58   5.67%   -6.41%   -0.37%   1256   720   1219 
 1235   興泰   48.70   55.03   44.11   49.57   12.99%   -9.42%   1.78%   96   1336   334 
 1236   宏亞   25.70   26.56   24.56   25.56   3.33%   -4.44%   -0.55%   1465   220   1280 
 1256   F-鮮活   264.00   288.84   246.81   267.83   9.41%   -6.51%   1.45%   417   749   459 
 1258   F-其祥   24.50   26.45   23.32   24.88   7.94%   -4.81%   1.56%   710   300   422 
 1259   安心   69.20   72.04   66.49   69.27   4.11%   -3.91%   0.10%   1438   122   1044 
 1262   F-綠悅   176.50   195.90   159.29   177.59   10.99%   -9.75%   0.62%   235   1366   802 
 1301   台塑   77.30   81.37   73.78   77.57   5.27%   -4.56%   0.35%   1328   250   931 
 1303   南亞   70.10   74.12   65.61   69.87   5.74%   -6.40%   -0.33%   1248   716   1201 
 1304   台聚   19.15   19.85   18.00   18.92   3.64%   -5.99%   -1.17%   1456   616   1402 
 1305   華夏   14.70   15.36   13.53   14.45   4.51%   -7.97%   -1.73%   1413   1120   1450 
 1307   三芳   29.05   30.93   26.96   28.94   6.47%   -7.20%   -0.36%   1080   932   1217 
 1308   亞聚   23.90   24.95   22.41   23.68   4.38%   -6.25%   -0.93%   1424   683   1366 
 1309   台達化   11.15   12.01   10.35   11.18   7.74%   -7.17%   0.29%   751   924   962 
 1310   台苯   17.65   18.78   16.76   17.77   6.38%   -5.04%   0.67%   1102   350   782 
 1312   國喬   17.65   18.32   16.30   17.31   3.78%   -7.67%   -1.94%   1449   1050   1463 
 1313   聯成   13.15   14.01   12.62   13.31   6.51%   -4.04%   1.24%   1067   138   532 
 1314   中石化   12.25   13.29   11.42   12.36   8.51%   -6.78%   0.87%   590   819   692 
 1315   達新   28.60   30.46   27.13   28.79   6.49%   -5.15%   0.67%   1075   376   783 
 1316   上曜   11.95   13.02   11.49   12.25   8.94%   -3.84%   2.55%   505   114   153 
 1319   東陽   37.20   39.67   34.47   37.07   6.64%   -7.35%   -0.35%   1029   976   1211 
 1321   大洋   42.60   45.91   40.88   43.39   7.76%   -4.04%   1.86%   744   137   324 
 1323   永裕   34.55   36.71   32.38   34.54   6.25%   -6.29%   -0.02%   1137   695   1088 
 1324   地球   17.20   18.28   16.60   17.44   6.30%   -3.49%   1.40%   1127   76   476 
 1325   恆大   19.70   21.41   18.39   19.90   8.68%   -6.63%   1.03%   554   780   618 
 1326   台化   73.30   79.63   71.33   75.48   8.63%   -2.69%   2.97%   563   32   98 
 1333   恩得利   6.00   6.46   5.68   6.07   7.72%   -5.36%   1.18%   758   446   557 
 1336   台翰   19.45   22.91   17.46   20.18   17.77%   -10.25%   3.76%   3   1406   22 
 1337   F-再生   43.70   49.59   39.63   44.61   13.48%   -9.32%   2.08%   74   1322   256 
 1338   F-廣華   130.00   143.99   122.84   133.41   10.76%   -5.51%   2.62%   266   487   143 
 1339   昭輝   96.80   109.10   87.30   98.20   12.71%   -9.81%   1.45%   114   1373   461 
 1340   F-勝悅   119.00   128.33   108.52   118.42   7.84%   -8.81%   -0.49%   731   1257   1260 
 1402   遠東新   33.70   36.49   32.43   34.46   8.29%   -3.78%   2.26%   631   101   214 
 1409   新纖   11.15   12.02   10.64   11.33   7.84%   -4.60%   1.62%   727   257   399 
 1410   南染   26.10   28.97   24.29   26.63   10.98%   -6.95%   2.01%   236   861   280 
 1413   宏洲   4.51   4.86   4.20   4.53   7.74%   -6.78%   0.48%   750   820   861 
 1414   東和   9.03   9.56   8.69   9.12   5.84%   -3.80%   1.02%   1226   106   620 
 1416   廣豐   19.10   20.11   18.28   19.20   5.31%   -4.30%   0.50%   1320   182   843 
 1417   嘉裕   8.48   9.25   8.22   8.74   9.13%   -3.04%   3.05%   472   50   85 
 1418   東華   7.96   8.77   7.30   8.04   10.22%   -8.25%   0.99%   321   1166   635 
 1419   新紡   40.40   42.63   38.96   40.80   5.53%   -3.57%   0.98%   1280   80   637 
 1423   利華   8.10   8.63   7.85   8.24   6.58%   -3.08%   1.75%   1044   55   345 
 1432   大魯閣   23.55   24.79   22.28   23.53   5.28%   -5.41%   -0.07%   1326   461   1107 
 1434   福懋   33.25   35.92   31.92   33.92   8.04%   -3.99%   2.02%   687   130   275 
 1435   中福   6.80   7.62   6.36   6.99   12.12%   -6.46%   2.83%   147   734   121 
 1436   華友聯   45.50   47.82   42.83   45.32   5.09%   -5.86%   -0.39%   1350   585   1226 
 1437   勤益   21.55   23.55   20.30   21.93   9.30%   -5.78%   1.76%   435   564   343 
 1438   裕豐   6.98   7.64   6.43   7.04   9.48%   -7.82%   0.83%   406   1083   710 
 1439   中和   14.30   15.04   13.80   14.42   5.19%   -3.50%   0.85%   1336   78   706 
 1440   南紡   19.85   21.84   19.31   20.57   10.04%   -2.74%   3.65%   339   35   27 
 1441   大東   9.82   10.53   9.40   9.96   7.20%   -4.30%   1.45%   873   181   456 
 1442   名軒   31.30   32.70   28.51   30.61   4.48%   -8.90%   -2.21%   1417   1268   1469 
 1443   立益   8.53   8.93   8.06   8.50   4.69%   -5.50%   -0.41%   1394   485   1232 
 1444   力麗   10.30   11.07   9.76   10.41   7.46%   -5.28%   1.09%   815   419   590 
 1445   大宇   9.66   10.23   9.19   9.71   5.90%   -4.91%   0.50%   1216   323   853 
 1446   宏和   31.75   34.78   30.22   32.50   9.53%   -4.82%   2.35%   395   302   195 
 1447   力鵬   12.00   12.70   10.92   11.81   5.82%   -8.98%   -1.58%   1230   1281   1440 
 1449   佳和   1.51   1.59   1.43   1.51   5.11%   -5.04%   0.04%   1347   353   1063 
 1451   年興   27.00   29.21   25.54   27.38   8.17%   -5.39%   1.39%   658   453   480 
 1452   宏益   11.50   12.23   10.97   11.60   6.38%   -4.60%   0.89%   1101   259   677 
 1453   大將   10.10   10.78   9.69   10.24   6.77%   -4.08%   1.35%   992   145   496 
 1454   台富   8.29   9.00   8.11   8.56   8.53%   -2.12%   3.20%   585   14   64 
 1455   集盛   9.18   9.70   8.73   9.22   5.71%   -4.93%   0.39%   1251   326   913 
 1456   怡華   9.55   10.31   8.85   9.58   7.97%   -7.35%   0.31%   703   974   948 
 1457   宜進   8.50   9.12   8.19   8.66   7.30%   -3.63%   1.83%   853   87   326 
 1459   聯發   12.15   13.73   10.91   12.32   13.04%   -10.18%   1.43%   94   1401   468 
 1460   宏遠   15.55   17.51   14.24   15.87   12.61%   -8.43%   2.09%   118   1194   252 
 1463   強盛   16.50   18.49   15.64   17.07   12.08%   -5.21%   3.43%   151   393   40 
 1464   得力   11.70   12.60   11.21   11.91   7.72%   -4.19%   1.76%   757   163   339 
 1465   偉全   22.55   24.77   21.24   23.00   9.85%   -5.83%   2.01%   365   574   283 
 1466   聚隆   25.30   27.39   22.99   25.19   8.28%   -9.12%   -0.42%   637   1291   1238 
 1467   南緯   13.55   14.35   12.74   13.54   5.93%   -6.01%   -0.04%   1211   622   1095 
 1468   昶和   11.70   13.03   10.94   11.99   11.39%   -6.51%   2.44%   203   748   179 
 1469   理隆   12.35   13.40   12.03   12.72   8.49%   -2.56%   2.96%   594   28   100 
 1470   大統染   23.05   27.11   20.83   23.97   17.61%   -9.62%   3.99%   4   1354   14 
 1471   首利   10.50   11.12   9.86   10.49   5.86%   -6.14%   -0.14%   1223   663   1139 
 1472   三洋紡   39.85   42.36   36.97   39.67   6.31%   -7.22%   -0.46%   1124   938   1246 
 1473   台南   30.00   31.04   28.07   29.55   3.46%   -6.44%   -1.49%   1461   729   1433 
 1474   弘裕   9.09   9.73   8.60   9.16   7.06%   -5.43%   0.82%   911   468   720 
 1475   本盟   15.80   17.51   14.42   15.96   10.82%   -8.74%   1.04%   259   1247   611 
 1476   儒鴻   337.50   356.64   316.47   336.56   5.67%   -6.23%   -0.28%   1257   682   1189 
 1477   聚陽   154.00   160.85   145.30   153.08   4.45%   -5.65%   -0.60%   1420   531   1292 
 1503   士電   39.95   43.37   37.84   40.60   8.55%   -5.28%   1.64%   578   417   388 
 1504   東元   38.30   43.37   36.21   39.79   13.25%   -5.46%   3.90%   86   474   16 
 1506   正道   23.35   24.87   21.80   23.33   6.49%   -6.65%   -0.08%   1073   786   1114 
 1507   永大   77.00   85.56   71.52   78.54   11.12%   -7.12%   2.00%   224   908   287 
 1512   瑞利   8.57   9.11   8.08   8.60   6.26%   -5.67%   0.30%   1132   533   956 
 1513   中興電   21.20   22.37   20.13   21.25   5.52%   -5.03%   0.25%   1283   347   979 
 1514   亞力   9.18   9.75   8.65   9.20   6.22%   -5.73%   0.25%   1146   553   981 
 1515   力山   10.30   10.67   9.58   10.13   3.62%   -6.95%   -1.67%   1457   863   1445 
 1516   川飛   11.70   12.96   10.82   11.89   10.77%   -7.54%   1.61%   265   1021   402 
 1517   利奇   16.55   17.67   15.84   16.75   6.77%   -4.32%   1.23%   994   188   538 
 1519   華城   16.55   18.30   15.80   17.05   10.56%   -4.54%   3.01%   283   241   92 
 1521   大億   75.90   81.74   71.29   76.52   7.70%   -6.07%   0.82%   760   644   721 
 1522   堤維西   19.85   21.69   19.23   20.46   9.25%   -3.12%   3.07%   447   57   81 
 1524   耿鼎   8.14   8.67   7.84   8.26   6.54%   -3.68%   1.43%   1056   92   464 
 1525   江申   70.40   75.59   65.85   70.72   7.37%   -6.47%   0.45%   837   738   876 
 1526   日馳   11.45   12.52   10.95   11.74   9.37%   -4.36%   2.51%   426   198   164 
 1527   鑽全   48.40   54.74   45.35   50.05   13.10%   -6.30%   3.40%   90   697   45 
 1528   恩德   13.35   14.21   12.39   13.30   6.43%   -7.19%   -0.38%   1088   929   1222 
 1529   樂士   3.55   3.94   3.33   3.64   11.09%   -6.22%   2.44%   226   678   182 
 1530   亞崴   46.90   50.05   43.06   46.55   6.71%   -8.19%   -0.74%   1010   1151   1325 
 1531   高林股   21.95   23.50   20.23   21.86   7.04%   -7.85%   -0.40%   917   1092   1230 
 1532   勤美   36.85   40.14   35.45   37.79   8.92%   -3.81%   2.55%   507   108   151 
 1533   車王電   67.60   75.99   60.49   68.24   12.41%   -10.52%   0.95%   130   1419   655 
 1535   中宇   73.80   76.15   68.66   72.41   3.18%   -6.96%   -1.89%   1467   868   1461 
 1536   和大   50.90   54.98   47.42   51.20   8.01%   -6.84%   0.59%   694   837   822 
 1537   廣隆   108.50   121.02   101.56   111.29   11.54%   -6.40%   2.57%   191   712   148 
 1538   正峰新   9.11   9.75   8.56   9.16   7.05%   -6.04%   0.50%   912   635   844 
 1539   巨庭   21.75   23.56   20.69   22.13   8.31%   -4.86%   1.72%   626   307   354 
 1540   喬福   23.20   24.58   21.63   23.11   5.96%   -6.76%   -0.40%   1207   816   1228 
 1541   錩泰   18.65   20.95   17.80   19.38   12.32%   -4.54%   3.89%   133   240   17 
 1558   伸興   158.50   166.08   150.92   158.50   4.78%   -4.78%   0.00%   1383   294   1076 
 1560   中砂   82.00   87.34   77.38   82.36   6.51%   -5.63%   0.44%   1065   524   883 
 1565   精華   631.00   679.90   589.86   634.88   7.75%   -6.52%   0.61%   749   753   804 
 1566   捷邦   20.80   22.05   19.15   20.60   6.00%   -7.94%   -0.97%   1193   1112   1372 
 1568   倉佑   26.50   28.79   24.59   26.69   8.63%   -7.19%   0.72%   565   928   759 
 1569   濱川   21.35   22.46   20.18   21.32   5.18%   -5.50%   -0.16%   1338   484   1152 
 1570   力肯   16.55   17.80   15.40   16.60   7.56%   -6.94%   0.31%   784   860   950 
 1580   新麥   173.00   188.09   165.13   176.61   8.72%   -4.55%   2.09%   547   245   253 
 1582   信錦   69.80   77.72   64.34   71.03   11.35%   -7.82%   1.76%   208   1081   342 
 1583   程泰   86.50   96.26   79.33   87.79   11.28%   -8.29%   1.50%   216   1174   448 
 1584   精剛   12.95   13.64   12.22   12.93   5.30%   -5.67%   -0.19%   1324   534   1161 
 1586   和勤   35.65   38.02   33.22   35.62   6.64%   -6.82%   -0.09%   1030   834   1117 
 1589   F-永冠   142.50   160.26   133.89   147.07   12.46%   -6.04%   3.21%   123   634   62 
 1590   F-亞德   285.00   313.27   267.07   290.17   9.92%   -6.29%   1.81%   352   692   329 
 1591   F-駿吉   50.20   54.82   47.27   51.05   9.21%   -5.83%   1.69%   455   575   367 
 1593   祺驊   41.90   45.65   38.27   41.96   8.96%   -8.66%   0.15%   502   1235   1018 
 1595   川寶   83.50   92.09   80.28   86.18   10.29%   -3.86%   3.22%   307   117   61 
 1597   直得   45.70   48.24   42.95   45.59   5.55%   -6.01%   -0.23%   1277   624   1176 
 1599   宏佳騰   43.70   46.79   41.97   44.38   7.08%   -3.96%   1.56%   905   128   423 
 1603   華電   13.00   13.92   12.36   13.14   7.04%   -4.90%   1.07%   916   315   597 
 1604   聲寶   12.45   13.48   12.00   12.74   8.26%   -3.64%   2.31%   640   88   201 
 1605   華新   11.25   12.32   10.61   11.46   9.50%   -5.72%   1.89%   402   552   317 
 1608   華榮   11.20   11.82   10.67   11.24   5.54%   -4.75%   0.39%   1279   286   910 
 1609   大亞   7.34   7.82   7.00   7.41   6.48%   -4.67%   0.91%   1076   270   670 
 1611   中電   11.85   12.60   11.18   11.89   6.30%   -5.63%   0.33%   1128   525   940 
 1612   宏泰   10.65   11.50   9.97   10.73   8.00%   -6.43%   0.78%   698   724   730 
 1613   台一   6.37   6.79   6.09   6.44   6.52%   -4.45%   1.03%   1064   222   614 
 1614   三洋電   35.20   37.17   33.36   35.27   5.61%   -5.22%   0.19%   1263   400   998 
 1615   大山   10.30   10.67   9.60   10.13   3.56%   -6.84%   -1.64%   1460   839   1443 
 1616   億泰   6.32   6.83   5.96   6.40   8.04%   -5.64%   1.20%   688   528   550 
 1617   榮星   9.00   9.67   8.79   9.23   7.47%   -2.35%   2.56%   809   19   149 
 1618   合機   9.81   10.41   9.46   9.93   6.09%   -3.58%   1.26%   1173   81   524 
 1626   F-艾美   57.40   62.53   52.11   57.32   8.93%   -9.22%   -0.14%   506   1305   1145 
 1701   中化   22.65   23.70   21.48   22.59   4.65%   -5.17%   -0.26%   1398   385   1181 
 1702   南僑   69.00   77.41   64.09   70.75   12.19%   -7.11%   2.54%   139   904   157 
 1704   榮化   25.00   26.92   22.84   24.88   7.68%   -8.66%   -0.49%   764   1236   1261 
 1707   葡萄王   144.50   157.24   138.81   148.03   8.82%   -3.94%   2.44%   527   124   177 
 1708   東鹼   41.60   47.30   37.78   42.54   13.70%   -9.19%   2.26%   63   1301   216 
 1709   和益   15.00   16.22   14.85   15.53   8.11%   -1.03%   3.54%   667   2   31 
 1710   東聯   30.10   31.74   28.57   30.16   5.46%   -5.08%   0.19%   1294   362   1001 
 1711   永光   36.15   40.53   33.26   36.90   12.13%   -7.99%   2.07%   145   1121   260 
 1712   興農   18.20   19.56   17.25   18.40   7.46%   -5.23%   1.11%   812   404   574 
 1713   國化   16.75   17.56   15.89   16.73   4.84%   -5.13%   -0.14%   1374   372   1141 
 1714   和桐   13.20   14.11   12.66   13.38   6.86%   -4.10%   1.38%   964   148   487 
 1715   萬洲   19.10   20.39   17.74   19.07   6.77%   -7.12%   -0.17%   993   910   1155 
 1717   長興   35.10   39.47   32.22   35.84   12.44%   -8.21%   2.12%   124   1155   248 
 1718   中纖   10.95   11.79   10.43   11.11   7.68%   -4.78%   1.45%   766   291   458 
 1720   生達   42.20   44.75   39.02   41.88   6.04%   -7.54%   -0.75%   1182   1024   1327 
 1721   三晃   11.70   12.82   10.86   11.84   9.54%   -7.19%   1.17%   393   926   558 
 1722   台肥   61.20   67.20   59.51   63.35   9.80%   -2.76%   3.52%   370   37   33 
 1723   中碳   190.50   203.49   180.84   192.17   6.82%   -5.07%   0.88%   978   360   689 
 1724   台硝   16.40   17.45   15.49   16.47   6.40%   -5.53%   0.44%   1098   495   887 
 1725   元禎   16.35   17.83   15.16   16.50   9.08%   -7.28%   0.90%   483   957   674 
 1726   永記   83.60   89.79   79.97   84.88   7.40%   -4.34%   1.53%   828   192   437 
 1727   中華化   21.80   23.63   20.43   22.03   8.39%   -6.29%   1.05%   609   693   606 
 1729   必翔   47.65   54.27   43.57   48.92   13.90%   -8.56%   2.67%   57   1221   138 
 1730   花仙子   27.25   29.51   25.38   27.44   8.29%   -6.88%   0.71%   633   850   768 
 1731   美吾華   15.15   15.87   14.59   15.23   4.78%   -3.68%   0.55%   1382   93   829 
 1732   毛寶   13.00   14.44   12.15   13.29   11.04%   -6.54%   2.25%   230   757   217 
 1733   五鼎   59.90   62.43   56.29   59.36   4.22%   -6.02%   -0.90%   1431   627   1361 
 1734   杏輝   49.80   52.79   47.10   49.95   6.01%   -5.42%   0.30%   1188   464   954 
 1735   日勝化   12.40   13.21   12.07   12.64   6.53%   -2.68%   1.92%   1060   31   305 
 1736   喬山   78.70   85.92   70.74   78.33   9.17%   -10.11%   -0.47%   464   1395   1255 
 1737   臺鹽   27.40   29.26   26.04   27.65   6.79%   -4.97%   0.91%   986   334   667 
 1742   台蠟   28.85   31.57   26.23   28.90   9.44%   -9.08%   0.18%   410   1288   1010 
 1752   南光   34.20   36.12   31.91   34.01   5.60%   -6.71%   -0.55%   1265   797   1282 
 1762   中化生   42.10   44.00   38.89   41.44   4.51%   -7.63%   -1.56%   1412   1043   1439 
 1773   勝一   50.50   53.65   46.58   50.11   6.23%   -7.77%   -0.77%   1143   1071   1332 
 1777   生泰   70.70   78.18   65.69   71.93   10.58%   -7.09%   1.74%   278   896   346 
 1781   合世   32.45   34.39   29.74   32.07   5.99%   -8.35%   -1.18%   1195   1190   1404 
 1783   和康生   52.00   55.30   48.65   51.97   6.34%   -6.45%   -0.06%   1114   732   1102 
 1784   訊聯   50.30   54.27   46.71   50.49   7.89%   -7.14%   0.37%   716   912   922 
 1785   光洋科   28.10   29.91   26.54   28.23   6.43%   -5.54%   0.45%   1091   500   879 
 1786   科妍   114.00   129.46   102.28   115.87   13.56%   -10.28%   1.64%   72   1410   386 
 1787   福盈科   30.30   34.79   27.02   30.91   14.83%   -10.83%   2.00%   38   1435   289 
 1788   杏昌   92.90   99.91   87.51   93.71   7.55%   -5.80%   0.88%   787   570   690 
 1789   神隆   72.40   76.29   68.03   72.16   5.37%   -6.04%   -0.33%   1309   639   1204 
 1795   美時   158.00   176.58   142.78   159.68   11.76%   -9.63%   1.07%   175   1355   601 
 1799   紅電醫   40.35   45.04   36.91   40.98   11.62%   -8.52%   1.55%   182   1212   432 
 1802   台玻   26.50   28.61   25.45   27.03   7.96%   -3.96%   2.00%   707   127   285 
 1805   寶徠   11.75   12.57   10.89   11.73   6.99%   -7.31%   -0.16%   930   965   1154 
 1806   冠軍   10.85   11.86   10.30   11.08   9.31%   -5.03%   2.14%   433   343   241 
 1808   潤隆   29.30   31.00   28.48   29.74   5.81%   -2.79%   1.51%   1232   38   446 
 1809   中釉   15.25   16.36   14.56   15.46   7.28%   -4.53%   1.37%   856   238   489 
 1810   和成   10.40   11.29   10.08   10.68   8.55%   -3.09%   2.73%   580   56   129 
 1813   寶利徠   38.70   41.10   36.25   38.67   6.19%   -6.32%   -0.07%   1155   701   1109 
 1815   富喬   12.20   12.98   11.47   12.23   6.43%   -6.00%   0.21%   1089   618   990 
 1817   凱撒衛   32.85   34.78   31.43   33.10   5.86%   -4.32%   0.77%   1224   189   733 
 1902   台紙   14.05   15.06   13.01   14.03   7.19%   -7.43%   -0.12%   876   997   1130 
 1903   士紙   45.70   50.28   43.71   47.00   10.02%   -4.35%   2.84%   342   194   120 
 1904   正隆   12.45   13.23   11.79   12.51   6.26%   -5.34%   0.46%   1134   441   868 
 1905   華紙   9.45   10.10   9.23   9.66   6.87%   -2.33%   2.27%   962   18   210 
 1906   寶隆   12.35   13.85   11.39   12.62   12.15%   -7.80%   2.17%   144   1075   234 
 1907   永豐餘   14.10   15.18   13.64   14.41   7.63%   -3.27%   2.18%   772   63   232 
 1909   榮成   15.80   17.39   14.95   16.17   10.04%   -5.40%   2.32%   340   454   198 
 2002   中鋼   25.95   28.12   25.56   26.84   8.38%   -1.50%   3.44%   612   7   39 
 2006   東鋼   26.30   28.21   25.93   27.07   7.25%   -1.40%   2.92%   864   4   104 
 2007   燁興   7.02   7.62   6.60   7.11   8.60%   -6.03%   1.29%   567   628   517 
 2008   高興昌   12.30   13.43   11.56   12.50   9.18%   -5.98%   1.60%   461   615   407 
 2009   第一銅   10.30   11.03   9.93   10.48   7.05%   -3.60%   1.72%   915   83   353 
 2010   春源   12.10   13.00   11.54   12.27   7.45%   -4.60%   1.43%   817   258   470 
 2012   春雨   14.40   15.97   13.45   14.71   10.92%   -6.63%   2.14%   243   779   239 
 2013   中鋼構   29.60   31.17   28.06   29.62   5.31%   -5.19%   0.06%   1321   391   1056 
 2014   中鴻   8.03   8.70   7.78   8.24   8.39%   -3.17%   2.61%   610   59   145 
 2015   豐興   41.55   44.57   39.23   41.90   7.26%   -5.59%   0.84%   861   512   708 
 2017   官田鋼   6.63   7.24   6.40   6.82   9.26%   -3.48%   2.89%   445   75   108 
 2020   美亞   13.70   14.43   13.14   13.78   5.35%   -4.11%   0.62%   1313   150   801 
 2022   聚亨   6.23   6.87   5.85   6.36   10.25%   -6.11%   2.07%   315   656   258 
 2023   燁輝   9.74   10.66   9.49   10.07   9.42%   -2.56%   3.43%   413   27   41 
 2024   志聯   8.86   10.00   8.17   9.08   12.89%   -7.84%   2.52%   102   1087   161 
 2025   千興   4.24   4.63   4.08   4.35   9.09%   -3.79%   2.65%   482   102   140 
 2027   大成鋼   19.65   22.30   18.15   20.22   13.48%   -7.64%   2.92%   75   1044   105 
 2028   威致   4.71   5.10   4.48   4.79   8.24%   -4.98%   1.63%   643   337   394 
 2029   盛餘   23.05   23.91   21.92   22.91   3.71%   -4.90%   -0.60%   1452   319   1290 
 2030   彰源   11.90   13.35   11.28   12.31   12.20%   -5.23%   3.49%   137   401   36 
 2031   新光鋼   18.50   19.22   17.17   18.19   3.88%   -7.21%   -1.67%   1445   936   1446 
 2032   新鋼   11.95   12.65   11.20   11.92   5.82%   -6.26%   -0.22%   1231   686   1173 
 2033   佳大   10.15   10.97   9.72   10.35   8.11%   -4.22%   1.94%   668   165   299 
 2034   允強   28.85   32.01   27.55   29.78   10.95%   -4.49%   3.23%   241   230   58 
 2035   唐榮   36.40   39.67   34.92   37.30   8.99%   -4.07%   2.46%   496   143   171 
 2038   海光   9.18   9.81   8.85   9.33   6.85%   -3.59%   1.63%   971   82   393 
 2049   上銀   326.00   353.87   301.42   327.65   8.55%   -7.54%   0.50%   576   1022   847 
 2059   川湖   402.00   421.34   372.05   396.69   4.81%   -7.45%   -1.32%   1377   1003   1418 
 2061   風青   19.45   21.15   17.49   19.32   8.72%   -10.10%   -0.69%   548   1393   1315 
 2062   橋椿   56.20   62.49   51.75   57.12   11.20%   -7.91%   1.65%   220   1104   382 
 2063   世鎧   31.80   34.46   30.43   32.44   8.35%   -4.31%   2.02%   621   184   277 
 2066   世德   145.00   162.12   134.28   148.20   11.81%   -7.39%   2.21%   170   986   226 
 2067   嘉鋼   31.20   33.09   28.99   31.04   6.07%   -7.08%   -0.50%   1176   895   1266 
 2101   南港   35.10   38.30   34.02   36.16   9.11%   -3.08%   3.01%   479   54   91 
 2102   泰豐   20.20   21.07   18.95   20.01   4.31%   -6.17%   -0.93%   1427   670   1365 
 2103   台橡   44.60   48.17   42.58   45.37   8.00%   -4.54%   1.73%   697   242   351 
 2104   中橡   29.65   31.46   28.32   29.89   6.12%   -4.48%   0.82%   1166   229   714 
 2105   正新   75.50   78.07   69.91   73.99   3.40%   -7.40%   -2.00%   1463   993   1465 
 2106   建大   69.20   75.67   66.15   70.91   9.35%   -4.41%   2.47%   430   206   170 
 2107   厚生   28.80   30.52   27.71   29.12   5.97%   -3.77%   1.10%   1201   100   581 
 2108   南帝   17.15   18.03   16.06   17.04   5.12%   -6.37%   -0.63%   1345   707   1298 
 2109   華豐   23.35   25.86   21.58   23.72   10.74%   -7.60%   1.57%   267   1037   420 
 2114   鑫永銓   125.00   136.46   114.79   125.62   9.17%   -8.17%   0.50%   463   1148   851 
 2115   F-六暉   59.20   65.92   53.71   59.82   11.35%   -9.27%   1.04%   207   1312   612 
 2201   裕隆   49.25   52.64   47.62   50.13   6.88%   -3.31%   1.78%   959   67   332 
 2204   中華   29.05   31.11   27.23   29.17   7.09%   -6.28%   0.40%   901   688   900 
 2206   三陽   29.10   31.60   26.03   28.82   8.59%   -10.54%   -0.97%   569   1422   1373 
