2014年8月1日 星期五

英俊老師通道 (2014/08/01盤後)

這是老師用程式,幫各個股票算出來的上下界和中值。類似布林通道,只是各個數值的算法不同(可貼至Excel比較方便,大約每晚20:30之前會產生完畢):
  • 上界:未來20個交易日的高點預估值
  • 下界:未來20個交易日的低點預估值
  • 中值:(上界+下界)/2
  • 上%:收盤價*上% = 上界
  • 下%:收盤價*下% = 下界
  • 中%:收盤價*中% = 中值
  • 上名次:根據「上%」,從大到小排序的名次
  • 下名次:根據「下%」,從大到小排序的名次
  • 中名次:根據「中%」,從大到小排序的名次
代碼 名稱 收盤價 上界 下界 中值 上% 下% 中% 上名次 下名次 中名次
 1101   台泥   44.45   47.61   41.95   44.78   7.11%   -5.62%   0.74%   843   498   666 
 1102   亞泥   41.65   43.36   39.93   41.65   4.11%   -4.12%   -0.01%   1434   157   1015 
 1103   嘉泥   15.15   15.90   14.52   15.21   4.97%   -4.19%   0.39%   1328   169   827 
 1104   環泥   29.90   32.60   28.73   30.66   9.02%   -3.92%   2.55%   455   134   142 
 1108   幸福   8.66   9.18   8.27   8.72   5.98%   -4.48%   0.75%   1122   214   662 
 1109   信大   14.15   14.92   13.16   14.04   5.47%   -7.03%   -0.78%   1229   889   1282 
 1110   東泥   16.35   17.55   15.95   16.75   7.36%   -2.44%   2.46%   771   16   158 
 1201   味全   47.30   50.44   44.28   47.36   6.63%   -6.39%   0.12%   964   717   966 
 1203   味王   25.00   27.27   23.77   25.52   9.08%   -4.90%   2.09%   442   309   227 
 1210   大成   35.65   39.19   33.93   36.56   9.94%   -4.83%   2.55%   330   291   140 
 1213   大飲   22.20   23.75   20.76   22.25   6.98%   -6.50%   0.24%   882   753   908 
 1215   卜蜂   28.00   31.97   26.17   29.07   14.19%   -6.54%   3.82%   55   764   26 
 1216   統一   57.30   61.47   55.11   58.29   7.28%   -3.82%   1.73%   797   122   327 
 1217   愛之味   9.63   10.17   9.12   9.65   5.62%   -5.26%   0.18%   1198   400   932 
 1218   泰山   14.30   15.40   13.63   14.52   7.68%   -4.67%   1.51%   702   254   384 
 1219   福壽   17.60   19.25   16.17   17.71   9.37%   -8.10%   0.63%   404   1108   711 
 1220   台榮   10.40   11.24   9.79   10.52   8.11%   -5.86%   1.12%   622   573   504 
 1225   福懋油   21.20   24.33   18.99   21.66   14.77%   -10.41%   2.18%   34   1393   214 
 1227   佳格   85.30   93.64   85.30   89.47   9.78%   0.00%   4.89%   350   1   2 
 1229   聯華   21.55   23.55   20.91   22.23   9.27%   -2.98%   3.14%   420   37   69 
 1231   聯華食   42.50   44.99   40.05   42.52   5.87%   -5.76%   0.06%   1147   541   995 
 1232   大統益   74.30   78.85   70.27   74.56   6.12%   -5.42%   0.35%   1086   442   848 
 1233   天仁   50.00   53.24   48.02   50.63   6.49%   -3.97%   1.26%   999   141   453 
 1234   黑松   32.55   34.41   30.64   32.53   5.72%   -5.86%   -0.07%   1174   577   1046 
 1235   興泰   49.20   54.95   44.37   49.66   11.68%   -9.82%   0.93%   169   1354   587 
 1236   宏亞   25.60   26.18   24.26   25.22   2.25%   -5.22%   -1.49%   1471   393   1420 
 1256   F-鮮活   273.00   296.72   253.02   274.87   8.69%   -7.32%   0.69%   518   939   686 
 1258   F-其祥   24.80   26.87   23.87   25.37   8.36%   -3.73%   2.32%   577   101   182 
 1259   安心   69.20   72.71   67.59   70.15   5.07%   -2.32%   1.37%   1315   11   414 
 1262   F-綠悅   172.00   187.20   152.91   170.06   8.84%   -11.10%   -1.13%   493   1427   1367 
 1301   台塑   76.70   80.34   72.96   76.65   4.75%   -4.88%   -0.06%   1373   305   1043 
 1303   南亞   69.10   72.80   64.49   68.64   5.35%   -6.67%   -0.66%   1252   801   1254 
 1304   台聚   18.30   19.25   16.81   18.03   5.17%   -8.15%   -1.49%   1289   1121   1421 
 1305   華夏   14.20   15.00   13.08   14.04   5.61%   -7.87%   -1.13%   1201   1065   1366 
 1307   三芳   28.90   31.20   27.24   29.22   7.96%   -5.74%   1.11%   654   532   511 
 1308   亞聚   23.00   24.18   21.27   22.72   5.11%   -7.52%   -1.21%   1306   986   1379 
 1309   台達化   10.50   11.18   9.53   10.35   6.45%   -9.27%   -1.41%   1009   1300   1411 
 1310   台苯   17.20   18.03   16.08   17.05   4.83%   -6.54%   -0.86%   1349   768   1302 
 1312   國喬   17.20   17.66   15.84   16.75   2.67%   -7.91%   -2.62%   1467   1071   1470 
 1313   聯成   13.00   13.74   12.43   13.09   5.70%   -4.38%   0.66%   1177   195   695 
 1314   中石化   11.40   12.06   10.32   11.19   5.76%   -9.49%   -1.86%   1171   1324   1454 
 1315   達新   28.80   30.95   27.82   29.38   7.45%   -3.41%   2.02%   752   77   247 
 1316   上曜   11.85   12.76   11.42   12.09   7.72%   -3.63%   2.04%   695   91   240 
 1319   東陽   37.60   40.57   35.11   37.84   7.91%   -6.63%   0.64%   660   791   706 
 1321   大洋   42.15   45.72   39.93   42.82   8.46%   -5.27%   1.60%   552   401   359 
 1323   永裕   34.35   36.07   32.00   34.04   5.00%   -6.83%   -0.91%   1324   840   1316 
 1324   地球   17.05   18.12   16.39   17.25   6.28%   -3.89%   1.19%   1047   129   473 
 1325   恆大   19.25   20.88   18.07   19.48   8.46%   -6.11%   1.17%   551   638   483 
 1326   台化   72.60   77.54   69.01   73.28   6.81%   -4.95%   0.93%   925   320   585 
 1333   恩得利   5.88   6.26   5.49   5.88   6.47%   -6.59%   -0.06%   1002   782   1042 
 1336   台翰   19.95   23.47   17.94   20.70   17.62%   -10.09%   3.76%   4   1370   27 
 1337   F-再生   43.35   49.38   38.61   43.99   13.90%   -10.94%   1.48%   66   1420   388 
 1338   F-廣華   129.50   140.90   122.29   131.59   8.80%   -5.57%   1.62%   500   477   351 
 1339   昭輝   99.00   112.80   89.59   101.20   13.94%   -9.50%   2.22%   65   1325   205 
 1340   F-勝悅   120.00   130.67   110.09   120.38   8.89%   -8.26%   0.31%   486   1137   873 
 1402   遠東新   33.35   35.33   32.18   33.76   5.95%   -3.52%   1.22%   1131   84   468 
 1409   新纖   11.15   11.72   10.60   11.16   5.10%   -4.90%   0.10%   1308   310   980 
 1410   南染   25.50   28.33   23.98   26.15   11.11%   -5.98%   2.56%   209   606   139 
 1413   宏洲   4.45   4.80   4.16   4.48   7.78%   -6.58%   0.60%   684   776   729 
 1414   東和   8.95   9.43   8.64   9.04   5.32%   -3.41%   0.95%   1256   78   574 
 1416   廣豐   19.15   20.28   18.36   19.32   5.90%   -4.15%   0.88%   1139   162   611 
 1417   嘉裕   8.46   9.21   8.21   8.71   8.84%   -3.01%   2.92%   494   39   95 
 1418   東華   8.00   8.99   7.33   8.16   12.34%   -8.41%   1.96%   131   1160   260 
 1419   新紡   40.30   42.32   39.09   40.71   5.01%   -3.00%   1.01%   1323   38   556 
 1423   利華   8.05   8.57   7.75   8.16   6.52%   -3.73%   1.39%   989   102   410 
 1432   大魯閣   23.30   24.99   21.91   23.45   7.26%   -5.96%   0.65%   808   599   701 
 1434   福懋   32.85   35.51   31.19   33.35   8.09%   -5.05%   1.52%   628   343   380 
 1435   中福   6.61   7.25   6.18   6.72   9.69%   -6.47%   1.61%   360   741   355 
 1436   華友聯   47.25   50.94   44.49   47.71   7.81%   -5.85%   0.98%   681   569   566 
 1437   勤益   21.30   23.16   19.99   21.57   8.72%   -6.14%   1.29%   515   644   443 
 1438   裕豐   6.90   7.49   6.47   6.98   8.54%   -6.29%   1.12%   540   688   505 
 1439   中和   14.30   15.20   13.77   14.48   6.26%   -3.74%   1.26%   1054   104   452 
 1440   南紡   19.20   20.75   18.10   19.42   8.06%   -5.72%   1.17%   635   531   485 
 1441   大東   9.90   10.60   9.50   10.05   7.08%   -4.09%   1.50%   854   151   387 
 1442   名軒   31.05   32.59   28.28   30.44   4.97%   -8.91%   -1.97%   1329   1233   1457 
 1443   立益   8.49   8.96   7.91   8.43   5.54%   -6.89%   -0.68%   1212   854   1260 
 1444   力麗   10.20   10.74   9.53   10.13   5.26%   -6.57%   -0.66%   1268   773   1253 
 1445   大宇   9.60   10.22   9.10   9.66   6.44%   -5.20%   0.62%   1013   387   717 
 1446   宏和   32.55   36.09   30.78   33.44   10.89%   -5.44%   2.72%   221   446   115 
 1447   力鵬   12.20   13.01   11.25   12.13   6.63%   -7.82%   -0.60%   968   1046   1240 
 1449   佳和   1.52   1.62   1.45   1.53   6.28%   -4.77%   0.75%   1048   277   661 
 1451   年興   26.90   28.93   25.40   27.16   7.53%   -5.57%   0.98%   738   479   565 
 1452   宏益   11.55   12.36   10.98   11.67   6.99%   -4.95%   1.02%   880   319   549 
 1453   大將   10.10   10.77   9.66   10.22   6.60%   -4.32%   1.14%   974   185   495 
 1454   台富   8.28   8.90   8.04   8.47   7.46%   -2.91%   2.28%   751   34   195 
 1455   集盛   9.19   9.64   8.84   9.24   4.85%   -3.81%   0.52%   1345   120   764 
 1456   怡華   9.10   9.74   8.22   8.98   6.99%   -9.68%   -1.34%   881   1343   1399 
 1457   宜進   8.51   9.21   8.27   8.74   8.18%   -2.77%   2.71%   607   32   116 
 1459   聯發   11.90   13.40   10.80   12.10   12.57%   -9.22%   1.68%   118   1291   337 
 1460   宏遠   15.40   17.02   14.07   15.54   10.50%   -8.62%   0.94%   260   1195   580 
 1463   強盛   16.25   17.99   15.41   16.70   10.72%   -5.18%   2.77%   240   375   110 
 1464   得力   11.65   12.25   11.13   11.69   5.11%   -4.47%   0.32%   1302   211   867 
 1465   偉全   22.65   25.16   21.51   23.33   11.08%   -5.04%   3.02%   212   339   81 
 1466   聚隆   24.90   27.12   23.11   25.12   8.93%   -7.20%   0.87%   470   918   615 
 1467   南緯   13.35   14.20   12.53   13.37   6.37%   -6.11%   0.13%   1025   639   962 
 1468   昶和   12.50   14.17   11.58   12.88   13.39%   -7.35%   3.02%   81   944   82 
 1469   理隆   12.30   13.46   11.99   12.72   9.42%   -2.51%   3.46%   396   22   45 
 1470   大統染   23.80   27.81   21.53   24.67   16.86%   -9.55%   3.66%   6   1329   32 
 1471   首利   10.40   10.92   9.75   10.34   5.03%   -6.25%   -0.61%   1320   680   1245 
 1472   三洋紡   40.40   42.83   37.65   40.24   6.01%   -6.81%   -0.40%   1112   828   1150 
 1473   台南   29.90   30.81   28.08   29.44   3.03%   -6.09%   -1.53%   1463   632   1427 
 1474   弘裕   9.04   9.53   8.52   9.02   5.44%   -5.79%   -0.17%   1234   554   1089 
 1475   本盟   15.90   17.50   14.45   15.97   10.09%   -9.15%   0.47%   310   1276   791 
 1476   儒鴻   322.00   348.47   297.88   323.18   8.22%   -7.49%   0.36%   599   976   842 
 1477   聚陽   152.50   157.65   141.72   149.69   3.38%   -7.07%   -1.84%   1454   899   1450 
 1503   士電   40.15   43.50   38.16   40.83   8.35%   -4.95%   1.70%   578   318   333 
 1504   東元   39.00   44.18   36.62   40.40   13.27%   -6.11%   3.58%   85   637   35 
 1506   正道   23.50   25.37   22.00   23.68   7.97%   -6.40%   0.79%   650   720   646 
 1507   永大   77.90   87.50   73.76   80.63   12.32%   -5.32%   3.50%   132   411   41 
 1512   瑞利   8.45   8.84   7.96   8.40   4.64%   -5.85%   -0.60%   1386   570   1244 
 1513   中興電   21.35   23.02   20.33   21.67   7.83%   -4.79%   1.52%   679   281   378 
 1514   亞力   9.11   9.53   8.60   9.06   4.60%   -5.65%   -0.52%   1389   509   1212 
 1515   力山   10.30   10.79   9.69   10.24   4.73%   -5.93%   -0.60%   1377   595   1242 
 1516   川飛   11.80   13.01   11.02   12.01   10.24%   -6.63%   1.81%   293   789   311 
 1517   利奇   16.40   17.40   15.68   16.54   6.12%   -4.39%   0.86%   1085   201   617 
 1519   華城   16.45   17.63   15.76   16.70   7.19%   -4.17%   1.51%   821   164   382 
 1521   大億   75.80   80.49   71.72   76.11   6.19%   -5.38%   0.41%   1067   432   821 
 1522   堤維西   19.75   21.19   19.06   20.13   7.31%   -3.50%   1.91%   789   82   282 
 1524   耿鼎   8.11   8.65   7.76   8.21   6.69%   -4.32%   1.18%   955   184   477 
 1525   江申   70.10   75.51   65.54   70.52   7.72%   -6.51%   0.60%   697   757   726 
 1526   日馳   11.50   12.52   11.16   11.84   8.87%   -2.93%   2.97%   489   35   86 
 1527   鑽全   48.20   53.20   43.95   48.58   10.38%   -8.82%   0.78%   273   1215   652 
 1528   恩德   13.45   14.47   12.87   13.67   7.57%   -4.33%   1.62%   732   187   347 
 1529   樂士   3.46   3.83   3.22   3.52   10.76%   -7.02%   1.87%   236   885   289 
 1530   亞崴   46.00   49.29   42.30   45.80   7.16%   -8.04%   -0.44%   826   1093   1174 
 1531   高林股   21.65   23.14   19.73   21.43   6.90%   -8.89%   -1.00%   902   1229   1334 
 1532   勤美   36.85   40.17   35.24   37.70   9.01%   -4.38%   2.32%   459   194   184 
 1533   車王電   67.40   75.12   60.15   67.64   11.46%   -10.76%   0.35%   186   1412   847 
 1535   中宇   72.80   74.74   67.57   71.16   2.67%   -7.18%   -2.26%   1468   914   1468 
 1536   和大   50.60   53.30   47.45   50.37   5.33%   -6.23%   -0.45%   1255   671   1182 
 1537   廣隆   104.50   114.78   98.86   106.82   9.84%   -5.40%   2.22%   342   435   204 
 1538   正峰新   9.07   9.75   8.44   9.09   7.47%   -7.00%   0.24%   749   878   915 
 1539   巨庭   21.70   23.06   20.54   21.80   6.25%   -5.33%   0.46%   1058   418   794 
 1540   喬福   22.90   24.47   21.46   22.96   6.84%   -6.30%   0.27%   919   691   894 
 1541   錩泰   18.90   21.15   18.18   19.66   11.88%   -3.80%   4.04%   154   116   11 
 1558   伸興   157.50   165.56   150.52   158.04   5.12%   -4.43%   0.34%   1301   206   849 
 1560   中砂   82.20   87.45   77.67   82.56   6.39%   -5.51%   0.44%   1020   462   805 
 1565   精華   641.00   681.90   594.98   638.44   6.38%   -7.18%   -0.40%   1024   913   1151 
 1566   捷邦   20.75   22.10   18.86   20.48   6.52%   -9.09%   -1.29%   990   1261   1390 
 1568   倉佑   26.15   28.24   23.95   26.09   7.98%   -8.43%   -0.22%   648   1165   1106 
 1569   濱川   21.15   22.33   19.96   21.14   5.59%   -5.64%   -0.02%   1203   504   1022 
 1570   力肯   16.55   17.79   15.35   16.57   7.49%   -7.27%   0.11%   747   925   973 
 1580   新麥   174.00   188.49   167.53   178.01   8.33%   -3.72%   2.31%   584   100   187 
 1582   信錦   68.80   75.65   62.61   69.13   9.95%   -8.99%   0.48%   329   1246   785 
 1583   程泰   84.00   91.54   76.54   84.04   8.98%   -8.88%   0.05%   461   1226   997 
 1584   精剛   12.90   13.57   12.30   12.94   5.19%   -4.62%   0.29%   1286   243   884 
 1586   和勤   35.95   37.95   33.30   35.62   5.57%   -7.38%   -0.91%   1207   954   1312 
 1589   F-永冠   144.00   159.55   135.68   147.61   10.80%   -5.78%   2.51%   234   549   150 
 1590   F-亞德   282.00   304.81   263.78   284.30   8.09%   -6.46%   0.82%   631   739   633 
 1591   F-駿吉   49.25   54.07   45.66   49.86   9.78%   -7.29%   1.25%   351   933   456 
 1593   祺驊   41.50   45.85   37.62   41.74   10.48%   -9.34%   0.57%   262   1312   744 
 1595   川寶   81.80   88.71   76.85   82.78   8.45%   -6.05%   1.20%   556   621   470 
 1597   直得   45.25   47.80   41.84   44.82   5.63%   -7.54%   -0.95%   1196   991   1325 
 1599   宏佳騰   43.45   46.04   41.00   43.52   5.95%   -5.65%   0.15%   1132   506   952 
 1603   華電   12.95   13.97   12.46   13.21   7.90%   -3.82%   2.04%   665   121   241 
 1604   聲寶   12.30   13.23   11.78   12.50   7.56%   -4.24%   1.66%   734   174   339 
 1605   華新   10.95   11.81   10.30   11.05   7.81%   -5.90%   0.95%   682   588   575 
 1608   華榮   11.15   11.82   10.75   11.28   5.97%   -3.61%   1.18%   1124   88   478 
 1609   大亞   7.32   7.73   6.99   7.36   5.63%   -4.57%   0.53%   1194   233   760 
 1611   中電   11.85   12.49   11.16   11.82   5.39%   -5.82%   -0.21%   1244   564   1102 
 1612   宏泰   10.70   11.60   10.04   10.82   8.40%   -6.20%   1.10%   565   662   516 
 1613   台一   6.39   6.88   6.13   6.50   7.61%   -4.14%   1.73%   722   160   326 
 1614   三洋電   35.60   38.96   34.10   36.53   9.43%   -4.22%   2.61%   392   171   129 
 1615   大山   10.30   10.67   9.62   10.15   3.62%   -6.57%   -1.48%   1447   774   1418 
 1616   億泰   6.24   6.60   5.84   6.22   5.84%   -6.36%   -0.26%   1156   710   1115 
 1617   榮星   8.99   9.64   8.70   9.17   7.21%   -3.18%   2.02%   818   56   248 
 1618   合機   9.77   10.34   9.32   9.83   5.83%   -4.65%   0.59%   1158   250   733 
 1626   F-艾美   55.50   60.17   49.88   55.03   8.42%   -10.12%   -0.85%   562   1372   1300 
 1701   中化   22.50   23.59   21.42   22.51   4.86%   -4.79%   0.04%   1344   285   999 
 1702   南僑   68.00   75.38   62.82   69.10   10.86%   -7.62%   1.62%   224   1007   348 
 1704   榮化   23.25   25.43   20.60   23.01   9.36%   -11.41%   -1.03%   405   1442   1343 
 1707   葡萄王   144.00   155.49   137.68   146.58   7.98%   -4.39%   1.79%   647   199   313 
 1708   東鹼   41.90   47.92   38.37   43.14   14.36%   -8.43%   2.96%   50   1163   88 
 1709   和益   14.90   16.13   14.73   15.43   8.28%   -1.13%   3.57%   593   3   36 
 1710   東聯   29.90   31.43   28.47   29.95   5.13%   -4.79%   0.17%   1293   284   943 
 1711   永光   36.30   40.33   33.60   36.96   11.09%   -7.45%   1.82%   211   969   304 
 1712   興農   18.20   19.45   17.16   18.30   6.85%   -5.71%   0.57%   916   528   742 
 1713   國化   16.70   17.39   16.07   16.73   4.12%   -3.78%   0.17%   1431   115   941 
 1714   和桐   13.00   13.92   12.29   13.10   7.06%   -5.48%   0.79%   858   455   644 
 1715   萬洲   18.90   20.32   17.36   18.84   7.49%   -8.17%   -0.34%   745   1124   1135 
 1717   長興   35.25   39.34   32.41   35.88   11.60%   -8.05%   1.77%   175   1095   318 
 1718   中纖   10.25   10.86   9.33   10.09   5.96%   -9.00%   -1.52%   1128   1247   1425 
 1720   生達   42.00   44.42   38.89   41.66   5.76%   -7.40%   -0.82%   1172   959   1295 
 1721   三晃   11.75   12.89   10.83   11.86   9.66%   -7.79%   0.93%   362   1039   583 
 1722   台肥   61.20   65.75   59.44   62.59   7.43%   -2.88%   2.28%   756   33   194 
 1723   中碳   187.50   196.69   173.61   185.15   4.90%   -7.41%   -1.26%   1336   961   1386 
 1724   台硝   16.40   17.29   15.55   16.42   5.43%   -5.18%   0.12%   1238   380   964 
 1725   元禎   16.65   18.33   15.52   16.92   10.08%   -6.80%   1.64%   312   823   344 
 1726   永記   83.00   88.78   78.99   83.88   6.96%   -4.83%   1.07%   888   293   529 
 1727   中華化   21.60   23.34   20.00   21.67   8.04%   -7.40%   0.32%   637   957   868 
 1729   必翔   47.10   53.47   42.77   48.12   13.52%   -9.19%   2.16%   76   1285   217 
 1730   花仙子   26.75   28.74   24.66   26.70   7.44%   -7.81%   -0.18%   753   1042   1097 
 1731   美吾華   15.05   15.87   14.57   15.22   5.43%   -3.19%   1.12%   1239   57   507 
 1732   毛寶   12.75   13.83   11.93   12.88   8.49%   -6.45%   1.02%   547   734   550 
 1733   五鼎   59.70   62.51   56.54   59.53   4.71%   -5.29%   -0.29%   1379   408   1123 
 1734   杏輝   49.70   52.39   46.80   49.60   5.42%   -5.83%   -0.20%   1241   566   1101 
 1735   日勝化   12.25   12.84   11.84   12.34   4.83%   -3.35%   0.74%   1351   74   668 
 1736   喬山   77.80   85.02   70.01   77.52   9.28%   -10.01%   -0.36%   419   1365   1139 
 1737   臺鹽   27.35   29.02   26.21   27.62   6.11%   -4.17%   0.97%   1090   165   570 
 1742   台蠟   28.50   31.45   26.03   28.74   10.36%   -8.67%   0.84%   278   1203   625 
 1752   南光   33.55   35.55   31.39   33.47   5.95%   -6.45%   -0.25%   1133   737   1110 
 1762   中化生   42.05   44.31   39.28   41.80   5.38%   -6.58%   -0.60%   1247   780   1243 
 1773   勝一   50.10   53.65   46.16   49.90   7.08%   -7.87%   -0.40%   852   1064   1149 
 1777   生泰   70.80   77.53   65.16   71.35   9.50%   -7.96%   0.77%   385   1075   657 
 1781   合世   32.00   33.78   29.40   31.59   5.56%   -8.13%   -1.29%   1210   1117   1389 
 1783   和康生   51.70   54.87   48.41   51.64   6.13%   -6.37%   -0.12%   1080   712   1070 
 1784   訊聯   49.00   52.56   46.29   49.42   7.26%   -5.53%   0.87%   809   468   614 
 1785   光洋科   27.90   29.61   26.20   27.91   6.14%   -6.08%   0.03%   1078   630   1003 
 1786   科妍   114.00   128.79   102.91   115.85   12.97%   -9.73%   1.62%   105   1348   349 
 1787   福盈科   30.35   34.65   27.21   30.93   14.16%   -10.34%   1.91%   56   1388   281 
 1788   杏昌   92.30   98.77   87.10   92.94   7.01%   -5.63%   0.69%   876   502   683 
 1789   神隆   72.00   75.38   67.10   71.24   4.69%   -6.81%   -1.06%   1382   829   1352 
 1795   美時   147.00   162.52   131.98   147.25   10.56%   -10.22%   0.17%   255   1379   946 
 1799   紅電醫   39.30   43.82   35.63   39.72   11.50%   -9.35%   1.08%   182   1314   524 
 1802   台玻   26.30   28.30   25.08   26.69   7.62%   -4.62%   1.50%   718   241   385 
 1805   寶徠   11.70   12.46   10.83   11.65   6.51%   -7.42%   -0.46%   992   963   1186 
 1806   冠軍   11.00   11.90   10.41   11.16   8.18%   -5.33%   1.43%   606   416   398 
 1808   潤隆   29.20   30.61   28.30   29.46   4.84%   -3.07%   0.89%   1347   44   605 
 1809   中釉   15.25   16.25   14.54   15.39   6.53%   -4.66%   0.93%   987   252   581 
 1810   和成   10.40   11.25   10.14   10.70   8.19%   -2.50%   2.85%   603   21   100 
 1813   寶利徠   38.65   41.02   35.93   38.47   6.13%   -7.04%   -0.46%   1083   892   1185 
 1815   富喬   12.20   12.84   11.42   12.13   5.26%   -6.43%   -0.59%   1269   731   1236 
 1817   凱撒衛   32.70   35.20   30.94   33.07   7.64%   -5.38%   1.13%   714   430   501 
 1902   台紙   13.90   14.75   12.88   13.81   6.09%   -7.37%   -0.64%   1094   952   1251 
 1903   士紙   45.45   49.80   44.00   46.90   9.58%   -3.20%   3.19%   373   58   68 
 1904   正隆   12.45   13.01   11.91   12.46   4.52%   -4.33%   0.10%   1393   188   981 
 1905   華紙   9.37   9.96   8.95   9.45   6.28%   -4.48%   0.90%   1045   213   603 
 1906   寶隆   13.20   14.98   12.06   13.52   13.48%   -8.61%   2.44%   78   1192   165 
 1907   永豐餘   14.10   15.13   13.60   14.36   7.27%   -3.57%   1.85%   803   86   297 
 1909   榮成   15.85   17.65   15.04   16.35   11.38%   -5.13%   3.12%   189   361   71 
 2002   中鋼   25.95   27.07   25.28   26.17   4.31%   -2.60%   0.86%   1418   27   620 
 2006   東鋼   26.40   28.03   25.95   26.99   6.17%   -1.70%   2.24%   1072   5   201 
 2007   燁興   6.90   7.51   6.47   6.99   8.91%   -6.21%   1.35%   475   665   426 
 2008   高興昌   12.40   13.66   11.69   12.68   10.20%   -5.69%   2.26%   296   517   198 
 2009   第一銅   10.35   11.07   10.04   10.55   6.91%   -3.03%   1.94%   900   40   265 
 2010   春源   11.95   12.66   11.37   12.02   5.98%   -4.88%   0.55%   1121   303   753 
 2012   春雨   14.80   16.45   13.87   15.16   11.13%   -6.27%   2.43%   206   684   166 
 2013   中鋼構   29.40   30.83   27.45   29.14   4.88%   -6.64%   -0.88%   1340   794   1307 
 2014   中鴻   8.06   8.81   7.81   8.31   9.35%   -3.14%   3.11%   408   51   73 
 2015   豐興   41.25   44.03   38.82   41.42   6.73%   -5.90%   0.41%   945   590   816 
 2017   官田鋼   6.61   7.11   6.35   6.73   7.58%   -3.94%   1.82%   726   137   303 
 2020   美亞   14.65   15.94   13.72   14.83   8.83%   -6.34%   1.25%   498   705   455 
 2022   聚亨   6.18   6.75   5.85   6.30   9.20%   -5.38%   1.91%   427   428   278 
 2023   燁輝   9.70   10.39   9.26   9.83   7.13%   -4.49%   1.32%   837   216   431 
 2024   志聯   9.00   10.22   8.27   9.25   13.61%   -8.06%   2.78%   72   1099   107 
 2025   千興   4.39   4.90   4.20   4.55   11.60%   -4.26%   3.67%   176   175   31 
 2027   大成鋼   20.00   22.96   18.44   20.70   14.81%   -7.82%   3.49%   33   1043   42 
 2028   威致   4.70   5.12   4.46   4.79   8.85%   -5.20%   1.83%   492   386   301 
 2029   盛餘   23.10   24.10   21.90   23.00   4.31%   -5.18%   -0.44%   1419   382   1171 
 2030   彰源   12.70   14.28   11.90   13.09   12.44%   -6.29%   3.08%   126   687   74 
 2031   新光鋼   18.65   19.41   17.47   18.44   4.08%   -6.32%   -1.12%   1436   702   1363 
 2032   新鋼   12.35   13.51   11.68   12.60   9.43%   -5.41%   2.01%   393   438   251 
 2033   佳大   10.25   11.29   9.93   10.61   10.12%   -3.11%   3.51%   306   48   40 
 2034   允強   30.00   33.73   28.26   30.99   12.42%   -5.81%   3.31%   127   557   59 
 2035   唐榮   38.90   43.30   36.16   39.73   11.32%   -7.04%   2.14%   193   891   220 
 2038   海光   9.20   9.85   8.95   9.40   7.03%   -2.75%   2.14%   867   31   219 
 2049   上銀   337.50   368.85   312.93   340.89   9.29%   -7.28%   1.01%   418   931   557 
 2059   川湖   402.00   425.56   375.39   400.47   5.86%   -6.62%   -0.38%   1148   787   1143 
 2061   風青   19.50   21.49   17.73   19.61   10.23%   -9.10%   0.57%   294   1262   745 
 2062   橋椿   55.70   61.45   50.93   56.19   10.33%   -8.57%   0.88%   281   1187   610 
 2063   世鎧   34.00   37.93   31.47   34.70   11.56%   -7.44%   2.06%   180   964   233 
 2066   世德   146.50   163.66   135.20   149.43   11.71%   -7.71%   2.00%   167   1022   252 
 2067   嘉鋼   30.80   32.58   28.53   30.56   5.79%   -7.37%   -0.79%   1167   953   1285 
 2101   南港   34.80   37.78   33.52   35.65   8.55%   -3.67%   2.44%   536   93   162 
 2102   泰豐   20.10   21.00   18.55   19.77   4.47%   -7.72%   -1.63%   1402   1025   1437 
 2103   台橡   44.70   48.49   42.63   45.56   8.47%   -4.63%   1.92%   549   244   271 
 2104   中橡   29.65   31.40   28.28   29.84   5.89%   -4.62%   0.63%   1142   242   709 
 2105   正新   75.40   78.42   70.33   74.37   4.00%   -6.72%   -1.36%   1441   809   1401 
 2106   建大   69.10   74.63   66.07   70.35   8.00%   -4.39%   1.81%   642   198   309 
 2107   厚生   28.70   30.36   27.63   29.00   5.80%   -3.74%   1.03%   1164   105   543 
 2108   南帝   17.25   18.20   16.14   17.17   5.52%   -6.44%   -0.46%   1216   733   1188 
 2109   華豐   23.75   26.55   22.01   24.28   11.80%   -7.32%   2.24%   159   938   200 
 2114   鑫永銓   124.50   136.69   114.55   125.62   9.79%   -7.99%   0.90%   348   1082   602 
 2115   F-六暉   59.80   66.75   54.53   60.64   11.63%   -8.81%   1.41%   174   1214   405 
 2201   裕隆   48.55   50.85   45.57   48.21   4.74%   -6.13%   -0.70%   1374   643   1268 
 2204   中華   28.75   30.12   27.09   28.61   4.77%   -5.77%   -0.50%   1365   547   1204 
 2206   三陽   28.00   30.40   24.99   27.69   8.57%   -10.75%   -1.09%   532   1410   1358 
