2014年8月19日 星期二

英俊老師通道 (2014/08/19盤後)

這是老師用程式,幫各個股票算出來的上下界和中值。類似布林通道,只是各個數值的算法不同(可貼至Excel比較方便,大約每晚20:30之前會產生完畢):
  • 上界:未來20個交易日的高點預估值
  • 下界:未來20個交易日的低點預估值
  • 中值:(上界+下界)/2
  • 上%:收盤價*上% = 上界
  • 下%:收盤價*下% = 下界
  • 中%:收盤價*中% = 中值
  • 上名次:根據「上%」,從大到小排序的名次
  • 下名次:根據「下%」,從大到小排序的名次
  • 中名次:根據「中%」,從大到小排序的名次
代碼 名稱 收盤價 上界 下界 中值 上% 下% 中% 上名次 下名次 中名次
 1101   台泥   46.30   49.68   44.92   47.30   7.31%   -2.98%   2.16%   889   25   184 
 1102   亞泥   43.20   45.67   41.17   43.42   5.72%   -4.71%   0.50%   1259   213   744 
 1103   嘉泥   15.10   16.23   14.46   15.35   7.50%   -4.21%   1.64%   841   119   301 
 1104   環泥   29.70   31.84   28.27   30.06   7.20%   -4.80%   1.20%   913   233   440 
 1108   幸福   8.99   9.82   8.58   9.20   9.28%   -4.53%   2.37%   450   172   140 
 1109   信大   13.45   14.31   12.75   13.53   6.37%   -5.18%   0.60%   1123   308   701 
 1110   東泥   15.45   16.17   14.51   15.34   4.66%   -6.11%   -0.72%   1406   538   1269 
 1201   味全   43.20   45.96   39.73   42.84   6.38%   -8.03%   -0.82%   1119   1040   1301 
 1203   味王   24.10   25.70   22.42   24.06   6.62%   -6.99%   -0.18%   1064   780   1073 
 1210   大成   35.60   39.70   34.07   36.89   11.53%   -4.31%   3.61%   153   136   23 
 1213   大飲   19.10   20.67   17.76   19.21   8.23%   -7.04%   0.59%   667   794   703 
 1215   卜蜂   26.35   29.69   24.23   26.96   12.67%   -8.04%   2.32%   90   1041   153 
 1216   統一   52.20   54.78   48.38   51.58   4.94%   -7.31%   -1.18%   1371   875   1392 
 1217   愛之味   8.96   9.36   8.43   8.89   4.41%   -5.94%   -0.76%   1424   497   1282 
 1218   泰山   12.95   13.66   12.24   12.95   5.49%   -5.51%   -0.01%   1299   387   990 
 1219   福壽   16.10   17.33   15.12   16.22   7.62%   -6.11%   0.75%   815   537   620 
 1220   台榮   10.00   10.40   9.40   9.90   4.00%   -5.96%   -0.98%   1447   504   1343 
 1225   福懋油   19.50   21.64   17.26   19.45   10.97%   -11.51%   -0.27%   199   1424   1104 
 1227   佳格   73.80   78.74   68.38   73.56   6.70%   -7.35%   -0.32%   1042   887   1130 
 1229   聯華   20.45   21.43   19.21   20.32   4.81%   -6.05%   -0.62%   1390   522   1233 
 1231   聯華食   40.00   41.96   37.55   39.75   4.89%   -6.13%   -0.62%   1381   545   1234 
 1232   大統益   71.30   76.93   67.24   72.09   7.90%   -5.69%   1.11%   749   427   477 
 1233   天仁   48.80   50.96   46.34   48.65   4.43%   -5.05%   -0.31%   1419   286   1125 
 1234   黑松   32.50   34.16   31.14   32.65   5.10%   -4.17%   0.47%   1355   114   765 
 1235   興泰   38.05   42.24   34.48   38.36   11.00%   -9.39%   0.81%   196   1253   594 
 1236   宏亞   25.30   26.30   23.88   25.09   3.94%   -5.63%   -0.84%   1450   414   1310 
 1256   F-鮮活   209.00   235.58   187.10   211.34   12.72%   -10.48%   1.12%   86   1358   470 
 1258   F-其祥   26.10   28.67   24.55   26.61   9.86%   -5.94%   1.96%   345   496   226 
 1259   安心   68.40   73.25   65.41   69.33   7.09%   -4.37%   1.36%   940   146   397 
 1262   F-綠悅   177.00   192.52   160.13   176.33   8.77%   -9.53%   -0.38%   550   1265   1151 
 1301   台塑   76.80   80.90   73.26   77.08   5.34%   -4.61%   0.36%   1322   190   817 
 1303   南亞   71.20   76.92   68.47   72.69   8.03%   -3.84%   2.10%   722   73   198 
 1304   台聚   15.60   16.75   13.92   15.33   7.34%   -10.80%   -1.73%   879   1382   1446 
 1305   華夏   12.30   13.26   10.92   12.09   7.79%   -11.21%   -1.71%   773   1408   1444 
 1307   三芳   29.00   30.64   27.61   29.13   5.67%   -4.80%   0.44%   1269   234   781 
 1308   亞聚   20.90   22.80   19.25   21.02   9.08%   -7.90%   0.59%   487   1012   707 
 1309   台達化   9.25   9.89   8.34   9.11   6.89%   -9.85%   -1.48%   999   1301   1423 
 1310   台苯   16.25   17.50   14.90   16.20   7.69%   -8.28%   -0.30%   800   1085   1121 
 1312   國喬   14.80   16.04   13.07   14.55   8.35%   -11.69%   -1.67%   639   1429   1438 
 1313   聯成   11.80   12.57   10.90   11.73   6.49%   -7.63%   -0.57%   1097   947   1221 
 1314   中石化   10.60   11.33   9.69   10.51   6.90%   -8.59%   -0.85%   995   1138   1311 
 1315   達新   28.20   29.25   26.73   27.99   3.74%   -5.20%   -0.73%   1458   315   1270 
 1316   上曜   12.10   12.77   11.71   12.24   5.57%   -3.19%   1.19%   1288   31   446 
 1319   東陽   37.00   39.89   34.73   37.31   7.82%   -6.14%   0.84%   765   547   581 
 1321   大洋   38.15   42.07   35.58   38.83   10.28%   -6.74%   1.77%   273   716   267 
 1323   永裕   33.20   35.60   31.22   33.41   7.24%   -5.96%   0.64%   903   501   675 
 1324   地球   17.10   18.44   16.34   17.39   7.84%   -4.45%   1.70%   761   159   287 
 1325   恆大   18.45   19.41   17.31   18.36   5.23%   -6.19%   -0.48%   1339   564   1187 
 1326   台化   73.40   77.97   69.58   73.78   6.23%   -5.20%   0.51%   1155   313   740 
 1333   恩得利   5.80   6.19   5.50   5.85   6.70%   -5.09%   0.80%   1043   296   595 
 1336   台翰   15.90   17.19   14.86   16.02   8.11%   -6.57%   0.77%   699   669   614 
 1337   F-再生   46.25   52.82   41.10   46.96   14.20%   -11.14%   1.53%   46   1404   344 
 1338   F-廣華   105.00   114.85   95.82   105.34   9.38%   -8.74%   0.32%   427   1169   841 
 1339   昭輝   88.00   97.05   78.91   87.98   10.28%   -10.33%   -0.02%   272   1346   1003 
 1340   F-勝悅   116.00   127.54   106.56   117.05   9.95%   -8.14%   0.91%   326   1057   565 
 1402   遠東新   33.60   35.94   31.91   33.92   6.95%   -5.02%   0.96%   980   279   538 
 1409   新纖   11.15   11.87   10.67   11.27   6.42%   -4.31%   1.06%   1116   140   494 
 1410   南染   25.00   26.35   23.58   24.97   5.40%   -5.67%   -0.13%   1314   421   1050 
 1413   宏洲   3.94   4.16   3.62   3.89   5.68%   -8.13%   -1.23%   1266   1056   1399 
 1414   東和   8.67   9.17   8.27   8.72   5.75%   -4.63%   0.56%   1256   195   718 
 1416   廣豐   18.65   19.47   17.54   18.50   4.39%   -5.96%   -0.78%   1427   503   1292 
 1417   嘉裕   8.15   8.40   7.74   8.07   3.06%   -4.97%   -0.95%   1467   269   1336 
 1418   東華   7.09   7.66   6.54   7.10   8.11%   -7.78%   0.16%   698   980   912 
 1419   新紡   40.80   43.43   38.93   41.18   6.44%   -4.59%   0.92%   1111   183   555 
 1423   利華   7.73   8.20   7.33   7.77   6.11%   -5.17%   0.47%   1190   307   763 
 1432   大魯閣   23.15   24.48   21.94   23.21   5.74%   -5.22%   0.26%   1257   318   870 
 1434   福懋   31.35   33.06   29.03   31.04   5.44%   -7.41%   -0.99%   1304   904   1344 
 1435   中福   6.09   6.49   5.72   6.10   6.51%   -6.06%   0.23%   1092   524   883 
 1436   華友聯   48.70   52.96   47.69   50.32   8.74%   -2.07%   3.33%   555   6   32 
 1437   勤益   20.65   21.79   19.53   20.66   5.51%   -5.40%   0.06%   1295   361   963 
 1438   裕豐   6.66   7.09   6.32   6.71   6.48%   -5.07%   0.71%   1101   291   649 
 1439   中和   14.10   14.72   13.34   14.03   4.43%   -5.39%   -0.48%   1421   358   1186 
 1440   南紡   18.10   19.24   16.93   18.08   6.28%   -6.49%   -0.10%   1143   655   1034 
 1441   大東   9.25   9.71   8.62   9.17   5.01%   -6.83%   -0.91%   1366   745   1326 
 1442   名軒   27.70   30.71   25.21   27.96   10.86%   -9.00%   0.93%   205   1205   554 
 1443   立益   7.23   7.92   6.75   7.33   9.50%   -6.64%   1.43%   406   691   375 
 1444   力麗   9.29   9.96   8.51   9.23   7.16%   -8.43%   -0.63%   920   1115   1240 
 1445   大宇   9.31   9.89   8.89   9.39   6.18%   -4.52%   0.83%   1167   169   584 
 1446   宏和   30.20   32.05   28.71   30.38   6.14%   -4.95%   0.59%   1176   260   702 
 1447   力鵬   10.25   11.04   9.02   10.03   7.70%   -12.03%   -2.16%   796   1439   1466 
 1449   佳和   1.50   1.61   1.43   1.52   7.33%   -4.74%   1.30%   883   220   418 
 1451   年興   25.85   27.76   24.14   25.95   7.38%   -6.61%   0.38%   869   684   810 
 1452   宏益   11.70   12.74   11.30   12.02   8.86%   -3.46%   2.70%   538   41   90 
 1453   大將   10.10   10.73   9.72   10.22   6.22%   -3.81%   1.20%   1157   67   435 
 1454   台富   8.24   8.95   7.90   8.42   8.56%   -4.08%   2.24%   597   98   170 
 1455   集盛   8.46   8.97   7.80   8.38   5.98%   -7.78%   -0.90%   1213   981   1323 
 1456   怡華   8.84   9.72   7.99   8.85   9.95%   -9.63%   0.16%   325   1280   916 
 1457   宜進   8.27   8.61   7.82   8.21   4.06%   -5.42%   -0.68%   1443   364   1256 
 1459   聯發   9.85   10.67   9.10   9.89   8.37%   -7.59%   0.39%   633   939   805 
 1460   宏遠   13.20   14.45   12.26   13.36   9.49%   -7.10%   1.20%   407   810   445 
 1463   強盛   14.45   15.59   13.64   14.61   7.89%   -5.61%   1.14%   752   409   461 
 1464   得力   11.05   11.74   10.35   11.04   6.21%   -6.33%   -0.06%   1162   610   1019 
 1465   偉全   22.35   24.66   21.03   22.85   10.34%   -5.90%   2.22%   266   484   174 
 1466   聚隆   22.70   24.34   20.84   22.59   7.21%   -8.19%   -0.49%   912   1069   1192 
 1467   南緯   13.10   14.01   12.26   13.13   6.91%   -6.45%   0.23%   991   642   877 
 1468   昶和   9.58   10.28   8.90   9.59   7.29%   -7.07%   0.11%   893   802   947 
 1469   理隆   12.35   13.37   11.84   12.60   8.28%   -4.16%   2.06%   653   110   203 
 1470   大統染   17.85   19.08   16.76   17.92   6.91%   -6.08%   0.42%   992   530   790 
 1471   首利   10.10   10.57   9.34   9.96   4.70%   -7.52%   -1.41%   1402   921   1419 
 1472   三洋紡   38.30   40.90   35.48   38.19   6.80%   -7.36%   -0.28%   1019   891   1110 
 1473   台南   28.10   29.33   25.83   27.58   4.39%   -8.09%   -1.85%   1428   1049   1451 
 1474   弘裕   9.02   9.82   8.71   9.26   8.87%   -3.47%   2.70%   535   43   91 
 1475   本盟   14.55   16.04   13.02   14.53   10.21%   -10.49%   -0.14%   284   1359   1054 
 1476   儒鴻   245.00   263.57   220.97   242.27   7.58%   -9.81%   -1.11%   823   1297   1378 
 1477   聚陽   147.50   154.74   138.92   146.83   4.91%   -5.82%   -0.46%   1379   464   1178 
 1503   士電   41.00   43.73   38.74   41.24   6.67%   -5.52%   0.57%   1050   390   711 
 1504   東元   39.25   43.23   36.37   39.80   10.15%   -7.34%   1.40%   293   880   384 
 1506   正道   21.55   22.97   20.04   21.50   6.57%   -7.02%   -0.22%   1082   784   1092 
 1507   永大   72.90   78.16   68.37   73.26   7.22%   -6.22%   0.50%   910   574   750 
 1512   瑞利   7.09   7.82   6.46   7.14   10.25%   -8.93%   0.66%   278   1197   667 
 1513   中興電   20.65   21.83   19.68   20.75   5.72%   -4.71%   0.50%   1260   214   745 
 1514   亞力   8.80   9.27   8.24   8.75   5.35%   -6.42%   -0.53%   1318   635   1212 
 1515   力山   9.37   10.05   8.61   9.33   7.29%   -8.10%   -0.40%   894   1053   1163 
 1517   利奇   15.30   16.39   14.28   15.33   7.10%   -6.65%   0.23%   935   695   884 
 1519   華城   15.70   16.69   14.70   15.69   6.28%   -6.35%   -0.04%   1142   613   1009 
 1521   大億   66.00   72.36   60.42   66.39   9.63%   -8.46%   0.59%   388   1119   709 
 1522   堤維西   17.40   18.98   16.16   17.57   9.07%   -7.12%   0.97%   490   819   530 
 1524   耿鼎   7.40   8.01   6.95   7.48   8.30%   -6.12%   1.09%   647   540   481 
 1525   江申   66.00   72.23   59.70   65.97   9.44%   -9.54%   -0.05%   415   1266   1016 
 1526   日馳   14.80   16.98   13.32   15.15   14.73%   -9.99%   2.37%   35   1316   141 
 1527   鑽全   37.20   39.48   34.56   37.02   6.12%   -7.10%   -0.49%   1188   814   1193 
 1528   恩德   13.00   13.77   12.12   12.95   5.96%   -6.75%   -0.39%   1216   721   1156 
 1529   樂士   3.40   3.74   3.20   3.47   10.09%   -5.90%   2.10%   305   485   199 
 1530   亞崴   39.20   44.00   35.21   39.61   12.24%   -10.17%   1.04%   105   1331   504 
 1531   高林股   20.70   22.11   18.45   20.28   6.83%   -10.87%   -2.02%   1014   1388   1461 
 1532   勤美   32.30   34.49   29.81   32.15   6.77%   -7.72%   -0.48%   1027   969   1184 
 1533   車王電   63.80   70.72   58.89   64.80   10.85%   -7.70%   1.58%   208   966   325 
 1535   中宇   67.90   71.88   63.42   67.65   5.86%   -6.60%   -0.37%   1238   682   1145 
 1536   和大   52.00   56.06   49.70   52.88   7.81%   -4.42%   1.70%   766   152   286 
 1537   廣隆   104.50   112.96   97.66   105.31   8.10%   -6.55%   0.77%   700   668   609 
 1538   正峰新   8.05   8.75   7.27   8.01   8.72%   -9.75%   -0.51%   561   1289   1203 
 1539   巨庭   21.55   22.98   20.28   21.63   6.65%   -5.88%   0.38%   1057   479   809 
 1540   喬福   22.75   24.26   21.78   23.02   6.65%   -4.26%   1.20%   1056   128   443 
 1541   錩泰   17.35   18.50   16.10   17.30   6.65%   -7.20%   -0.28%   1054   845   1107 
 1558   伸興   156.00   164.00   149.76   156.88   5.13%   -4.00%   0.56%   1353   89   715 
 1560   中砂   78.70   85.52   75.00   80.26   8.66%   -4.70%   1.98%   574   208   221 
 1565   精華   599.00   639.61   546.95   593.28   6.78%   -8.69%   -0.95%   1024   1157   1337 
 1566   捷邦   18.70   20.15   17.36   18.75   7.76%   -7.18%   0.29%   780   837   855 
 1568   倉佑   23.00   25.20   20.73   22.96   9.56%   -9.89%   -0.17%   401   1305   1068 
 1569   濱川   20.55   21.88   19.11   20.49   6.48%   -7.03%   -0.28%   1102   790   1105 
 1570   力肯   15.85   17.09   14.92   16.01   7.84%   -5.88%   0.98%   762   477   525 
 1580   新麥   179.50   195.57   169.18   182.37   8.95%   -5.75%   1.60%   519   447   315 
 1582   信錦   69.00   76.31   64.25   70.28   10.59%   -6.89%   1.85%   236   758   249 
 1583   程泰   85.70   95.10   80.25   87.68   10.97%   -6.36%   2.31%   198   617   157 
 1584   精剛   11.95   12.80   10.93   11.86   7.08%   -8.57%   -0.74%   945   1134   1276 
 1586   和勤   33.40   35.62   30.84   33.23   6.64%   -7.65%   -0.50%   1059   956   1199 
 1589   F-永冠   142.00   157.29   133.24   145.27   10.77%   -6.17%   2.30%   219   556   159 
 1590   F-亞德   308.00   338.95   290.81   314.88   10.05%   -5.58%   2.24%   310   401   171 
 1591   F-駿吉   48.00   53.52   43.98   48.75   11.51%   -8.38%   1.56%   156   1106   332 
 1593   祺驊   40.60   43.64   37.66   40.65   7.48%   -7.23%   0.12%   850   852   940 
 1595   川寶   76.40   79.95   69.56   74.76   4.65%   -8.95%   -2.15%   1409   1200   1465 
 1597   直得   41.30   44.99   37.95   41.47   8.93%   -8.10%   0.42%   524   1052   792 
 1599   宏佳騰   38.60   41.02   34.96   37.99   6.27%   -9.44%   -1.59%   1149   1257   1432 
 1603   華電   12.70   13.41   12.13   12.77   5.59%   -4.52%   0.53%   1284   170   728 
 1604   聲寶   13.20   14.51   12.33   13.42   9.93%   -6.60%   1.67%   331   680   297 
 1605   華新   10.55   11.30   9.97   10.64   7.08%   -5.46%   0.81%   944   377   592 
 1608   華榮   11.00   11.90   10.49   11.20   8.22%   -4.60%   1.81%   670   186   257 
 1609   大亞   7.21   7.69   6.93   7.31   6.67%   -3.82%   1.43%   1049   70   377 
 1611   中電   11.35   12.19   10.64   11.42   7.39%   -6.24%   0.57%   865   580   712 
 1612   宏泰   10.45   10.94   9.85   10.40   4.73%   -5.77%   -0.52%   1398   452   1205 
 1613   台一   5.55   6.05   5.14   5.59   8.95%   -7.36%   0.79%   516   888   600 
 1614   三洋電   35.50   38.00   33.80   35.90   7.03%   -4.79%   1.12%   958   230   467 
 1615   大山   10.95   12.01   10.40   11.20   9.64%   -5.03%   2.31%   387   282   156 
 1616   億泰   6.04   6.35   5.71   6.03   5.19%   -5.39%   -0.10%   1344   357   1032 
 1617   榮星   8.87   9.29   8.52   8.91   4.70%   -3.90%   0.40%   1401   79   799 
 1618   合機   9.27   9.70   8.74   9.22   4.66%   -5.69%   -0.51%   1407   430   1201 
 1626   F-艾美   48.30   52.67   42.96   47.81   9.04%   -11.05%   -1.01%   500   1400   1352 
 1701   中化   20.95   22.06   19.56   20.81   5.29%   -6.62%   -0.67%   1331   688   1251 
 1702   南僑   62.50   68.17   58.19   63.18   9.08%   -6.90%   1.09%   486   760   482 
 1704   榮化   12.50   14.93   10.82   12.87   19.43%   -13.46%   2.98%   1   1466   56 
 1707   葡萄王   130.50   137.31   120.67   128.99   5.22%   -7.53%   -1.15%   1340   925   1385 
 1708   東鹼   41.55   46.59   38.10   42.34   12.12%   -8.30%   1.91%   115   1088   238 
 1709   和益   14.80   15.90   14.39   15.15   7.43%   -2.76%   2.33%   861   22   147 
 1710   東聯   27.50   29.10   25.53   27.31   5.80%   -7.17%   -0.69%   1247   833   1259 
 1711   永光   32.15   34.88   29.64   32.26   8.48%   -7.81%   0.33%   614   986   830 
 1712   興農   17.10   18.19   16.03   17.11   6.38%   -6.25%   0.07%   1120   582   960 
 1713   國化   15.55   16.57   14.66   15.61   6.53%   -5.74%   0.39%   1089   445   803 
 1714   和桐   10.75   11.81   9.63   10.72   9.82%   -10.38%   -0.28%   352   1349   1111 
 1715   萬洲   18.55   20.45   17.18   18.81   10.22%   -7.40%   1.41%   283   898   382 
 1717   長興   31.80   33.79   30.21   32.00   6.25%   -5.01%   0.62%   1152   278   684 
 1718   中纖   9.13   9.98   8.38   9.18   9.28%   -8.19%   0.54%   453   1067   723 
 1720   生達   39.15   41.22   36.08   38.65   5.29%   -7.85%   -1.28%   1330   996   1407 
 1721   三晃   11.40   12.42   10.64   11.53   8.97%   -6.70%   1.13%   514   709   464 
 1722   台肥   57.40   58.78   53.81   56.30   2.41%   -6.26%   -1.92%   1471   587   1457 
 1723   中碳   186.00   198.55   176.09   187.32   6.75%   -5.33%   0.71%   1029   338   646 
 1724   台硝   15.10   16.13   13.84   14.99   6.84%   -8.36%   -0.76%   1009   1104   1280 
 1725   元禎   15.00   15.66   13.98   14.82   4.43%   -6.79%   -1.18%   1420   736   1390 
 1726   永記   84.60   92.49   82.34   87.42   9.33%   -2.67%   3.33%   440   18   33 
 1727   中華化   18.85   20.09   17.25   18.67   6.59%   -8.51%   -0.96%   1076   1130   1339 
 1729   必翔   42.70   46.50   38.52   42.51   8.90%   -9.79%   -0.45%   528   1292   1175 
 1730   花仙子   25.20   26.97   23.52   25.25   7.04%   -6.66%   0.19%   955   697   900 
 1731   美吾華   14.60   15.44   13.95   14.69   5.72%   -4.47%   0.63%   1261   161   682 
 1732   毛寶   12.45   13.34   11.77   12.56   7.13%   -5.43%   0.85%   926   366   580 
 1733   五鼎   57.20   60.51   53.13   56.82   5.79%   -7.11%   -0.66%   1248   817   1248 
 1734   杏輝   44.00   46.51   41.03   43.77   5.70%   -6.76%   -0.53%   1262   724   1211 
 1735   日勝化   11.90   12.29   11.27   11.78   3.25%   -5.30%   -1.03%   1465   333   1356 
 1736   喬山   73.00   79.29   65.94   72.62   8.62%   -9.67%   -0.52%   585   1282   1207 
 1737   臺鹽   25.70   26.93   24.07   25.50   4.77%   -6.35%   -0.79%   1394   615   1295 
 1742   台蠟   29.60   32.94   27.09   30.01   11.27%   -8.49%   1.39%   176   1125   391 
 1752   南光   32.40   33.74   30.39   32.06   4.14%   -6.21%   -1.03%   1440   573   1358 
 1762   中化生   36.40   40.37   32.77   36.57   10.91%   -9.97%   0.47%   203   1314   764 
 1773   勝一   46.65   50.05   42.56   46.30   7.28%   -8.77%   -0.74%   898   1176   1277 
 1777   生泰   66.10   71.19   61.04   66.12   7.70%   -7.65%   0.02%   797   954   974 
 1781   合世   28.60   30.80   25.82   28.31   7.69%   -9.71%   -1.01%   803   1286   1353 
 1783   和康生   44.65   48.80   40.50   44.65   9.29%   -9.30%   -0.00%   448   1244   988 
 1784   訊聯   43.30   46.32   40.41   43.36   6.97%   -6.67%   0.15%   973   698   921 
 1785   光洋科   26.90   28.52   25.42   26.97   6.04%   -5.49%   0.28%   1207   381   863 
 1786   科妍   99.50   110.28   90.69   100.49   10.83%   -8.85%   0.99%   213   1185   522 
 1787   福盈科   29.00   32.28   25.93   29.10   11.30%   -10.59%   0.35%   174   1367   823 
 1788   杏昌   89.50   95.25   84.04   89.65   6.43%   -6.10%   0.16%   1115   533   909 
 1789   神隆   56.60   63.21   50.41   56.81   11.67%   -10.93%   0.37%   148   1393   816 
 1795   美時   124.50   136.69   113.28   124.99   9.79%   -9.01%   0.39%   358   1209   807 
 1799   紅電醫   35.85   39.13   32.72   35.93   9.16%   -8.72%   0.22%   471   1164   886 
 1802   台玻   25.10   26.35   23.04   24.70   4.98%   -8.20%   -1.61%   1370   1071   1433 
 1805   寶徠   10.85   11.74   9.84   10.79   8.22%   -9.33%   -0.55%   669   1247   1218 
 1806   冠軍   10.65   11.45   9.93   10.69   7.48%   -6.80%   0.34%   847   738   827 
 1808   潤隆   28.10   29.95   26.36   28.16   6.59%   -6.18%   0.21%   1074   560   891 
 1809   中釉   14.20   15.14   13.43   14.29   6.65%   -5.42%   0.61%   1055   363   691 
 1810   和成   11.10   12.34   10.40   11.37   11.13%   -6.27%   2.43%   184   588   133 
 1813   寶利徠   34.70   36.54   31.81   34.18   5.30%   -8.32%   -1.51%   1328   1095   1426 
 1815   富喬   11.15   11.79   10.42   11.11   5.76%   -6.52%   -0.38%   1255   660   1150 
 1817   凱撒衛   29.45   31.36   26.45   28.90   6.49%   -10.20%   -1.86%   1099   1338   1454 
 1902   台紙   12.80   13.60   12.02   12.81   6.22%   -6.10%   0.06%   1159   534   961 
 1903   士紙   43.05   45.14   40.38   42.76   4.85%   -6.21%   -0.68%   1384   572   1258 
 1904   正隆   12.75   13.61   12.23   12.92   6.74%   -4.08%   1.33%   1031   99   409 
 1905   華紙   9.03   9.58   8.56   9.07   6.08%   -5.20%   0.44%   1199   314   780 
 1906   寶隆   13.30   15.28   11.92   13.60   14.85%   -10.41%   2.22%   30   1353   175 
 1907   永豐餘   13.65   14.12   12.87   13.50   3.46%   -5.71%   -1.12%   1461   435   1380 
 1909   榮成   15.40   16.63   14.33   15.48   7.99%   -6.95%   0.52%   729   771   738 
 2002   中鋼   25.50   26.92   24.13   25.52   5.55%   -5.36%   0.10%   1289   349   952 
 2006   東鋼   24.80   25.50   22.98   24.24   2.82%   -7.34%   -2.26%   1470   883   1468 
 2007   燁興   6.70   7.30   6.29   6.80   8.92%   -6.06%   1.43%   525   523   374 
 2008   高興昌   11.15   11.97   10.34   11.16   7.38%   -7.27%   0.06%   868   866   964 
 2009   第一銅   10.35   11.15   9.90   10.53   7.75%   -4.36%   1.70%   781   144   285 
 2010   春源   11.85   12.48   11.32   11.90   5.33%   -4.44%   0.44%   1324   157   777 
 2012   春雨   13.30   14.04   12.51   13.28   5.59%   -5.96%   -0.18%   1283   502   1072 
 2013   中鋼構   28.55   30.17   27.00   28.58   5.67%   -5.43%   0.12%   1268   367   942 
 2014   中鴻   8.03   8.60   7.69   8.15   7.12%   -4.23%   1.45%   930   122   368 
 2015   豐興   42.30   46.30   40.09   43.19   9.45%   -5.23%   2.11%   412   321   195 
 2017   官田鋼   6.54   6.94   6.19   6.57   6.19%   -5.37%   0.41%   1165   352   794 
 2020   美亞   15.15   16.69   14.04   15.36   10.15%   -7.34%   1.40%   294   881   385 
 2022   聚亨   6.03   6.35   5.59   5.97   5.29%   -7.36%   -1.04%   1329   892   1360 
 2023   燁輝   9.98   10.75   9.55   10.15   7.73%   -4.33%   1.70%   790   141   284 
 2024   志聯   9.94   11.11   8.92   10.01   11.79%   -10.30%   0.74%   133   1345   627 
 2025   千興   5.91   6.74   5.26   6.00   13.99%   -10.96%   1.51%   50   1394   346 
 2027   大成鋼   20.05   22.28   18.69   20.48   11.10%   -6.77%   2.16%   187   726   185 
 2028   威致   4.50   4.74   4.20   4.47   5.36%   -6.62%   -0.63%   1316   687   1238 
 2029   盛餘   21.55   22.58   20.08   21.33   4.77%   -6.80%   -1.01%   1395   739   1354 
 2030   彰源   13.90   15.61   12.79   14.20   12.30%   -7.99%   2.15%   102   1032   188 
 2031   新光鋼   18.40   19.26   17.34   18.30   4.65%   -5.76%   -0.55%   1408   449   1217 
 2032   新鋼   12.30   13.25   11.79   12.52   7.69%   -4.17%   1.76%   799   113   268 
 2033   佳大   10.20   10.84   9.53   10.19   6.30%   -6.58%   -0.14%   1136   676   1056 
 2034   允強   30.50   33.56   28.31   30.93   10.03%   -7.18%   1.43%   311   835   378 
 2035   唐榮   34.95   37.25   32.74   35.00   6.58%   -6.32%   0.13%   1080   606   935 
 2038   海光   9.18   9.83   8.83   9.33   7.04%   -3.79%   1.62%   954   64   306 
 2049   上銀   281.50   311.56   259.51   285.54   10.68%   -7.81%   1.44%   229   984   372 
 2059   川湖   391.00   413.01   364.84   388.93   5.63%   -6.69%   -0.53%   1279   707   1209 
 2061   風青   17.60   19.07   15.45   17.26   8.36%   -12.20%   -1.92%   637   1447   1456 
 2062   橋椿   47.80   52.80   42.10   47.45   10.45%   -11.93%   -0.74%   249   1435   1275 
 2063   世鎧   37.45   42.47   33.99   38.23   13.41%   -9.23%   2.09%   63   1235   200 
 2066   世德   125.00   132.98   114.42   123.70   6.38%   -8.46%   -1.04%   1122   1120   1361 
 2067   嘉鋼   34.55   38.08   32.36   35.22   10.23%   -6.35%   1.94%   281   611   231 
 2101   南港   33.90   35.64   32.11   33.87   5.13%   -5.29%   -0.08%   1352   330   1024 
 2102   泰豐   18.80   20.17   17.24   18.71   7.28%   -8.29%   -0.50%   897   1087   1200 
 2103   台橡   42.30   44.68   39.65   42.17   5.63%   -6.26%   -0.31%   1278   586   1128 
 2104   中橡   30.30   33.34   29.04   31.19   10.03%   -4.15%   2.94%   312   107   63 
 2105   正新   68.20   73.20   62.20   67.70   7.33%   -8.80%   -0.73%   882   1179   1273 
 2106   建大   66.00   69.53   62.73   66.13   5.35%   -4.95%   0.20%   1319   262   894 
 2107   厚生   30.90   34.52   29.59   32.06   11.72%   -4.24%   3.74%   142   124   17 
 2108   南帝   16.10   17.26   15.09   16.18   7.23%   -6.25%   0.49%   907   581   754 
 2109   華豐   23.80   25.31   22.50   23.91   6.34%   -5.45%   0.44%   1128   371   778 
 2114   鑫永銓   117.50   127.66   108.61   118.13   8.65%   -7.57%   0.54%   577   934   727 
 2115   F-六暉   58.20   63.83   53.88   58.85   9.68%   -7.43%   1.12%   378   906   466 
 2201   裕隆   46.55   48.79   43.28   46.04   4.82%   -7.03%   -1.11%   1388   792   1374 
 2204   中華   28.50   29.78   26.78   28.28   4.49%   -6.03%   -0.77%   1418   516   1285 
