2014/8/20 盤前
- 投入資金 9.03%,損益 1.82%。今日切入的空單還可以,但是沒在跌停時出清有些遺憾。明日再加油。
- 指數部份,猜測明日是整理或拉回。之後一兩週有機會續漲,不過不確定是緩漲還是急漲。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 1609 | 大亞 | 7.21 | 7.35 | | -1.93% | 1.73% |
| 2617 | 台航 | 21.70 | 21.71 | | -0.03% | 1.51% |
| 3060 | 銘異 | 156.00 | | 156.00 | 0.00% | 1.36% |
| 1709 | 和益 | 14.80 | 14.75 | | 0.34% | 1.15% |
| 2601 | 益航 | 20.15 | 21.05 | | -4.28% | 0.92% |
| 2431 | 聯昌 | 24.60 | | 24.25 | -1.44% | 0.63% |
| 1314 | 中石化 | 10.60 | 10.75 | | -1.40% | 0.47% |
| 2355 | 敬鵬 | 52.80 | | 52.50 | -0.57% | 0.46% |
| 1324 | 地球 | 17.10 | 16.95 | | 0.88% | 0.44% |
| 3229 | 晟鈦 | 41.30 | | 42.70 | 3.28% | 0.37% |
| 4609 | 唐鋒 | 11.30 | 13.10 | 11.35 | -13.36% | |
| 4609 | 唐鋒 | 11.30 | 13.15 | 11.35 | -13.69% | |
| 加總 | | | | | 1.82% | 9.03% |
沒有留言:
張貼留言