2014/8/19 盤前
- 投入資金7.53%,損益1.79%。1609大亞與1709和益,有可能會抱著除息。
- 指數部份,看好一兩日內會有強彈。有可能是盤中下殺之後才彈,所以從收盤來看,未必會是大漲。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1314 | 中石化 | 10.60 | 10.75 | | 2014/08/18 | | -1.40% | 0.47% |
| 1324 | 地球 | 16.90 | 16.95 | | 2014/08/18 | | -0.29% | 0.44% |
| 1413 | 宏洲 | 4.00 | 4.66 | 3.93 | 2014/07/18 | 2014/08/18 | -15.67% | |
| 1413 | 宏洲 | 4.00 | 4.78 | 3.98 | 2014/07/21 | 2014/08/18 | -16.74% | |
| 1413 | 宏洲 | 4.00 | 4.78 | 3.95 | 2014/07/21 | 2014/08/18 | -17.36% | |
| 1413 | 宏洲 | 4.00 | 4.82 | 3.98 | 2014/07/21 | 2014/08/18 | -17.43% | |
| 1413 | 宏洲 | 4.00 | 4.72 | 3.96 | 2014/07/22 | 2014/08/18 | -16.10% | |
| 1609 | 大亞 | 7.20 | 7.35 | | 2014/07/01 | | -2.04% | 0.45% |
| 1609 | 大亞 | 7.20 | 7.34 | | 2014/07/02 | | -1.91% | 0.64% |
| 1609 | 大亞 | 7.20 | 7.32 | | 2014/07/03 | | -1.64% | 0.32% |
| 1609 | 大亞 | 7.20 | 7.41 | | 2014/07/07 | | -2.83% | 0.32% |
| 1709 | 和益 | 14.65 | 14.75 | | 2014/06/20 | | -0.68% | 0.64% |
| 1709 | 和益 | 14.65 | 14.75 | | 2014/06/30 | | -0.68% | 0.51% |
| 2431 | 聯昌 | 24.45 | | 24.25 | | 2014/08/18 | -0.82% | 0.63% |
| 2601 | 益航 | 19.80 | 21.05 | | 2014/07/21 | | -5.94% | 0.92% |
| 2617 | 台航 | 21.55 | 21.50 | | 2014/07/21 | | 0.23% | 0.93% |
| 2617 | 台航 | 21.55 | 22.05 | | 2014/08/18 | | -2.27% | 0.58% |
| 4609 | 唐鋒 | 11.40 | 13.10 | | 2014/07/03 | | -12.98% | 0.34% |
| 4609 | 唐鋒 | 11.40 | 13.15 | | 2014/07/09 | | -13.31% | 0.34% |
| 加總 | | | | | | | 1.79% | 7.53% |
沒有留言:
張貼留言