2014/8/26 盤前
- 投入資金大約多了3%,損益微增到2.08%。今日持股2601益航漲停。
- 指數部份,近期應是向上的機會大。空間不確定會有多少。明後日如有拉回,應可切入一些多方部位。暫不考慮作空。
- 資金比重最高的那一支,是今天才進場的。不保證會很快發動,不過大家還是可以多留意一下。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6412 | 群電 | 47.00 | 47.13 | | -0.27% | 2.87% |
| 1609 | 大亞 | 7.05 | 7.14 | | -1.29% | 1.68% |
| 2617 | 台航 | 24.30 | 21.71 | | 11.95% | 1.51% |
| 1709 | 和益 | 14.10 | 14.20 | | -0.70% | 1.11% |
| 2601 | 益航 | 22.50 | 21.05 | | 6.89% | 0.92% |
| 3217 | 優群 | 15.95 | 15.73 | | 1.43% | 0.82% |
| 6016 | 康和證 | 8.66 | 8.65 | | 0.12% | 0.75% |
| 1595 | 川寶 | 75.80 | | 75.50 | -0.40% | 0.66% |
| 2431 | 聯昌 | 24.45 | | 24.25 | -0.82% | 0.63% |
| 6141 | 柏承 | 13.20 | 12.60 | | 4.76% | 0.55% |
| 1721 | 三晃 | 11.80 | 11.70 | | 0.85% | 0.51% |
| 6191 | 精誠科 | 10.95 | 10.90 | | 0.46% | 0.47% |
| 1314 | 中石化 | 10.50 | 10.75 | | -2.33% | 0.47% |
| 1324 | 地球 | 15.55 | 15.65 | | -0.64% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 23.05 | 23.10 | | -0.22% | 0.40% |
| 8110 | 華東 | 14.60 | 14.85 | | -1.68% | 0.39% |
| 6266 | 泰詠 | 12.00 | 12.05 | | -0.41% | 0.31% |
| 6271 | 同欣電 | 145.50 | 146.00 | 142.50 | -2.46% | |
| 加總 | | | | | 2.08% | 14.45% |
沒有留言:
張貼留言