2014/8/27 盤前
- 今日買進1721三晃@11.95和群電@47.05、46.8。
- 投入資金 17.32%,損益2.11%。
- 明日週選擇權結算。
- 指數部份,明日9350~9360應該有撐,而10:20~10:30有可能是明日高點或低點,也就是轉折時間點。
- 考慮作多:1474弘裕、1721三晃、6266泰詠、6191精誠科、8110華東
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1314 | 中石化 | 10.65 | 10.75 | | 2014/08/18 | | -0.93% | 0.47% |
| 1324 | 地球 | 15.50 | 15.65 | | 2014/08/18 | | -0.96% | 0.41% |
| 1595 | 川寶 | 75.90 | | 75.50 | | 2014/08/21 | -0.53% | 0.66% |
| 1609 | 大亞 | 7.16 | 7.14 | | 2014/07/01 | | 0.28% | 0.43% |
| 1609 | 大亞 | 7.16 | 7.13 | | 2014/07/02 | | 0.42% | 0.62% |
| 1609 | 大亞 | 7.16 | 7.11 | | 2014/07/03 | | 0.70% | 0.31% |
| 1609 | 大亞 | 7.16 | 7.20 | | 2014/07/07 | | -0.56% | 0.31% |
| 1709 | 和益 | 14.15 | 14.20 | | 2014/06/20 | | -0.35% | 0.62% |
| 1709 | 和益 | 14.15 | 14.20 | | 2014/06/30 | | -0.35% | 0.49% |
| 1721 | 三晃 | 12.05 | 11.70 | | 2014/08/25 | | 2.99% | 0.51% |
| 1721 | 三晃 | 12.05 | 11.95 | | 2014/08/26 | | 0.84% | 0.42% |
| 2431 | 聯昌 | 24.85 | | 24.25 | | 2014/08/18 | -2.47% | 0.63% |
| 2601 | 益航 | 22.50 | 21.05 | | 2014/07/21 | | 6.89% | 0.92% |
| 2617 | 台航 | 24.20 | 21.50 | | 2014/07/21 | | 12.56% | 0.93% |
| 2617 | 台航 | 24.20 | 22.05 | | 2014/08/18 | | 9.75% | 0.58% |
| 2832 | 台產 | 22.95 | 23.10 | | 2014/08/25 | | -0.65% | 0.40% |
| 3217 | 優群 | 16.00 | 15.55 | | 2014/08/22 | | 2.89% | 0.41% |
| 3217 | 優群 | 16.00 | 15.90 | | 2014/08/25 | | 0.63% | 0.41% |
| 6016 | 康和證 | 8.69 | 8.65 | | 2014/08/25 | | 0.46% | 0.75% |
| 6141 | 柏承 | 13.00 | 12.60 | | 2014/08/20 | | 3.17% | 0.55% |
| 6191 | 精誠科 | 10.90 | 10.90 | | 2014/08/25 | | 0.00% | 0.47% |
| 6266 | 泰詠 | 12.25 | 12.05 | | 2014/08/25 | | 1.66% | 0.31% |
| 6412 | 群電 | 47.00 | 47.20 | | 2014/08/25 | | -0.42% | 2.05% |
| 6412 | 群電 | 47.00 | 46.95 | | 2014/08/25 | | 0.11% | 0.82% |
| 6412 | 群電 | 47.00 | 47.05 | | 2014/08/26 | | -0.11% | 0.82% |
| 6412 | 群電 | 47.00 | 46.80 | | 2014/08/26 | | 0.43% | 1.63% |
| 8110 | 華東 | 14.65 | 14.85 | | 2014/08/20 | | -1.35% | 0.39% |
| 加總 | | | | | | | 2.11% | 17.32% |
沒有留言:
張貼留言