2014/8/28 盤前
- 投入資金比重降至14.08%,損益是2.11%。這次挑的股票好像一付有氣無力的樣子,晚點再來想想明天如何處理。
- 指數部份,看來比想像中強勢一些。接下來應是繼續找機會切入作多。
- 考慮作多:1721 三晃、6266 泰詠、8110 華東、2850 新產
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6412 | 群電 | 47.00 | 47.02 | | -0.03% | 5.31% |
| 1609 | 大亞 | 7.17 | 7.14 | | 0.39% | 1.68% |
| 1709 | 和益 | 14.20 | 14.20 | | 0.00% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 11.05 | 10.93 | | 1.14% | 0.95% |
| 1721 | 三晃 | 12.05 | 11.81 | | 2.02% | 0.92% |
| 3217 | 優群 | 16.00 | 15.73 | | 1.75% | 0.82% |
| 6016 | 康和證 | 8.75 | 8.65 | | 1.16% | 0.75% |
| 6141 | 柏承 | 12.95 | 12.60 | | 2.78% | 0.55% |
| 1314 | 中石化 | 10.65 | 10.75 | | -0.93% | 0.47% |
| 1324 | 地球 | 15.45 | 15.65 | | -1.28% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 23.00 | 23.10 | | -0.43% | 0.40% |
| 8110 | 華東 | 14.50 | 14.85 | | -2.36% | 0.39% |
| 6266 | 泰詠 | 12.20 | 12.05 | | 1.24% | 0.31% |
| 1595 | 川寶 | 76.20 | 76.20 | 75.50 | -0.93% | |
| 2431 | 聯昌 | 24.90 | 24.90 | 24.25 | -2.68% | |
| 2431 | 聯昌 | 24.90 | 24.85 | 24.25 | -2.47% | |
| 2601 | 益航 | 22.60 | 21.05 | 22.60 | 7.36% | |
| 2617 | 台航 | 24.00 | 21.50 | 24.10 | 12.09% | |
| 2617 | 台航 | 24.00 | 22.05 | 24.10 | 9.30% | |
| 加總 | | | | | 2.11% | 14.08% |
沒有留言:
張貼留言