2014/8/29 盤前
- 投入資金比重 15.58%,損益2.02%下降了一些,因為6412群電今日拉回。
- 指數應該走不遠了,一兩週內之後可能拉回到9300~9350左右,然後猜測仍會向上。
- 選股的部份,近期也在作一些修正。以前常買那種可能放兩三個月以上,但是平日不大需要照顧的股票。近期有買可能不用放那麼久,但是可能比較需要照顧的股票。這樣一來,盤中可能比較少有時間來看指數。老師也還在拿捏尺度中。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6412 | 群電 | 46.40 | 46.99 | | -1.25% | 5.72% |
| 1609 | 大亞 | 7.15 | 7.14 | | 0.11% | 1.68% |
| 1721 | 三晃 | 12.00 | 11.85 | | 1.30% | 1.24% |
| 1709 | 和益 | 14.15 | 14.20 | | -0.35% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 11.00 | 10.93 | | 0.69% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 12.20 | 12.11 | | 0.72% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 15.90 | 15.73 | | 1.11% | 0.82% |
| 6016 | 康和證 | 8.74 | 8.65 | | 1.04% | 0.75% |
| 8110 | 華東 | 14.65 | 14.77 | | -0.81% | 0.64% |
| 6141 | 柏承 | 12.95 | 12.60 | | 2.78% | 0.55% |
| 1314 | 中石化 | 10.65 | 10.75 | | -0.93% | 0.47% |
| 1324 | 地球 | 15.60 | 15.65 | | -0.32% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 23.10 | 23.10 | | 0.00% | 0.40% |
| 加總 | | | | | 2.02% | 15.58% |
沒有留言:
張貼留言