2014/9/1 盤前
- 投入資金 16.27%,目前全是多單了。損益 2.8%。
- 指數部份看法不變,看好拉回到 9300~9350 再上。耐心等待多單切入點。
- 今日收了月K棒,週末又要花時間來挑股票了。如果有結果會在此更新。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6412 | 群電 | 46.70 | 46.99 | | -0.62% | 5.72% |
| 1609 | 大亞 | 7.16 | 7.14 | | 0.25% | 1.68% |
| 1721 | 三晃 | 11.95 | 11.87 | | 0.70% | 1.55% |
| 1709 | 和益 | 14.15 | 14.20 | | -0.35% | 1.11% |
| 8110 | 華東 | 14.70 | 14.76 | | -0.42% | 1.03% |
| 6191 | 精誠科 | 11.20 | 10.93 | | 2.52% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 12.20 | 12.11 | | 0.72% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 16.15 | 15.73 | | 2.70% | 0.82% |
| 6016 | 康和證 | 8.72 | 8.65 | | 0.81% | 0.75% |
| 6141 | 柏承 | 12.90 | 12.60 | | 2.38% | 0.55% |
| 1314 | 中石化 | 10.65 | 10.75 | | -0.93% | 0.47% |
| 1324 | 地球 | 15.45 | 15.65 | | -1.28% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 23.15 | 23.10 | | 0.22% | 0.40% |
| 加總 | | | | | 2.08% | 16.27% |
沒有留言:
張貼留言