2014年9月10日 星期三

英俊老師通道 (2014/09/10盤後)

這是老師用程式,幫各個股票算出來的上下界和中值。類似布林通道,只是各個數值的算法不同(可貼至Excel比較方便,大約每晚20:30之前會產生完畢):
  • 上界:未來20個交易日的高點預估值
  • 下界:未來20個交易日的低點預估值
  • 中值:(上界+下界)/2
  • 上%:收盤價*上% = 上界
  • 下%:收盤價*下% = 下界
  • 中%:收盤價*中% = 中值
  • 上名次:根據「上%」,從大到小排序的名次
  • 下名次:根據「下%」,從大到小排序的名次
  • 中名次:根據「中%」,從大到小排序的名次
代碼 名稱 收盤價 漲跌 盤中張數 上界 下界 中值 上% 下% 中% 上名次 下名次 中名次
 1101   台泥   47.10   -0.55   7433.0   50.86   45.17   48.02   7.98%   -4.09%   1.94%   831   294   518 
 1102   亞泥   39.45   -0.55   7038.0   41.39   37.34   39.37   4.92%   -5.34%   -0.21%   1426   631   1309 
 1103   嘉泥   15.15   -0.10   166.0   16.23   14.68   15.46   7.16%   -3.10%   2.03%   1059   106   493 
 1104   環泥   28.65   -0.05   142.0   30.54   27.33   28.93   6.60%   -4.62%   0.99%   1204   427   920 
 1108   幸福   10.45   +0.20   2258.0   11.89   9.74   10.81   13.76%   -6.80%   3.48%   70   1033   89 
 1109   信大   14.10   -0.10   51.0   15.55   13.62   14.58   10.27%   -3.40%   3.43%   347   160   96 
 1110   東泥   16.55   -0.10   16.0   17.88   16.13   17.00   8.01%   -2.53%   2.74%   828   36   235 
 1201   味全   38.60   -0.50   4947.0   42.26   34.48   38.37   9.47%   -10.67%   -0.60%   486   1444   1378 
 1203   味王   23.50   -0.25   165.0   25.15   22.19   23.67   7.03%   -5.56%   0.73%   1089   692   1027 
 1210   大成   31.10   -0.30   3339.0   33.60   28.30   30.95   8.04%   -9.01%   -0.49%   819   1356   1363 
 1213   大飲   19.00   -0.60   125.0   20.29   17.90   19.09   6.77%   -5.81%   0.48%   1172   760   1129 
 1215   卜蜂   27.00   +0.25   787.0   30.38   26.03   28.20   12.50%   -3.60%   4.45%   132   201   12 
 1216   統一   53.30   -0.50   5609.0   56.30   51.26   53.78   5.63%   -3.83%   0.90%   1367   248   955 
 1217   愛之味   8.77   -0.06   942.0   9.24   8.45   8.84   5.35%   -3.69%   0.83%   1383   222   980 
 1218   泰山   13.10   +0.10   731.0   13.96   12.78   13.37   6.56%   -2.46%   2.05%   1217   33   485 
 1219   福壽   16.80   +0.00   40.0   18.63   16.37   17.50   10.91%   -2.55%   4.18%   269   37   25 
 1220   台榮   10.10   -0.05   162.0   10.78   9.85   10.31   6.69%   -2.45%   2.12%   1187   31   456 
 1225   福懋油   23.00   +0.15   316.0   26.95   21.03   23.99   17.16%   -8.57%   4.30%   6   1314   19 
 1227   佳格   75.50   -0.90   279.0   78.92   70.36   74.64   4.53%   -6.81%   -1.14%   1447   1039   1442 
 1229   聯華   20.80   +0.05   387.0   23.06   20.38   21.72   10.86%   -2.00%   4.43%   272   14   14 
 1231   聯華食   36.35   +0.45   189.0   38.65   33.92   36.29   6.34%   -6.68%   -0.17%   1257   1010   1299 
 1232   大統益   73.20   -0.80   203.0   79.36   69.35   74.36   8.42%   -5.26%   1.58%   728   602   670 
 1233   天仁   49.45   +0.05   22.0   53.02   48.08   50.55   7.21%   -2.78%   2.21%   1047   61   419 
 1234   黑松   33.50   +0.00   428.0   36.11   33.05   34.58   7.78%   -1.33%   3.23%   890   3   128 
 1235   興泰   32.90   -0.70   1191.0   36.14   30.24   33.19   9.84%   -8.10%   0.87%   413   1266   967 
 1236   宏亞   25.55   -0.30   43.0   27.54   24.78   26.16   7.79%   -3.02%   2.38%   888   94   358 
 1256   F-鮮活   217.50   -4.50   28.0   239.77   197.14   218.46   10.24%   -9.36%   0.44%   353   1380   1145 
 1258   F-其祥   26.35   -0.15   1.0   28.28   25.11   26.69   7.32%   -4.72%   1.30%   1015   448   794 
 1259   安心   68.30   +0.30   22.0   72.00   64.35   68.18   5.42%   -5.78%   -0.18%   1381   754   1301 
 1262   F-綠悅   176.00   +1.00   80.0   193.79   165.23   179.51   10.11%   -6.12%   1.99%   372   849   503 
 1301   台塑   75.80   -1.50   3633.0   80.67   72.62   76.65   6.43%   -4.19%   1.12%   1245   324   868 
 1303   南亞   68.90   -1.70   6379.0   73.54   66.25   69.90   6.74%   -3.84%   1.45%   1177   250   729 
 1304   台聚   15.80   -0.15   686.0   17.06   14.66   15.86   7.97%   -7.20%   0.39%   836   1107   1156 
 1305   華夏   12.40   +0.00   1025.0   13.32   11.45   12.38   7.38%   -7.70%   -0.16%   992   1220   1296 
 1307   三芳   29.95   +0.00   113.0   32.17   29.41   30.79   7.42%   -1.79%   2.82%   980   8   214 
 1308   亞聚   21.35   -0.10   287.0   23.31   20.50   21.90   9.17%   -3.99%   2.59%   546   272   274 
 1309   台達化   9.34   +0.12   830.0   10.04   8.81   9.42   7.45%   -5.71%   0.87%   968   731   968 
 1310   台苯   14.35   -0.10   1424.0   15.31   13.00   14.16   6.68%   -9.39%   -1.35%   1189   1385   1458 
 1312   國喬   14.90   +0.05   1349.0   16.24   13.76   15.00   8.98%   -7.67%   0.66%   596   1214   1065 
 1313   聯成   11.90   +0.00   528.0   12.33   11.24   11.79   3.64%   -5.51%   -0.93%   1473   683   1426 
 1314   中石化   10.70   +0.20   24307.0   11.56   10.10   10.83   8.07%   -5.57%   1.25%   807   695   815 
 1315   達新   28.20   +0.05   49.0   29.60   26.61   28.10   4.97%   -5.65%   -0.34%   1423   709   1332 
 1316   上曜   12.35   -0.05   81.0   13.00   11.90   12.45   5.25%   -3.67%   0.79%   1396   218   994 
 1319   東陽   35.50   -0.10   1879.0   38.01   32.68   35.34   7.06%   -7.95%   -0.45%   1082   1251   1354 
 1321   大洋   40.60   -1.05   486.0   44.63   38.95   41.79   9.92%   -4.07%   2.92%   402   289   185 
 1323   永裕   33.35   +0.50   178.0   35.74   31.26   33.50   7.18%   -6.26%   0.46%   1051   894   1137 
 1324   地球   15.00   +0.00   152.0   16.05   14.15   15.10   6.98%   -5.67%   0.66%   1104   722   1063 
 1325   恆大   18.55   +0.00   167.0   19.57   17.48   18.52   5.48%   -5.79%   -0.15%   1377   755   1295 
 1326   台化   71.70   -2.30   4170.0   76.60   68.04   72.32   6.84%   -5.11%   0.87%   1147   568   970 
 1333   恩得利   6.76   +0.01   1982.0   7.60   6.27   6.94   12.50%   -7.25%   2.63%   133   1113   263 
 1336   台翰   17.35   -0.05   1135.0   19.37   16.19   17.78   11.66%   -6.69%   2.49%   190   1013   322 
 1337   F-再生   47.80   +0.70   1877.0   54.28   43.22   48.75   13.55%   -9.58%   1.98%   87   1399   510 
 1338   F-廣華   106.00   +0.00   421.0   115.56   97.92   106.74   9.02%   -7.62%   0.70%   589   1203   1044 
 1339   昭輝   95.20   -0.10   29.0   107.99   87.96   97.98   13.44%   -7.60%   2.92%   88   1195   186 
 1340   F-勝悅   115.00   +0.00   176.0   121.58   105.75   113.67   5.72%   -8.04%   -1.16%   1352   1262   1443 
 1402   遠東新   32.25   -0.25   4108.0   33.95   30.28   32.11   5.26%   -6.10%   -0.42%   1394   845   1351 
 1409   新纖   10.90   +0.00   1383.0   11.52   10.27   10.90   5.73%   -5.74%   -0.01%   1349   743   1264 
 1410   南染   24.45   +0.10   195.0   26.13   23.24   24.69   6.88%   -4.95%   0.96%   1129   520   929 
 1413   宏洲   4.09   +0.00   123.0   4.36   3.91   4.14   6.60%   -4.35%   1.12%   1202   358   865 
 1414   東和   8.92   -0.06   79.0   9.43   8.66   9.04   5.70%   -2.96%   1.37%   1356   83   765 
 1416   廣豐   16.70   -0.10   626.0   17.79   15.16   16.47   6.55%   -9.25%   -1.35%   1218   1372   1457 
 1417   嘉裕   8.25   -0.05   234.0   8.76   8.01   8.39   6.22%   -2.93%   1.65%   1285   78   642 
 1418   東華   7.17   +0.01   12.0   7.85   6.90   7.38   9.52%   -3.77%   2.88%   475   238   205 
 1419   新紡   40.10   -0.20   160.0   41.88   38.43   40.15   4.43%   -4.16%   0.13%   1452   314   1225 
 1423   利華   7.73   -0.04   31.0   8.22   7.49   7.85   6.33%   -3.16%   1.58%   1259   117   665 
 1432   大魯閣   23.95   -0.05   144.0   25.55   23.20   24.37   6.68%   -3.15%   1.76%   1190   114   594 
 1434   福懋   31.05   -0.65   755.0   33.20   29.60   31.40   6.91%   -4.66%   1.12%   1122   434   866 
 1435   中福   6.21   +0.01   244.0   6.56   5.89   6.23   5.67%   -5.11%   0.28%   1360   570   1188 
 1436   華友聯   48.50   +0.05   16.0   51.87   45.75   48.81   6.95%   -5.68%   0.63%   1112   724   1072 
 1437   勤益   21.85   -0.25   464.0   24.07   21.24   22.65   10.15%   -2.79%   3.68%   365   62   68 
 1438   裕豐   6.90   -0.05   28.0   7.61   6.68   7.15   10.30%   -3.14%   3.58%   345   112   74 
 1439   中和   14.00   -0.10   22.0   14.92   13.72   14.32   6.57%   -2.03%   2.27%   1214   16   398 
 1440   南紡   18.35   +0.00   540.0   19.78   17.60   18.69   7.77%   -4.11%   1.83%   894   304   566 
 1441   大東   9.40   +0.04   164.0   9.89   9.02   9.46   5.21%   -4.00%   0.61%   1402   277   1087 
 1442   名軒   28.60   -0.50   200.0   31.07   26.63   28.85   8.64%   -6.88%   0.88%   667   1051   964 
 1443   立益   7.28   +0.03   28.0   7.74   6.92   7.33   6.30%   -4.91%   0.70%   1266   504   1047 
 1444   力麗   9.40   -0.03   523.0   10.08   8.99   9.53   7.23%   -4.40%   1.41%   1040   371   744 
 1445   大宇   9.24   -0.05   243.0   9.67   8.81   9.24   4.68%   -4.68%   0.00%   1438   438   1262 
 1446   宏和   31.00   +0.00   38.0   33.13   29.84   31.48   6.86%   -3.75%   1.55%   1139   234   688 
 1447   力鵬   10.10   -0.10   719.0   10.97   9.13   10.05   8.58%   -9.63%   -0.52%   684   1407   1370 
 1449   佳和   1.49   +0.01   50.0   1.60   1.44   1.52   7.43%   -3.49%   1.97%   974   176   513 
 1451   年興   26.25   -0.40   265.0   28.16   24.74   26.45   7.28%   -5.75%   0.76%   1024   748   1005 
 1452   宏益   12.15   -0.10   148.0   13.16   11.63   12.39   8.35%   -4.32%   2.01%   749   352   500 
 1453   大將   10.05   +0.16   167.0   10.79   9.50   10.14   7.35%   -5.46%   0.94%   1003   669   938 
 1454   台富   8.05   +0.01   173.0   8.42   7.59   8.01   4.59%   -5.66%   -0.53%   1444   717   1371 
 1455   集盛   8.75   -0.02   190.0   9.45   8.48   8.96   8.00%   -3.14%   2.43%   829   113   342 
 1456   怡華   9.20   +0.37   1.0   9.93   8.65   9.29   7.98%   -6.03%   0.97%   830   820   925 
 1457   宜進   8.94   +0.17   2805.0   9.99   8.55   9.27   11.79%   -4.31%   3.74%   175   350   62 
 1459   聯發   9.96   -0.14   293.0   10.93   9.37   10.15   9.71%   -5.91%   1.90%   432   788   537 
 1460   宏遠   15.20   +0.00   1113.0   17.28   14.20   15.74   13.69%   -6.56%   3.56%   78   976   75 
 1463   強盛   14.75   +0.15   168.0   15.93   14.20   15.06   7.97%   -3.74%   2.12%   837   232   458 
 1464   得力   12.25   -0.15   34.0   13.19   11.85   12.52   7.68%   -3.25%   2.21%   912   130   420 
 1465   偉全   18.00   -0.10   137.0   19.63   16.59   18.11   9.03%   -7.82%   0.61%   584   1235   1089 
 1466   聚隆   22.90   X   1829.0   24.92   21.69   23.30   8.83%   -5.30%   1.76%   626   619   595 
 1467   南緯   13.25   -0.10   212.0   14.16   12.85   13.51   6.88%   -3.00%   1.94%   1130   88   520 
 1468   昶和   11.75   +0.15   48.0   13.06   11.13   12.09   11.14%   -5.27%   2.93%   234   609   184 
 1469   理隆   12.65   X   1.0   13.66   12.26   12.96   7.96%   -3.10%   2.43%   844   105   341 
 1470   大統染   19.40   +0.00   69.0   21.61   18.34   19.98   11.39%   -5.45%   2.97%   211   665   181 
 1471   首利   10.05   -0.05   206.0   10.72   9.60   10.16   6.71%   -4.49%   1.11%   1181   397   875 
 1472   三洋紡   39.90   +0.10   16.0   43.68   38.10   40.89   9.48%   -4.51%   2.49%   485   401   320 
 1473   台南   28.40   +0.00   74.0   29.84   26.69   28.27   5.08%   -6.03%   -0.48%   1413   822   1359 
 1474   弘裕   8.95   +0.00   55.0   9.47   8.51   8.99   5.84%   -4.95%   0.45%   1339   521   1142 
 1475   本盟   17.95   +1.15   199.0   19.96   16.76   18.36   11.18%   -6.64%   2.27%   229   997   400 
 1476   儒鴻   249.00   +16.00   7524.0   276.66   225.02   250.84   11.11%   -9.63%   0.74%   243   1406   1026 
 1477   聚陽   151.00   -1.00   745.0   162.20   147.66   154.93   7.42%   -2.21%   2.61%   979   22   267 
 1503   士電   41.20   +0.15   215.0   43.28   38.88   41.08   5.05%   -5.62%   -0.29%   1416   704   1322 
 1504   東元   37.80   -0.40   3011.0   39.76   34.98   37.37   5.19%   -7.46%   -1.13%   1406   1160   1441 
 1506   正道   21.15   +0.50   178.0   22.46   19.83   21.15   6.21%   -6.22%   -0.00%   1286   881   1263 
 1507   永大   67.70   -1.40   2009.0   71.22   62.03   66.62   5.20%   -8.38%   -1.59%   1404   1293   1466 
 1512   瑞利   7.22   -0.01   117.0   7.86   6.72   7.29   8.84%   -6.98%   0.93%   624   1068   942 
 1513   中興電   21.10   -0.20   1607.0   23.01   20.48   21.74   9.03%   -2.94%   3.05%   585   80   169 
 1514   亞力   9.09   +0.00   149.0   9.68   8.79   9.23   6.47%   -3.32%   1.57%   1237   146   675 
 1515   力山   9.54   +0.03   143.0   10.19   9.08   9.63   6.79%   -4.83%   0.98%   1165   484   923 
 1517   利奇   14.90   +0.20   415.0   15.56   13.96   14.76   4.46%   -6.29%   -0.91%   1449   905   1423 
 1519   華城   15.80   -0.15   215.0   16.71   15.05   15.88   5.78%   -4.74%   0.52%   1343   457   1119 
 1521   大億   74.00   +0.30   121.0   79.71   70.13   74.92   7.71%   -5.23%   1.24%   908   597   817 
 1522   堤維西   17.85   +0.05   203.0   19.20   16.77   17.99   7.58%   -6.05%   0.76%   944   829   1006 
 1524   耿鼎   7.84   -0.07   358.0   8.55   7.61   8.08   9.05%   -2.90%   3.08%   576   76   159 
 1525   江申   66.90   -2.10   141.0   72.96   62.42   67.69   9.06%   -6.69%   1.18%   575   1014   834 
 1526   日馳   14.85   -0.30   403.0   16.77   13.17   14.97   12.91%   -11.34%   0.78%   114   1459   998 
 1527   鑽全   37.20   +0.00   238.0   40.00   34.88   37.44   7.54%   -6.24%   0.65%   952   889   1067 
 1528   恩德   13.10   +0.05   82.0   14.04   12.63   13.33   7.14%   -3.59%   1.77%   1063   199   588 
 1529   樂士   3.45   -0.01   60.0   3.66   3.28   3.47   6.01%   -4.86%   0.57%   1316   491   1098 
 1530   亞崴   43.95   +0.25   40.0   48.96   40.98   44.97   11.40%   -6.75%   2.32%   210   1027   380 
 1531   高林股   21.10   -0.05   352.0   22.47   19.79   21.13   6.51%   -6.20%   0.15%   1227   875   1222 
 1532   勤美   31.50   +0.10   311.0   33.20   29.56   31.38   5.40%   -6.17%   -0.38%   1382   867   1342 
 1533   車王電   69.30   -0.80   1847.0   77.29   64.10   70.70   11.53%   -7.50%   2.02%   204   1170   499 
 1535   中宇   68.80   +0.10   37.0   73.57   65.77   69.67   6.93%   -4.40%   1.26%   1117   372   807 
 1536   和大   55.40   +0.90   6182.0   60.99   52.65   56.82   10.09%   -4.97%   2.56%   376   524   287 
 1537   廣隆   100.00   +0.10   175.0   105.73   94.89   100.31   5.73%   -5.11%   0.31%   1350   569   1177 
 1538   正峰新   7.98   -0.01   274.0   8.90   7.41   8.16   11.51%   -7.11%   2.20%   206   1091   432 
 1539   巨庭   21.30   -0.45   265.0   22.84   20.54   21.69   7.24%   -3.58%   1.83%   1039   198   565 
 1540   喬福   24.80   +1.15   1446.0   27.45   23.68   25.56   10.68%   -4.52%   3.08%   288   403   158 
 1541   錩泰   17.15   -0.30   190.0   18.39   16.25   17.32   7.24%   -5.26%   0.99%   1038   606   921 
 1558   伸興   159.50   -2.00   175.0   169.48   155.10   162.29   6.26%   -2.76%   1.75%   1281   58   603 
 1560   中砂   78.90   -0.90   367.0   86.51   75.57   81.04   9.64%   -4.22%   2.71%   449   330   240 
 1565   精華   657.00   -19.00   226.0   713.76   624.48   669.12   8.64%   -4.95%   1.85%   668   517   556 
 1566   捷邦   21.10   +1.35   1317.0   23.35   19.55   21.45   10.68%   -7.34%   1.67%   290   1124   632 
 1568   倉佑   24.00   -0.20   147.0   26.55   22.40   24.48   10.63%   -6.65%   1.99%   298   1000   506 
 1569   濱川   22.20   +1.45   1197.0   24.34   20.80   22.57   9.66%   -6.32%   1.67%   447   909   631 
 1570   力肯   16.30   +0.00   31.0   17.72   15.59   16.66   8.72%   -4.35%   2.18%   653   356   440 
 1580   新麥   184.00   +1.00   20.0   197.52   172.48   185.00   7.35%   -6.26%   0.54%   1006   893   1110 
 1582   信錦   70.70   +0.90   838.0   78.19   65.63   71.91   10.60%   -7.17%   1.71%   303   1101   616 
 1583   程泰   83.80   -0.10   33.0   93.01   77.72   85.36   10.99%   -7.26%   1.87%   260   1118   551 
 1584   精剛   12.50   +0.00   68.0   13.53   11.73   12.63   8.27%   -6.17%   1.05%   769   864   901 
 1586   和勤   31.35   -0.65   54.0   33.81   28.96   31.39   7.84%   -7.61%   0.11%   880   1196   1234 
 1589   F-永冠   143.00   +2.00   751.0   153.31   132.12   142.71   7.21%   -7.61%   -0.20%   1048   1197   1307 
 1590   F-亞德   271.50   +0.50   953.0   292.92   251.92   272.42   7.89%   -7.21%   0.34%   869   1110   1171 
 1591   F-駿吉   45.65   -0.25   3.0   48.53   42.21   45.37   6.31%   -7.53%   -0.61%   1264   1179   1380 
 1593   祺驊   42.15   -1.65   78.0   46.76   40.11   43.44   10.94%   -4.83%   3.05%   266   482   166 
 1595   川寶   77.30   -1.20   186.0   84.07   74.22   79.14   8.76%   -3.99%   2.38%   647   273   359 
 1597   直得   42.00   +0.25   60.0   45.46   39.52   42.49   8.24%   -5.91%   1.16%   779   789   845 
 1599   宏佳騰   45.20   +1.80   488.0   49.99   42.71   46.35   10.59%   -5.50%   2.54%   305   680   295 
 1603   華電   12.75   +0.00   197.0   13.81   12.34   13.07   8.31%   -3.25%   2.53%   762   129   303 
 1604   聲寶   12.80   -0.05   663.0   13.56   12.21   12.88   5.93%   -4.64%   0.65%   1331   431   1068 
 1605   華新   10.40   -0.10   6265.0   11.26   9.92   10.59   8.23%   -4.61%   1.81%   781   422   574 
 1608   華榮   10.75   +0.00   180.0   11.34   10.19   10.77   5.53%   -5.19%   0.17%   1375   584   1216 
 1609   大亞   7.09   -0.04   248.0   7.62   6.88   7.25   7.43%   -3.01%   2.21%   976   89   422 
 1611   中電   11.75   -0.05   254.0   12.63   11.21   11.92   7.47%   -4.60%   1.43%   961   419   737 
 1612   宏泰   10.75   -0.20   662.0   11.85   10.39   11.12   10.25%   -3.37%   3.44%   352   152   93 
 1613   台一   5.68   -0.03   245.0   6.14   5.26   5.70   8.05%   -7.44%   0.30%   814   1154   1180 
 1614   三洋電   35.75   -0.10   34.0   38.10   33.86   35.98   6.57%   -5.30%   0.64%   1215   621   1071 
 1615   大山   13.05   +0.20   410.0   14.90   11.90   13.40   14.20%   -8.81%   2.70%   56   1339   241 
 1616   億泰   6.23   -0.01   113.0   6.68   6.06   6.37   7.17%   -2.71%   2.23%   1055   50   409 
 1617   榮星   9.07   -0.02   97.0   9.74   8.92   9.33   7.35%   -1.60%   2.88%   1004   4   204 
 1618   合機   9.36   -0.03   301.0   9.93   9.02   9.47   6.05%   -3.60%   1.22%   1311   202   824 
 1626   F-艾美   47.50   -0.35   31.0   52.31   42.15   47.23   10.12%   -11.27%   -0.58%   371   1457   1375 
 1701   中化   21.70   +0.00   445.0   23.55   21.17   22.36   8.51%   -2.44%   3.03%   705   29   172 
 1702   南僑   62.20   -0.70   405.0   67.57   58.57   63.07   8.63%   -5.84%   1.39%   669   767   755 
 1704   榮化   16.15   +1.05   7888.0   18.79   14.32   16.55   16.34%   -11.34%   2.50%   15   1458   316 
 1707   葡萄王   128.50   +0.00   435.0   136.45   122.31   129.38   6.19%   -4.82%   0.69%   1290   478   1050 
 1708   東鹼   42.90   +0.00   1591.0   47.00   39.71   43.36   9.56%   -7.43%   1.07%   465   1148   893 
 1709   和益   14.10   -0.05   54.0   14.89   13.39   14.14   5.62%   -5.05%   0.29%   1368   550   1187 
 1710   東聯   27.65   +0.15   498.0   29.28   26.34   27.81   5.90%   -4.72%   0.59%   1334   451   1095 
 1711   永光   30.70   -1.10   7831.0   33.14   28.64   30.89   7.94%   -6.71%   0.61%   850   1018   1082 
 1712   興農   17.65   -0.10   743.0   19.16   17.12   18.14   8.55%   -3.02%   2.76%   697   92   228 
 1713   國化   16.00   +0.00   16.0   17.38   15.47   16.43   8.65%   -3.29%   2.68%   664   138   242 
 1714   和桐   11.30   +0.10   2313.0   12.40   10.62   11.51   9.73%   -6.05%   1.84%   427   828   561 
 1715   萬洲   19.40   -0.10   846.0   20.98   18.78   19.88   8.15%   -3.19%   2.48%   791   121   324 
 1717   長興   32.50   +0.05   836.0   35.94   31.57   33.75   10.58%   -2.87%   3.85%   307   72   51 
 1718   中纖   9.41   +0.00   1535.0   10.09   8.87   9.48   7.25%   -5.76%   0.74%   1035   750   1021 
 1720   生達   39.35   -0.40   384.0   41.91   36.94   39.43   6.51%   -6.12%   0.19%   1228   851   1207 
 1721   三晃   11.90   +0.25   109.0   13.22   11.21   12.21   11.06%   -5.81%   2.63%   252   758   262 
 1722   台肥   56.30   -0.40   1309.0   58.82   53.37   56.09   4.47%   -5.20%   -0.37%   1448   587   1339 
 1723   中碳   185.00   -1.00   179.0   201.93   176.49   189.21   9.15%   -4.60%   2.27%   552   418   397 
 1724   台硝   15.30   +0.00   206.0   16.18   14.29   15.23   5.72%   -6.57%   -0.43%   1353   982   1353 
 1725   元禎   15.90   -0.05   11.0   17.25   15.36   16.30   8.51%   -3.42%   2.54%   706   168   294 
 1726   永記   86.20   -0.40   82.0   91.82   82.29   87.05   6.52%   -4.54%   0.99%   1225   408   919 
 1727   中華化   18.10   +0.05   300.0   19.11   17.07   18.09   5.56%   -5.71%   -0.08%   1372   732   1275 
 1729   必翔   49.60   +1.10   1250.0   57.16   46.28   51.72   15.24%   -6.69%   4.28%   35   1011   21 
 1730   花仙子   26.55   -0.10   86.0   28.88   25.53   27.21   8.78%   -3.84%   2.47%   639   249   329 
 1731   美吾華   14.75   +0.10   174.0   16.01   14.24   15.12   8.55%   -3.47%   2.54%   698   175   301 
 1732   毛寶   12.40   -0.05   66.0   13.15   11.76   12.45   6.03%   -5.18%   0.43%   1314   583   1148 
 1733   五鼎   56.00   -1.40   354.0   60.00   52.41   56.21   7.15%   -6.41%   0.37%   1060   938   1164 
 1734   杏輝   43.90   -0.70   604.0   47.32   40.62   43.97   7.79%   -7.47%   0.16%   887   1163   1221 
 1735   日勝化   11.85   +0.15   27.0   12.55   11.31   11.93   5.91%   -4.57%   0.67%   1333   416   1055 
 1736   喬山   75.90   +0.20   1816.0   82.40   70.81   76.61   8.57%   -6.71%   0.93%   689   1017   941 
 1737   臺鹽   25.90   -0.30   106.0   27.45   24.97   26.21   6.00%   -3.59%   1.20%   1319   200   828 
 1742   台蠟   27.80   +0.25   229.0   29.83   25.25   27.54   7.30%   -9.17%   -0.93%   1020   1365   1428 
 1752   南光   32.65   -0.15   50.0   35.05   30.87   32.96   7.36%   -5.44%   0.96%   1001   661   934 
 1762   中化生   37.05   -0.25   88.0   40.14   34.42   37.28   8.35%   -7.10%   0.63%   751   1090   1078 
 1773   勝一   48.20   +0.65   167.0   52.04   46.56   49.30   7.96%   -3.41%   2.27%   845   163   396 
 1777   生泰   71.80   +0.30   32.0   79.25   69.12   74.19   10.38%   -3.73%   3.33%   337   230   112 
 1781   合世   29.90   +1.30   267.0   32.80   27.69   30.24   9.69%   -7.39%   1.15%   438   1139   855 
 1783   和康生   45.00   +0.65   165.0   48.95   41.69   45.32   8.78%   -7.36%   0.71%   638   1134   1038 
 1784   訊聯   44.70   -0.15   106.0   48.43   42.51   45.47   8.35%   -4.91%   1.72%   753   503   613 
 1785   光洋科   27.20   -0.40   971.0   29.11   26.45   27.78   7.01%   -2.75%   2.13%   1095   56   451 
 1786   科妍   91.80   -1.70   515.0   100.62   83.38   92.00   9.61%   -9.17%   0.22%   457   1364   1201 
 1787   福盈科   31.15   +0.10   665.0   35.80   29.16   32.48   14.94%   -6.38%   4.28%   39   925   20 
 1788   杏昌   90.90   -0.30   49.0   98.51   87.08   92.80   8.37%   -4.20%   2.09%   745   326   469 
 1789   神隆   58.40   -1.20   1022.0   64.74   52.77   58.75   10.85%   -9.64%   0.61%   273   1408   1090 
 1795   美時   133.50   -2.50   2167.0   148.37   122.81   135.59   11.14%   -8.01%   1.56%   236   1257   683 
 1799   紅電醫   36.90   -0.65   86.0   40.89   33.94   37.41   10.80%   -8.03%   1.39%   279   1261   760 
 1802   台玻   25.70   -0.40   657.0   27.81   24.81   26.31   8.20%   -3.45%   2.38%   786   170   364 
 1805   寶徠   11.65   -0.05   7.0   12.80   11.04   11.92   9.87%   -5.21%   2.33%   408   589   379 
 1806   冠軍   10.75   -0.05   434.0   11.50   10.31   10.90   6.97%   -4.10%   1.44%   1105   300   735 
 1808   潤隆   29.20   +0.10   241.0   31.48   28.30   29.89   7.82%   -3.07%   2.38%   884   99   363 
 1809   中釉   15.30   -0.25   367.0   16.47   14.68   15.58   7.65%   -4.03%   1.81%   924   285   573 
 1810   和成   11.40   -0.15   1347.0   12.44   10.75   11.60   9.09%   -5.66%   1.71%   569   713   615 
 1813   寶利徠   34.60   -0.70   60.0   36.71   32.39   34.55   6.10%   -6.38%   -0.14%   1303   929   1292 
 1815   富喬   11.75   +0.15   1397.0   12.58   11.29   11.94   7.08%   -3.93%   1.57%   1079   265   676 
 1817   凱撒衛   30.80   -0.35   19.0   32.96   29.23   31.10   7.02%   -5.10%   0.96%   1091   562   933 
 1902   台紙   12.65   +0.20   656.0   13.84   12.09   12.97   9.44%   -4.39%   2.52%   493   365   304 
 1903   士紙   43.20   -0.55   152.0   45.85   40.65   43.25   6.14%   -5.91%   0.11%   1298   791   1230 
 1904   正隆   13.10   -0.25   815.0   14.05   12.74   13.40   7.28%   -2.76%   2.26%   1023   57   403 
 1905   華紙   9.10   -0.01   427.0   9.55   8.77   9.16   4.98%   -3.60%   0.69%   1421   203   1048 
 1906   寶隆   13.75   -0.05   700.0   15.48   12.58   14.03   12.55%   -8.51%   2.02%   130   1304   498 
 1907   永豐餘   13.55   +0.00   911.0   14.20   13.00   13.60   4.78%   -4.08%   0.35%   1431   292   1169 
 1909   榮成   15.85   +0.00   1803.0   17.17   15.15   16.16   8.33%   -4.40%   1.96%   755   370   514 
 2002   中鋼   26.05   -0.10   12233.0   27.60   25.53   26.57   5.96%   -1.99%   1.98%   1323   13   508 
 2006   東鋼   25.15   -0.15   843.0   26.46   24.12   25.29   5.21%   -4.10%   0.55%   1401   302   1106 
 2007   燁興   6.97   +0.01   373.0   7.46   6.56   7.01   7.00%   -5.93%   0.53%   1097   796   1115 
 2008   高興昌   11.40   +0.05   64.0   12.09   10.60   11.35   6.08%   -7.00%   -0.46%   1306   1075   1355 
 2009   第一銅   10.70   -0.05   137.0   11.43   10.13   10.78   6.86%   -5.30%   0.78%   1138   620   1000 
 2010   春源   12.05   +0.00   222.0   12.85   11.51   12.18   6.64%   -4.44%   1.10%   1196   385   878 
 2012   春雨   13.45   +0.10   326.0   14.34   12.99   13.66   6.59%   -3.45%   1.57%   1207   171   678 
 2013   中鋼構   28.90   -0.05   65.0   30.87   27.58   29.23   6.83%   -4.56%   1.13%   1151   412   860 
