2014/9/11 盤前
- 投入資金 26.01%,損益1.83%。
- 指數部份,猜測還要再觀察四天左右,到下週二。這段期間看看是否能止跌。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6412 | 群電 | 46.10 | 46.99 | | -1.89% | 5.72% |
| 6141 | 柏承 | 12.65 | 12.76 | | -0.84% | 2.22% |
| 1519 | 華城 | 15.80 | 15.95 | | -0.96% | 1.80% |
| 1609 | 大亞 | 7.09 | 7.14 | | -0.73% | 1.68% |
| 8110 | 華東 | 14.70 | 14.86 | | -1.07% | 1.55% |
| 1721 | 三晃 | 11.90 | 11.87 | | 0.28% | 1.55% |
| 3540 | 曜越 | 20.30 | 19.26 | | 5.39% | 1.51% |
| 1709 | 和益 | 14.10 | 14.20 | | -0.70% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 10.90 | 10.93 | | -0.23% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 11.85 | 12.11 | | -2.17% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 15.90 | 15.73 | | 1.11% | 0.82% |
| 1437 | 勤益 | 21.85 | 22.15 | | -1.35% | 0.77% |
| 6016 | 康和證 | 8.60 | 8.65 | | -0.58% | 0.75% |
| 3550 | 聯穎 | 17.00 | 17.70 | | -3.95% | 0.62% |
| 1617 | 榮星 | 9.07 | 9.05 | | 0.22% | 0.47% |
| 1314 | 中石化 | 10.70 | 10.75 | | -0.47% | 0.47% |
| 1737 | 台鹽 | 25.90 | 25.90 | | 0.00% | 0.45% |
| 1324 | 地球 | 15.00 | 15.65 | | -4.15% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 22.85 | 23.10 | | -1.08% | 0.40% |
| 2014 | 中鴻 | 8.14 | 8.24 | | -1.21% | 0.36% |
| 2613 | 中櫃 | 19.55 | 19.65 | | -0.51% | 0.34% |
| 3315 | 宣昶 | 19.70 | 19.55 | | 0.77% | 0.34% |
| 3609 | 東林 | 18.50 | 18.40 | | 0.54% | 0.32% |
| 3024 | 憶聲 | 6.53 | 6.62 | | -1.36% | 0.29% |
| 1616 | 憶泰 | 6.23 | 6.21 | | 0.32% | 0.27% |
| 加總 | | | | | 1.83% | 26.01% |
沒有留言:
張貼留言