2014年9月12日 星期五

英俊老師通道 (2014/09/12盤後)

這是老師用程式,幫各個股票算出來的上下界和中值。類似布林通道,只是各個數值的算法不同(可貼至Excel比較方便,大約每晚20:30之前會產生完畢):
  • 上界:未來20個交易日的高點預估值
  • 下界:未來20個交易日的低點預估值
  • 中值:(上界+下界)/2
  • 上%:收盤價*上% = 上界
  • 下%:收盤價*下% = 下界
  • 中%:收盤價*中% = 中值
  • 上名次:根據「上%」,從大到小排序的名次
  • 下名次:根據「下%」,從大到小排序的名次
  • 中名次:根據「中%」,從大到小排序的名次
代碼 名稱 收盤價 漲跌 盤中張數 上界 下界 中值 上% 下% 中% 上名次 下名次 中名次
 1101   台泥   46.10   -1.05   7030.0   48.57   43.33   45.95   5.35%   -6.01%   -0.33%   1385   767   1298 
 1102   亞泥   40.20   +0.40   4111.0   41.98   38.21   40.10   4.42%   -4.94%   -0.26%   1441   476   1273 
 1103   嘉泥   15.05   -0.15   290.0   16.04   14.59   15.32   6.61%   -3.05%   1.78%   1166   86   489 
 1104   環泥   28.35   -0.20   267.0   30.16   26.98   28.57   6.39%   -4.84%   0.78%   1216   445   899 
 1108   幸福   10.15   -0.15   1427.0   11.45   9.55   10.50   12.77%   -5.89%   3.44%   88   737   82 
 1109   信大   13.90   -0.10   381.0   15.31   13.53   14.42   10.14%   -2.63%   3.75%   304   45   45 
 1110   東泥   16.10   -0.30   24.0   17.33   15.59   16.46   7.61%   -3.18%   2.21%   894   96   334 
 1201   味全   38.35   -0.65   2471.0   41.99   34.43   38.21   9.50%   -10.21%   -0.35%   408   1398   1306 
 1203   味王   23.95   +0.00   250.0   25.77   23.01   24.39   7.58%   -3.91%   1.84%   900   222   466 
 1210   大成   30.95   +0.05   3829.0   33.09   28.16   30.63   6.91%   -9.01%   -1.05%   1090   1318   1410 
 1213   大飲   18.90   -0.30   71.0   20.27   17.67   18.97   7.26%   -6.53%   0.36%   993   915   1067 
 1215   卜蜂   26.30   -0.40   1491.0   29.48   24.82   27.15   12.11%   -5.62%   3.24%   118   667   109 
 1216   統一   53.40   -0.30   4493.0   56.55   51.15   53.85   5.90%   -4.21%   0.84%   1290   293   868 
 1217   愛之味   8.71   -0.04   643.0   9.14   8.27   8.70   4.94%   -5.08%   -0.07%   1414   520   1212 
 1218   泰山   12.85   -0.10   573.0   13.63   12.34   12.98   6.05%   -3.96%   1.05%   1270   239   775 
 1219   福壽   16.45   -0.35   102.0   18.09   15.79   16.94   9.96%   -4.02%   2.97%   334   252   146 
 1220   台榮   10.10   +0.00   145.0   10.85   9.87   10.36   7.38%   -2.28%   2.55%   960   26   236 
 1225   福懋油   23.05   +0.05   295.0   27.29   21.38   24.33   18.39%   -7.26%   5.56%   1   1062   1 
 1227   佳格   76.00   -0.10   238.0   79.25   71.69   75.47   4.28%   -5.67%   -0.70%   1447   681   1373 
 1229   聯華   20.40   -0.25   1788.0   21.87   19.72   20.80   7.21%   -3.32%   1.94%   1001   117   420 
 1231   聯華食   35.80   -0.55   170.0   38.13   32.57   35.35   6.52%   -9.01%   -1.25%   1184   1319   1426 
 1232   大統益   73.10   +0.30   569.0   79.93   69.20   74.57   9.35%   -5.34%   2.00%   439   598   398 
 1233   天仁   49.20   -0.30   28.0   52.28   47.71   49.99   6.25%   -3.03%   1.61%   1244   82   547 
 1234   黑松   33.40   -0.05   298.0   36.45   32.58   34.51   9.13%   -2.46%   3.33%   491   33   99 
 1235   興泰   32.40   -0.60   711.0   35.56   30.01   32.78   9.75%   -7.38%   1.18%   365   1095   718 
 1236   宏亞   25.40   -0.10   23.0   26.98   24.41   25.69   6.22%   -3.91%   1.15%   1249   223   729 
 1256   F-鮮活   224.00   +2.00   28.0   244.76   201.60   223.18   9.27%   -10.00%   -0.36%   453   1381   1310 
 1258   F-其祥   25.95   -0.55   16.0   27.67   24.30   25.98   6.62%   -6.37%   0.12%   1163   868   1147 
 1259   安心   68.50   +0.20   11.0   70.92   65.31   68.12   3.54%   -4.65%   -0.55%   1467   395   1350 
 1262   F-綠悅   172.00   -5.00   247.0   187.77   159.32   173.55   9.17%   -7.37%   0.90%   484   1094   847 
 1301   台塑   75.40   -0.10   1576.0   78.87   71.65   75.26   4.60%   -4.97%   -0.18%   1439   490   1254 
 1303   南亞   67.80   -0.70   3997.0   72.08   63.89   67.99   6.31%   -5.76%   0.28%   1231   705   1102 
 1304   台聚   15.90   +0.10   723.0   17.63   14.91   16.27   10.85%   -6.25%   2.30%   213   829   305 
 1305   華夏   12.20   -0.15   1154.0   12.99   10.89   11.94   6.50%   -10.72%   -2.11%   1187   1427   1465 
 1307   三芳   29.95   -0.05   203.0   32.83   29.49   31.16   9.60%   -1.52%   4.04%   388   6   27 
 1308   亞聚   21.25   -0.10   474.0   23.07   20.48   21.78   8.55%   -3.60%   2.48%   641   157   257 
 1309   台達化   9.21   -0.05   289.0   9.85   8.48   9.16   6.98%   -7.97%   -0.50%   1063   1186   1337 
 1310   台苯   14.15   -0.25   2067.0   15.29   12.59   13.94   8.09%   -11.02%   -1.47%   766   1437   1448 
 1312   國喬   14.70   -0.10   1262.0   15.98   13.24   14.61   8.72%   -9.91%   -0.60%   589   1376   1356 
 1313   聯成   12.00   +0.05   1300.0   12.60   11.33   11.97   4.99%   -5.57%   -0.29%   1411   659   1281 
 1314   中石化   10.65   +0.05   7911.0   11.40   10.00   10.70   7.07%   -6.09%   0.49%   1042   789   1022 
 1315   達新   28.10   -0.10   42.0   29.15   27.02   28.09   3.74%   -3.84%   -0.05%   1464   210   1206 
 1316   上曜   12.40   -0.10   133.0   12.88   11.80   12.34   3.87%   -4.82%   -0.48%   1462   440   1331 
 1319   東陽   35.15   -0.45   1115.0   37.07   32.28   34.67   5.45%   -8.16%   -1.35%   1369   1223   1437 
 1321   大洋   39.90   -0.30   248.0   42.66   37.61   40.14   6.91%   -5.73%   0.59%   1088   695   981 
 1323   永裕   33.80   +0.15   241.0   36.18   32.03   34.10   7.03%   -5.25%   0.89%   1053   577   850 
 1324   地球   15.05   +0.10   49.0   16.04   14.39   15.22   6.61%   -4.41%   1.10%   1165   337   755 
 1325   恆大   18.40   -0.10   115.0   19.25   17.47   18.36   4.62%   -5.07%   -0.22%   1438   519   1266 
 1326   台化   71.50   +0.00   2563.0   75.48   67.41   71.44   5.56%   -5.72%   -0.08%   1349   691   1215 
 1333   恩得利   7.30   +0.10   1549.0   8.40   6.81   7.61   15.03%   -6.67%   4.18%   34   948   21 
 1336   台翰   16.85   -0.30   346.0   18.54   15.92   17.23   10.00%   -5.51%   2.25%   329   643   322 
 1337   F-再生   46.30   -0.85   1117.0   51.75   41.33   46.54   11.77%   -10.74%   0.51%   142   1428   1008 
 1338   F-廣華   107.00   -1.50   352.0   115.01   98.64   106.83   7.49%   -7.81%   -0.16%   925   1166   1245 
 1339   昭輝   94.50   -0.60   29.0   106.81   87.61   97.21   13.03%   -7.29%   2.87%   82   1071   165 
 1340   F-勝悅   113.50   +0.00   214.0   120.88   104.36   112.62   6.50%   -8.05%   -0.78%   1188   1199   1382 
 1402   遠東新   32.40   +0.30   4505.0   34.29   30.72   32.50   5.83%   -5.19%   0.32%   1303   559   1082 
 1409   新纖   10.85   +0.05   2546.0   11.57   10.31   10.94   6.62%   -4.95%   0.84%   1159   480   875 
 1410   南染   24.50   +0.00   176.0   26.32   23.77   25.05   7.44%   -2.99%   2.23%   942   76   330 
 1413   宏洲   4.06   -0.02   105.0   4.28   3.90   4.09   5.37%   -4.04%   0.67%   1379   258   953 
 1414   東和   8.83   -0.05   83.0   9.42   8.46   8.94   6.71%   -4.15%   1.28%   1134   281   677 
 1416   廣豐   16.65   +0.00   301.0   17.96   15.23   16.60   7.88%   -8.50%   -0.31%   833   1276   1289 
 1417   嘉裕   8.18   -0.05   373.0   8.73   7.94   8.34   6.68%   -2.89%   1.90%   1141   66   435 
 1418   東華   7.20   -0.03   16.0   7.79   6.89   7.34   8.26%   -4.27%   2.00%   712   305   401 
 1419   新紡   39.35   -0.10   166.0   41.84   37.47   39.66   6.34%   -4.77%   0.78%   1225   426   896 
 1423   利華   7.69   -0.05   220.0   8.12   7.40   7.76   5.54%   -3.83%   0.86%   1352   208   864 
 1432   大魯閣   23.50   -0.15   151.0   24.70   22.55   23.62   5.09%   -4.04%   0.52%   1403   259   1003 
 1434   福懋   30.55   -0.45   788.0   32.11   29.09   30.60   5.11%   -4.77%   0.17%   1402   427   1136 
 1435   中福   6.24   +0.02   49.0   6.63   5.95   6.29   6.23%   -4.71%   0.76%   1247   407   906 
 1436   華友聯   48.25   +0.05   29.0   51.70   45.54   48.62   7.16%   -5.61%   0.78%   1010   666   900 
 1437   勤益   21.75   +0.00   209.0   23.66   20.91   22.28   8.76%   -3.85%   2.46%   584   213   262 
 1438   裕豐   6.61   -0.21   18.0   7.15   6.28   6.72   8.23%   -4.96%   1.64%   723   483   538 
 1439   中和   13.90   -0.10   32.0   14.84   13.62   14.23   6.77%   -2.01%   2.38%   1122   18   280 
 1440   南紡   18.20   -0.15   834.0   19.64   17.24   18.44   7.92%   -5.25%   1.33%   814   576   654 
 1441   大東   9.41   +0.00   115.0   10.07   9.15   9.61   7.05%   -2.80%   2.12%   1049   58   356 
 1442   名軒   28.65   +0.20   75.0   30.96   26.25   28.60   8.05%   -8.38%   -0.16%   776   1259   1246 
 1443   立益   7.16   -0.04   138.0   7.61   6.74   7.18   6.33%   -5.83%   0.25%   1227   726   1110 
 1444   力麗   9.26   -0.13   570.0   10.06   8.78   9.42   8.66%   -5.15%   1.75%   606   540   499 
 1445   大宇   9.34   +0.06   486.0   10.01   9.01   9.51   7.12%   -3.50%   1.81%   1025   147   483 
 1446   宏和   31.00   +0.00   270.0   33.53   30.29   31.91   8.16%   -2.29%   2.93%   746   27   150 
 1447   力鵬   9.97   -0.03   996.0   10.76   8.87   9.81   7.91%   -11.04%   -1.57%   820   1440   1454 
 1449   佳和   1.50   +0.00   19.0   1.62   1.46   1.54   8.22%   -2.72%   2.75%   726   50   183 
 1451   年興   26.10   +0.00   173.0   27.60   24.54   26.07   5.74%   -5.96%   -0.11%   1317   756   1224 
 1452   宏益   12.10   -0.10   266.0   12.96   11.64   12.30   7.09%   -3.78%   1.66%   1039   200   534 
 1453   大將   10.10   -0.05   74.0   10.82   9.68   10.25   7.17%   -4.20%   1.49%   1005   291   593 
 1454   台富   8.02   -0.03   151.0   8.41   7.47   7.94   4.92%   -6.92%   -1.00%   1416   1000   1406 
 1455   集盛   8.61   -0.12   508.0   9.28   8.21   8.74   7.77%   -4.66%   1.56%   857   396   569 
 1456   怡華   9.40   +0.53   1.0   10.23   8.76   9.49   8.79%   -6.82%   0.99%   574   981   804 
 1457   宜進   8.85   -0.02   1272.0   9.86   8.52   9.19   11.40%   -3.78%   3.81%   166   197   41 
 1459   聯發   9.83   -0.01   168.0   10.56   9.23   9.89   7.41%   -6.10%   0.66%   951   793   957 
 1460   宏遠   15.80   +1.00   9137.0   17.86   14.76   16.31   13.03%   -6.59%   3.22%   81   927   111 
 1463   強盛   14.65   -0.10   281.0   15.64   13.99   14.81   6.78%   -4.53%   1.12%   1120   361   743 
 1464   得力   12.25   -0.05   43.0   13.42   12.03   12.73   9.58%   -1.77%   3.91%   390   11   36 
 1465   偉全   18.00   +0.10   81.0   19.60   16.65   18.13   8.90%   -7.48%   0.71%   555   1114   939 
 1466   聚隆   22.20   -0.10   284.0   23.85   21.04   22.45   7.45%   -5.22%   1.11%   936   570   748 
 1467   南緯   13.15   -0.10   189.0   13.90   12.67   13.28   5.71%   -3.67%   1.02%   1321   170   791 
 1468   昶和   11.80   -0.05   22.0   12.96   11.05   12.01   9.81%   -6.33%   1.74%   353   852   507 
 1470   大統染   18.30   X   1.0   20.09   17.33   18.71   9.79%   -5.28%   2.26%   358   586   318 
 1471   首利   9.95   -0.05   266.0   10.64   9.42   10.03   6.95%   -5.37%   0.79%   1073   605   892 
 1472   三洋紡   40.20   +0.35   40.0   43.83   38.68   41.26   9.03%   -3.77%   2.63%   524   193   215 
 1473   台南   28.00   -0.05   163.0   29.79   26.75   28.27   6.39%   -4.47%   0.96%   1211   350   821 
 1474   弘裕   8.88   -0.02   107.0   9.37   8.53   8.95   5.52%   -3.92%   0.80%   1355   230   889 
 1475   本盟   17.30   -0.45   71.0   19.15   16.12   17.64   10.69%   -6.81%   1.94%   234   979   422 
 1476   儒鴻   240.00   -4.00   3788.0   260.64   214.54   237.59   8.60%   -10.61%   -1.00%   624   1420   1407 
 1477   聚陽   151.50   -0.50   463.0   162.00   147.08   154.54   6.93%   -2.92%   2.00%   1080   68   396 
 1503   士電   41.00   -0.10   161.0   43.00   39.23   41.12   4.88%   -4.31%   0.29%   1418   311   1096 
 1504   東元   36.90   -0.10   4060.0   38.97   34.50   36.73   5.60%   -6.50%   -0.45%   1344   905   1326 
 1506   正道   21.40   -0.25   242.0   22.62   20.04   21.33   5.72%   -6.35%   -0.31%   1318   861   1291 
 1507   永大   65.70   -1.80   1982.0   70.12   60.44   65.28   6.72%   -8.00%   -0.64%   1130   1189   1363 
 1512   瑞利   7.20   -0.03   297.0   7.86   6.64   7.25   9.12%   -7.77%   0.68%   494   1155   952 
 1513   中興電   20.90   -0.20   740.0   22.65   20.07   21.36   8.37%   -3.98%   2.20%   682   240   339 
 1514   亞力   9.12   +0.00   136.0   9.85   8.87   9.36   8.03%   -2.75%   2.64%   781   52   210 
 1515   力山   9.55   -0.01   89.0   10.09   9.11   9.60   5.66%   -4.64%   0.51%   1332   391   1010 
 1517   利奇   14.60   -0.15   477.0   15.62   13.80   14.71   6.97%   -5.46%   0.76%   1066   626   909 
 1519   華城   15.85   -0.05   115.0   16.65   15.19   15.92   5.06%   -4.17%   0.45%   1406   286   1039 
 1521   大億   73.50   +0.00   160.0   81.42   70.80   76.11   10.77%   -3.68%   3.54%   222   171   65 
 1522   堤維西   17.65   -0.30   255.0   18.87   16.47   17.67   6.94%   -6.70%   0.12%   1078   955   1150 
 1524   耿鼎   7.85   -0.06   421.0   8.53   7.56   8.05   8.63%   -3.64%   2.50%   620   165   253 
 1525   江申   67.50   +0.60   38.0   72.06   62.78   67.42   6.76%   -7.00%   -0.12%   1126   1017   1227 
 1526   日馳   13.65   -0.90   889.0   15.35   12.21   13.78   12.49%   -10.55%   0.97%   102   1418   817 
 1527   鑽全   36.50   -0.40   269.0   38.26   34.30   36.28   4.83%   -6.03%   -0.60%   1424   772   1357 
 1528   恩德   13.00   +0.00   82.0   13.97   12.39   13.18   7.44%   -4.72%   1.36%   943   414   643 
 1529   樂士   3.45   +0.00   139.0   3.70   3.32   3.51   7.11%   -3.73%   1.69%   1030   182   521 
 1530   亞崴   42.80   -0.25   70.0   47.96   40.18   44.07   12.06%   -6.12%   2.97%   122   796   147 
 1531   高林股   20.70   -0.15   240.0   22.21   19.17   20.69   7.31%   -7.41%   -0.05%   980   1103   1209 
 1532   勤美   31.65   -0.25   220.0   33.33   30.12   31.72   5.30%   -4.83%   0.23%   1389   442   1119 
 1533   車王電   67.60   -0.70   1069.0   76.59   63.35   69.97   13.30%   -6.28%   3.51%   75   833   71 
 1535   中宇   68.10   -0.50   44.0   71.89   63.89   67.89   5.56%   -6.18%   -0.31%   1348   810   1288 
 1536   和大   53.10   -1.30   4302.0   56.96   49.73   53.35   7.27%   -6.34%   0.47%   988   858   1033 
 1537   廣隆   100.50   +0.50   197.0   106.70   95.88   101.29   6.17%   -4.60%   0.78%   1255   382   895 
 1538   正峰新   8.79   +0.26   1834.0   9.67   8.26   8.97   10.05%   -6.03%   2.01%   318   770   392 
 1539   巨庭   21.00   +0.00   310.0   22.54   20.03   21.28   7.31%   -4.60%   1.35%   979   380   646 
 1540   喬福   24.15   -0.35   442.0   26.85   23.37   25.11   11.17%   -3.22%   3.97%   186   102   32 
 1541   錩泰   16.80   +0.05   22.0   17.75   15.52   16.64   5.66%   -7.59%   -0.96%   1333   1136   1403 
 1558   伸興   157.50   -2.50   64.0   170.65   153.15   161.90   8.35%   -2.76%   2.79%   688   53   174 
 1560   中砂   76.80   -1.20   585.0   85.28   73.49   79.38   11.04%   -4.31%   3.36%   197   310   93 
 1565   精華   659.00   -2.00   115.0   711.92   623.41   667.67   8.03%   -5.40%   1.31%   785   613   665 
 1566   捷邦   21.80   -0.35   738.0   24.51   20.65   22.58   12.45%   -5.28%   3.58%   105   585   57 
 1568   倉佑   23.80   -0.20   108.0   26.25   22.09   24.17   10.28%   -7.20%   1.54%   282   1052   578 
 1569   濱川   21.05   -0.75   677.0   23.03   20.15   21.59   9.40%   -4.28%   2.56%   427   307   232 
 1570   力肯   15.95   -0.40   100.0   17.14   15.18   16.16   7.44%   -4.84%   1.30%   944   443   672 
 1580   新麥   184.00   -1.00   58.0   196.16   171.16   183.66   6.61%   -6.98%   -0.18%   1167   1011   1256 
 1582   信錦   69.90   -0.10   462.0   76.46   66.09   71.28   9.39%   -5.45%   1.97%   429   621   411 
 1583   程泰   80.20   -2.00   55.0   87.14   73.72   80.43   8.65%   -8.08%   0.29%   608   1208   1097 
 1584   精剛   12.10   -0.30   122.0   13.12   11.23   12.18   8.41%   -7.17%   0.62%   676   1048   976 
 1586   和勤   30.55   -0.55   63.0   33.29   27.76   30.53   8.98%   -9.12%   -0.07%   537   1328   1213 
 1589   F-永冠   141.50   +0.50   632.0   153.32   130.39   141.85   8.35%   -7.85%   0.25%   685   1172   1112 
 1590   F-亞德   271.50   +0.50   352.0   296.42   253.20   274.81   9.18%   -6.74%   1.22%   482   962   700 
 1591   F-駿吉   45.70   -0.45   23.0   49.89   42.44   46.16   9.16%   -7.14%   1.01%   489   1044   796 
 1593   祺驊   41.30   -0.05   28.0   45.05   38.61   41.83   9.09%   -6.52%   1.29%   511   911   675 
 1595   川寶   76.70   -0.80   97.0   83.48   73.16   78.32   8.84%   -4.62%   2.11%   565   386   360 
 1597   直得   40.75   -0.55   33.0   44.24   37.62   40.93   8.56%   -7.68%   0.44%   639   1145   1042 
 1599   宏佳騰   44.50   +0.40   73.0   49.55   42.20   45.88   11.34%   -5.16%   3.09%   175   544   129 
 1603   華電   12.75   +0.00   195.0   13.53   12.38   12.95   6.11%   -2.92%   1.59%   1266   69   556 
 1604   聲寶   12.85   -0.05   1138.0   13.61   12.31   12.96   5.94%   -4.22%   0.86%   1283   297   863 
 1605   華新   10.10   -0.25   10605.0   10.81   9.47   10.14   7.00%   -6.19%   0.41%   1057   814   1054 
 1608   華榮   10.55   -0.20   307.0   11.18   9.83   10.51   6.01%   -6.84%   -0.41%   1274   984   1318 
 1609   大亞   7.08   -0.01   460.0   7.64   6.83   7.24   7.93%   -3.49%   2.22%   808   144   332 
 1611   中電   11.65   -0.15   119.0   12.39   11.01   11.70   6.37%   -5.47%   0.45%   1219   628   1038 
 1612   宏泰   10.60   -0.15   405.0   11.40   10.21   10.81   7.53%   -3.66%   1.93%   913   169   424 
 1613   台一   5.61   -0.08   264.0   6.05   5.22   5.63   7.78%   -7.04%   0.37%   855   1025   1066 
 1614   三洋電   35.20   -0.20   163.0   37.72   33.62   35.67   7.15%   -4.49%   1.33%   1013   355   657 
 1615   大山   12.15   +0.00   339.0   13.70   11.16   12.43   12.73%   -8.15%   2.29%   93   1221   310 
 1616   億泰   6.24   -0.01   344.0   6.76   6.03   6.39   8.28%   -3.40%   2.44%   705   126   265 
 1617   榮星   9.05   -0.02   9.0   9.51   8.81   9.16   5.07%   -2.66%   1.20%   1405   47   705 
 1618   合機   9.33   +0.02   120.0   9.94   8.91   9.43   6.51%   -4.45%   1.03%   1185   345   783 
 1626   F-艾美   47.40   -0.30   75.0   52.09   42.45   47.27   9.90%   -10.44%   -0.27%   339   1408   1276 
 1701   中化   21.20   -0.45   718.0   22.97   20.51   21.74   8.35%   -3.24%   2.55%   687   106   235 
 1702   南僑   61.40   -1.00   744.0   66.39   57.84   62.12   8.12%   -5.79%   1.16%   758   712   725 
 1704   榮化   17.60   +0.35   24484.0   20.83   15.52   18.18   18.38%   -11.80%   3.29%   2   1455   102 
 1707   葡萄王   128.00   +0.00   195.0   136.50   122.33   129.41   6.64%   -4.43%   1.11%   1156   339   754 
 1708   東鹼   42.40   -0.20   988.0   46.67   39.37   43.02   10.06%   -7.14%   1.46%   315   1043   606 
 1709   和益   14.00   -0.10   108.0   14.48   13.28   13.88   3.40%   -5.12%   -0.86%   1468   534   1391 
 1710   東聯   27.45   +0.15   470.0   28.95   25.88   27.41   5.45%   -5.72%   -0.13%   1370   692   1234 
 1711   永光   29.85   -0.90   3950.0   31.98   27.43   29.71   7.14%   -8.11%   -0.49%   1017   1217   1333 
 1712   興農   17.40   -0.20   931.0   18.86   16.95   17.91   8.40%   -2.59%   2.91%   678   43   155 
 1713   國化   15.95   +0.00   23.0   17.48   15.49   16.49   9.62%   -2.87%   3.37%   386   63   91 
 1714   和桐   11.15   -0.20   1570.0   12.11   10.29   11.20   8.64%   -7.69%   0.48%   613   1147   1030 
 1715   萬洲   19.20   -0.20   663.0   20.87   18.58   19.73   8.72%   -3.23%   2.74%   591   104   185 
 1717   長興   32.45   +0.00   935.0   35.87   31.61   33.74   10.54%   -2.58%   3.98%   247   42   31 
 1718   中纖   9.19   -0.17   2749.0   9.84   8.47   9.16   7.10%   -7.79%   -0.34%   1033   1162   1304 
 1720   生達   38.55   -0.40   458.0   41.04   35.88   38.46   6.47%   -6.93%   -0.23%   1196   1001   1267 
 1721   三晃   11.70   +0.00   70.0   12.85   11.27   12.06   9.81%   -3.71%   3.05%   352   179   136 
 1722   台肥   55.80   -0.40   1669.0   58.03   52.93   55.48   3.99%   -5.14%   -0.57%   1457   539   1352 
 1723   中碳   183.00   -0.50   136.0   197.75   176.54   187.14   8.06%   -3.53%   2.27%   774   150   315 
 1724   台硝   15.25   +0.00   19.0   16.09   14.31   15.20   5.51%   -6.18%   -0.33%   1359   811   1300 
 1725   元禎   15.85   +0.20   13.0   17.14   15.09   16.12   8.16%   -4.81%   1.68%   744   436   526 
 1726   永記   86.20   -0.70   119.0   92.22   82.55   87.39   6.98%   -4.23%   1.37%   1064   299   633 
 1727   中華化   17.90   -0.10   423.0   18.76   16.76   17.76   4.80%   -6.39%   -0.79%   1426   872   1387 
 1729   必翔   48.30   -0.75   786.0   54.98   44.43   49.70   13.82%   -8.01%   2.91%   62   1192   157 
 1730   花仙子   26.10   -0.55   141.0   28.21   25.39   26.80   8.10%   -2.73%   2.69%   763   51   201 
 1731   美吾華   14.55   -0.15   159.0   15.72   13.91   14.82   8.07%   -4.37%   1.85%   769   320   461 
 1732   毛寶   12.55   +0.05   248.0   13.51   12.10   12.80   7.62%   -3.58%   2.02%   890   155   382 
 1733   五鼎   55.20   +0.00   147.0   59.22   51.63   55.43   7.28%   -6.46%   0.41%   984   889   1052 
 1734   杏輝   43.30   -0.35   356.0   46.15   38.95   42.55   6.58%   -10.04%   -1.73%   1171   1387   1460 
 1735   日勝化   12.00   +0.10   28.0   12.64   11.39   12.02   5.36%   -5.07%   0.15%   1381   518   1144 
 1736   喬山   76.90   -0.90   2795.0   83.88   71.82   77.85   9.08%   -6.60%   1.24%   514   931   692 
 1737   臺鹽   25.85   -0.20   190.0   27.50   24.86   26.18   6.39%   -3.83%   1.28%   1215   207   676 
 1742   台蠟   26.90   -0.50   242.0   29.00   24.29   26.64   7.79%   -9.70%   -0.95%   853   1361   1402 
 1752   南光   34.45   +0.45   300.0   38.15   33.12   35.64   10.75%   -3.85%   3.45%   228   211   81 
 1762   中化生   35.70   +0.05   99.0   38.15   32.34   35.24   6.85%   -9.41%   -1.28%   1103   1347   1429 
 1773   勝一   47.85   -0.45   57.0   51.33   46.19   48.76   7.27%   -3.47%   1.90%   986   140   434 
 1777   生泰   69.90   -1.00   71.0   78.29   67.92   73.11   12.01%   -2.83%   4.59%   127   61   9 
 1781   合世   29.10   -0.05   127.0   31.79   26.54   29.17   9.26%   -8.79%   0.24%   455   1305   1118 
 1783   和康生   48.15   +3.15   1280.0   53.15   44.99   49.07   10.39%   -6.56%   1.92%   266   921   431 
 1784   訊聯   43.40   -0.85   215.0   47.05   40.76   43.90   8.40%   -6.09%   1.16%   679   788   728 
 1785   光洋科   27.00   -0.10   647.0   28.98   26.07   27.53   7.35%   -3.45%   1.95%   974   135   417 
 1786   科妍   94.90   +1.10   527.0   104.83   88.01   96.42   10.46%   -7.26%   1.60%   255   1063   554 
 1787   福盈科   31.90   +0.90   2386.0   36.95   29.81   33.38   15.82%   -6.54%   4.64%   20   916   8 
 1788   杏昌   89.80   -1.10   92.0   96.76   87.10   91.93   7.75%   -3.01%   2.37%   864   77   283 
 1789   神隆   58.30   -0.20   728.0   64.94   52.45   58.70   11.39%   -10.03%   0.68%   168   1384   950 
 1795   美時   125.50   -6.00   3851.0   137.15   116.09   126.62   9.28%   -7.50%   0.89%   450   1118   851 
 1799   紅電醫   35.60   -0.55   104.0   39.54   32.50   36.02   11.07%   -8.70%   1.18%   195   1291   719 
 1802   台玻   25.65   +0.00   466.0   27.54   24.62   26.08   7.35%   -4.01%   1.67%   969   251   529 
 1806   冠軍   10.50   -0.20   858.0   11.12   9.94   10.53   5.89%   -5.30%   0.30%   1291   592   1091 
 1808   潤隆   29.00   -0.15   76.0   31.13   28.00   29.57   7.36%   -3.46%   1.95%   967   137   414 
 1809   中釉   15.05   -0.05   318.0   15.88   14.24   15.06   5.53%   -5.35%   0.09%   1353   600   1159 
 1810   和成   11.10   -0.10   1457.0   11.89   10.38   11.13   7.11%   -6.52%   0.30%   1029   913   1092 
 1813   寶利徠   34.80   +0.40   123.0   37.20   32.79   34.99   6.89%   -5.78%   0.55%   1096   709   994 
 1815   富喬   11.45   -0.15   1001.0   12.26   10.93   11.59   7.06%   -4.57%   1.25%   1046   370   688 
 1817   凱撒衛   30.55   -0.15   56.0   33.54   28.95   31.25   9.79%   -5.24%   2.28%   359   573   313 
 1902   台紙   12.45   -0.05   138.0   13.31   11.67   12.49   6.90%   -6.30%   0.30%   1093   843   1089 
 1903   士紙   43.45   +0.25   112.0   46.50   41.30   43.90   7.03%   -4.95%   1.04%   1052   479   778 
 1904   正隆   12.85   -0.05   401.0   13.73   12.32   13.03   6.83%   -4.10%   1.36%   1111   271   640 
 1905   華紙   9.05   -0.02   369.0   9.50   8.72   9.11   4.92%   -3.61%   0.65%   1415   159   961 
 1906   寶隆   13.35   -0.30   1122.0   14.72   12.22   13.47   10.28%   -8.46%   0.91%   283   1270   842 
 1907   永豐餘   13.55   +0.00   743.0   14.31   13.10   13.71   5.64%   -3.34%   1.15%   1338   120   732 
 1909   榮成   15.75   -0.15   1918.0   16.95   15.12   16.04   7.65%   -4.00%   1.83%   883   245   472 
 2002   中鋼   26.10   -0.10   11387.0   27.31   25.61   26.46   4.62%   -1.86%   1.38%   1436   13   632 
 2006   東鋼   24.90   -0.20   1151.0   26.09   24.11   25.10   4.77%   -3.17%   0.80%   1428   92   888 
 2007   燁興   6.80   -0.03   553.0   7.27   6.39   6.83   6.84%   -6.05%   0.40%   1107   779   1057 
 2008   高興昌   11.35   +0.00   89.0   11.96   10.70   11.33   5.39%   -5.76%   -0.18%   1377   706   1255 
 2009   第一銅   10.65   -0.05   308.0   11.53   10.15   10.84   8.23%   -4.68%   1.77%   722   398   493 
