2014/9/15 盤前
- 今日將群電出清。投入資金21.52%,損益1.57%,不大理想。
- 指數部份,目前是向下進行中,而且五日均正向下而且變陡。那就是先下看9100了。承昨日,觀察時間還要再兩天,到下週二尾盤。
- 如果下週二尾盤真的是低點,之後也還要再幾天的整理才比較可能向上,所以下週應該暫時不作多了。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6141 | 柏承 | 12.40 | 12.76 | | -2.80% | 2.22% |
| 1519 | 華城 | 15.85 | 15.93 | | -0.53% | 2.22% |
| 3540 | 曜越 | 19.30 | 19.37 | | -0.35% | 1.85% |
| 8110 | 華東 | 14.90 | 14.84 | | 0.38% | 1.81% |
| 1609 | 大亞 | 7.08 | 7.14 | | -0.87% | 1.68% |
| 1721 | 三晃 | 11.70 | 11.87 | | -1.40% | 1.55% |
| 1709 | 和益 | 14.00 | 14.20 | | -1.41% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 10.70 | 10.93 | | -2.06% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 11.60 | 12.11 | | -4.23% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 15.80 | 15.73 | | 0.48% | 0.82% |
| 1437 | 勤益 | 21.75 | 22.15 | | -1.81% | 0.77% |
| 6016 | 康和證 | 8.46 | 8.65 | | -2.20% | 0.75% |
| 3550 | 聯穎 | 16.85 | 17.70 | | -4.80% | 0.62% |
| 1616 | 憶泰 | 6.24 | 6.20 | | 0.63% | 0.49% |
| 1617 | 榮星 | 9.05 | 9.05 | | 0.00% | 0.47% |
| 1314 | 中石化 | 10.65 | 10.75 | | -0.93% | 0.47% |
| 1737 | 台鹽 | 25.85 | 25.90 | | -0.19% | 0.45% |
| 1324 | 地球 | 15.05 | 15.65 | | -3.83% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 22.90 | 23.10 | | -0.87% | 0.40% |
| 2014 | 中鴻 | 8.03 | 8.24 | | -2.55% | 0.36% |
| 2613 | 中櫃 | 19.50 | 19.65 | | -0.76% | 0.34% |
| 3315 | 宣昶 | 19.30 | 19.55 | | -1.28% | 0.34% |
| 3609 | 東林 | 18.35 | 18.40 | | -0.27% | 0.32% |
| 3024 | 憶聲 | 6.45 | 6.62 | | -2.57% | 0.29% |
| 6412 | 群電 | 45.40 | 47.20 | 45.90 | -2.75% | |
| 6412 | 群電 | 45.40 | 46.95 | 45.80 | -2.45% | |
| 6412 | 群電 | 45.40 | 47.05 | 45.80 | -2.66% | |
| 6412 | 群電 | 45.40 | 46.80 | 45.80 | -2.14% | |
| 6412 | 群電 | 45.40 | 46.65 | 45.75 | -1.93% | |
| 加總 | | | | | 1.57% | 21.52% |
沒有留言:
張貼留言