2014年9月22日 星期一

英俊老師通道 (2014/09/22盤後)

這是老師用程式,幫各個股票算出來的上下界和中值。類似布林通道,只是各個數值的算法不同(可貼至Excel比較方便,大約每晚20:30之前會產生完畢):
  • 上界:未來20個交易日的高點預估值
  • 下界:未來20個交易日的低點預估值
  • 中值:(上界+下界)/2
  • 上%:收盤價*上% = 上界
  • 下%:收盤價*下% = 下界
  • 中%:收盤價*中% = 中值
  • 上名次:根據「上%」,從大到小排序的名次
  • 下名次:根據「下%」,從大到小排序的名次
  • 中名次:根據「中%」,從大到小排序的名次
代碼 名稱 收盤價 漲跌 盤中張數 上界 下界 中值 上% 下% 中% 上名次 下名次 中名次
 1101   台泥   45.80   -1.15   7662.766   48.00   43.20   45.60   4.80%   -5.68%   -0.44%   1352   522   1177 
 1102   亞泥   38.70   -0.45   4538.861   40.32   36.13   38.22   4.19%   -6.65%   -1.23%   1415   845   1389 
 1103   嘉泥   15.00   +0.05   121.226   15.69   14.17   14.93   4.63%   -5.53%   -0.45%   1367   473   1182 
 1104   環泥   27.20   -0.40   236.651   28.48   25.64   27.06   4.69%   -5.75%   -0.53%   1359   546   1218 
 1108   幸福   10.15   -0.05   798.495   11.08   9.35   10.21   9.18%   -7.92%   0.63%   392   1163   727 
 1109   信大   13.90   +0.05   139.405   14.79   13.12   13.96   6.42%   -5.58%   0.42%   1022   489   811 
 1110   東泥   16.45   +0.45   28.905   18.10   15.71   16.91   10.01%   -4.47%   2.77%   288   202   114 
 1201   味全   38.05   -0.40   1561.066   40.83   34.08   37.45   7.31%   -10.44%   -1.57%   775   1427   1433 
 1203   味王   23.80   -0.10   77.607   25.40   22.91   24.16   6.71%   -3.72%   1.50%   945   81   399 
 1210   大成   30.20   -0.25   2951.977   32.74   27.98   30.36   8.40%   -7.36%   0.52%   517   1046   768 
 1213   大飲   18.85   +0.00   29.0   20.18   17.67   18.93   7.06%   -6.25%   0.40%   844   717   820 
 1215   卜蜂   26.25   +0.05   480.555   28.55   24.37   26.46   8.75%   -7.17%   0.79%   454   993   649 
 1216   統一   51.90   -1.20   8808.925   55.34   48.97   52.15   6.62%   -5.65%   0.49%   970   512   783 
 1217   愛之味   8.73   -0.07   538.398   9.12   8.26   8.69   4.48%   -5.41%   -0.47%   1390   434   1189 
 1218   泰山   12.80   -0.15   282.95   13.50   12.19   12.85   5.48%   -4.76%   0.36%   1245   261   846 
 1219   福壽   17.05   +0.35   564.718   18.73   16.22   17.48   9.88%   -4.84%   2.52%   302   279   158 
 1220   台榮   10.00   -0.05   90.0   10.71   9.88   10.30   7.06%   -1.16%   2.95%   845   1   93 
 1225   福懋油   27.50   +0.80   1054.389   32.61   24.93   28.77   18.57%   -9.36%   4.60%   4   1366   6 
 1227   佳格   73.90   -1.10   514.763   78.67   69.34   74.00   6.45%   -6.17%   0.14%   1013   688   952 
 1229   聯華   20.10   -0.20   1291.711   21.32   19.33   20.33   6.09%   -3.84%   1.12%   1106   94   531 
 1231   聯華食   35.80   -0.20   112.46   38.04   33.48   35.76   6.26%   -6.48%   -0.11%   1067   787   1060 
 1232   大統益   71.80   +0.00   75.0   76.37   68.07   72.22   6.36%   -5.20%   0.58%   1037   375   740 
 1233   天仁   48.70   -0.05   30.0   51.69   46.83   49.26   6.13%   -3.83%   1.15%   1098   92   519 
 1234   黑松   33.65   +0.00   259.213   35.86   32.80   34.33   6.56%   -2.54%   2.01%   987   18   266 
 1235   興泰   33.20   +0.70   358.5   35.97   30.68   33.33   8.34%   -7.58%   0.38%   530   1093   836 
 1236   宏亞   24.70   -0.10   27.598   25.90   23.42   24.66   4.87%   -5.18%   -0.15%   1337   369   1079 
 1256   F-鮮活   221.50   -3.00   10.0   239.09   200.19   219.64   7.94%   -9.62%   -0.84%   610   1388   1316 
 1258   F-其祥   26.10   +0.40   26.0   27.77   24.47   26.12   6.41%   -6.25%   0.08%   1025   718   980 
 1259   安心   68.00   +0.20   24.0   71.30   64.86   68.08   4.85%   -4.62%   0.11%   1345   232   965 
 1262   F-綠悅   160.00   -2.50   69.69   171.60   143.49   157.54   7.25%   -10.32%   -1.53%   799   1421   1431 
 1301   台塑   73.50   -1.30   7594.125   76.38   69.46   72.92   3.92%   -5.50%   -0.79%   1432   462   1304 
 1303   南亞   67.10   -1.20   7164.654   71.28   62.67   66.98   6.23%   -6.60%   -0.18%   1069   824   1095 
 1304   台聚   15.25   -0.10   1230.586   16.44   14.15   15.29   7.78%   -7.23%   0.28%   644   1011   893 
 1305   華夏   12.05   -0.05   400.889   13.20   11.18   12.19   9.53%   -7.18%   1.17%   345   997   512 
 1307   三芳   29.40   -0.30   83.258   31.33   28.68   30.00   6.57%   -2.46%   2.06%   983   14   252 
 1308   亞聚   21.20   +0.05   146.744   22.52   19.81   21.16   6.22%   -6.57%   -0.17%   1074   817   1088 
 1309   台達化   9.10   -0.04   188.079   9.83   8.57   9.20   8.02%   -5.81%   1.11%   590   565   539 
 1310   台苯   13.60   -0.05   859.181   14.70   12.13   13.42   8.12%   -10.83%   -1.35%   571   1433   1402 
 1312   國喬   14.60   -0.10   760.568   15.91   13.42   14.66   8.95%   -8.09%   0.43%   420   1200   809 
 1313   聯成   11.60   -0.05   429.728   12.19   10.90   11.55   5.10%   -6.00%   -0.45%   1313   630   1185 
 1314   中石化   10.40   -0.10   7950.172   11.23   9.94   10.58   8.01%   -4.47%   1.77%   592   203   323 
 1315   達新   28.15   -0.05   -544.503   30.04   27.00   28.52   6.72%   -4.10%   1.31%   940   129   459 
 1316   上曜   12.20   -0.10   52.0   12.73   11.50   12.12   4.35%   -5.74%   -0.70%   1404   540   1275 
 1319   東陽   33.90   -0.55   1746.664   36.03   30.72   33.37   6.28%   -9.38%   -1.55%   1060   1368   1432 
 1321   大洋   39.25   +0.00   186.0   42.48   37.32   39.90   8.24%   -4.91%   1.67%   549   293   351 
 1323   永裕   34.85   +1.25   1527.187   37.82   32.82   35.32   8.53%   -5.82%   1.35%   496   569   444 
 1324   地球   14.90   +0.10   32.88   15.79   13.97   14.88   6.00%   -6.26%   -0.13%   1122   721   1072 
 1325   恆大   18.75   -0.30   240.0   20.47   18.25   19.36   9.19%   -2.66%   3.27%   390   21   58 
 1326   台化   71.30   +0.30   4073.143   73.62   66.38   70.00   3.25%   -6.90%   -1.82%   1458   921   1451 
 1333   恩得利   7.25   +0.15   751.0   8.34   6.70   7.52   15.00%   -7.57%   3.72%   25   1090   29 
 1336   台翰   16.45   -0.25   343.0   18.19   15.44   16.82   10.59%   -6.14%   2.23%   225   673   223 
 1337   F-再生   45.50   +0.45   930.057   50.99   41.30   46.15   12.06%   -9.22%   1.42%   125   1346   420 
 1338   F-廣華   112.00   +0.50   208.428   121.45   103.81   112.63   8.44%   -7.31%   0.56%   509   1031   748 
 1339   昭輝   94.00   -0.80   25.492   105.88   87.35   96.62   12.64%   -7.07%   2.78%   102   964   112 
 1340   F-勝悅   111.00   -1.50   234.492   117.36   101.05   109.21   5.73%   -8.96%   -1.62%   1190   1330   1439 
 1402   遠東新   31.10   -0.05   5583.069   32.55   29.09   30.82   4.66%   -6.45%   -0.90%   1364   775   1330 
 1409   新纖   10.95   +0.15   4785.439   11.71   10.48   11.10   6.96%   -4.25%   1.35%   878   157   441 
 1410   南染   24.55   -0.05   20.999   26.52   23.93   25.22   8.01%   -2.52%   2.74%   596   17   120 
 1413   宏洲   4.02   -0.07   238.49   4.25   3.80   4.03   5.74%   -5.36%   0.19%   1187   422   935 
 1414   東和   8.74   +0.00   43.29   9.26   8.32   8.79   5.94%   -4.85%   0.54%   1140   282   758 
 1416   廣豐   16.40   +0.00   -7871.646   17.62   16.01   16.81   7.45%   -2.40%   2.52%   733   13   157 
 1417   嘉裕   8.09   -0.05   349.569   8.55   7.83   8.19   5.69%   -3.20%   1.24%   1199   43   483 
 1418   東華   7.10   -0.03   19.0   7.65   6.71   7.18   7.74%   -5.56%   1.09%   651   480   544 
 1419   新紡   39.00   +0.10   121.851   41.06   37.11   39.08   5.28%   -4.85%   0.21%   1290   283   923 
 1423   利華   7.86   -0.03   322.999   8.41   7.51   7.96   6.96%   -4.39%   1.29%   879   189   470 
 1432   大魯閣   23.15   -0.40   155.515   24.28   21.65   22.97   4.88%   -6.47%   -0.80%   1335   783   1306 
 1434   福懋   29.90   -0.75   1258.043   31.49   28.31   29.90   5.32%   -5.32%   0.00%   1283   411   1014 
 1435   中福   6.05   -0.11   189.78   6.39   5.73   6.06   5.59%   -5.24%   0.17%   1229   386   940 
 1436   華友聯   49.25   -0.45   28.697   52.45   47.24   49.84   6.49%   -4.08%   1.20%   1008   123   500 
 1437   勤益   21.30   -0.30   357.873   22.84   20.46   21.65   7.25%   -3.94%   1.66%   798   102   353 
 1438   裕豐   6.35   -0.23   20.0   6.73   5.92   6.32   5.98%   -6.82%   -0.42%   1128   894   1168 
 1439   中和   13.80   -0.10   15.0   14.48   12.95   13.71   4.90%   -6.15%   -0.63%   1332   680   1254 
 1440   南紡   18.05   -0.20   859.212   18.98   17.07   18.02   5.17%   -5.45%   -0.14%   1304   446   1077 
 1441   大東   9.27   -0.02   32.999   9.75   8.84   9.29   5.13%   -4.61%   0.26%   1308   228   905 
 1442   名軒   28.80   +0.00   93.0   30.32   26.44   28.38   5.28%   -8.21%   -1.47%   1289   1214   1417 
 1443   立益   7.20   -0.05   13.999   7.66   6.73   7.19   6.34%   -6.48%   -0.07%   1043   786   1042 
 1444   力麗   9.11   +0.01   433.071   9.67   8.47   9.07   6.13%   -7.06%   -0.47%   1097   963   1190 
 1445   大宇   9.25   -0.04   263.759   9.60   8.73   9.16   3.81%   -5.67%   -0.93%   1438   518   1340 
 1446   宏和   31.55   -0.10   316.0   33.76   30.63   32.19   6.99%   -2.91%   2.04%   869   30   255 
 1447   力鵬   10.15   +0.21   1670.416   11.22   9.25   10.23   10.56%   -8.90%   0.83%   228   1323   632 
 1449   佳和   1.47   X   29.915   1.60   1.44   1.52   8.72%   -2.31%   3.20%   458   9   62 
 1451   年興   26.00   -0.30   74.809   26.82   24.17   25.50   3.16%   -7.03%   -1.93%   1460   956   1455 
 1452   宏益   11.95   -0.10   41.09   12.76   11.22   11.99   6.79%   -6.13%   0.33%   926   669   857 
 1453   大將   9.92   +0.06   19.829   10.58   9.44   10.01   6.67%   -4.79%   0.94%   956   272   589 
 1454   台富   8.02   -0.06   58.649   8.47   7.68   8.08   5.62%   -4.20%   0.71%   1216   150   679 
 1455   集盛   8.60   -0.02   290.049   9.15   8.12   8.64   6.40%   -5.58%   0.41%   1029   490   817 
 1456   怡華   8.80   X   0.89   9.62   8.05   8.83   9.28%   -8.54%   0.37%   377   1267   841 
 1457   宜進   8.90   +0.01   642.597   9.61   8.65   9.13   8.01%   -2.76%   2.63%   595   26   143 
 1459   聯發   9.97   +0.04   160.0   10.73   9.43   10.08   7.62%   -5.45%   1.09%   684   444   547 
 1460   宏遠   15.80   +0.65   5092.95   17.94   14.74   16.34   13.57%   -6.72%   3.42%   67   866   47 
 1463   強盛   15.05   +0.05   281.925   16.61   14.51   15.56   10.37%   -3.58%   3.39%   249   63   49 
 1464   得力   12.10   +0.10   48.933   13.10   11.59   12.35   8.29%   -4.18%   2.06%   537   147   253 
 1465   偉全   17.40   -0.05   42.83   18.98   15.88   17.43   9.08%   -8.75%   0.16%   404   1303   944 
 1466   聚隆   23.70   -0.75   1008.7   26.42   22.23   24.33   11.48%   -6.19%   2.65%   150   695   139 
 1467   南緯   14.30   +0.80   7004.835   15.88   13.37   14.62   11.07%   -6.53%   2.27%   172   801   214 
 1468   昶和   11.30   -0.15   21.0   12.41   10.57   11.49   9.86%   -6.48%   1.69%   307   784   346 
 1469   理隆   12.15   -0.15   13.0   13.07   11.51   12.29   7.58%   -5.27%   1.16%   694   390   515 
 1471   首利   9.95   -0.05   113.888   10.58   9.45   10.02   6.37%   -5.01%   0.68%   1035   324   696 
 1472   三洋紡   39.65   -0.35   29.0   42.35   37.40   39.88   6.82%   -5.68%   0.57%   920   520   743 
 1473   台南   27.50   -0.10   147.0   29.04   25.69   27.36   5.61%   -6.60%   -0.50%   1220   825   1202 
 1474   弘裕   8.92   +0.02   123.0   9.47   8.55   9.01   6.13%   -4.15%   0.99%   1096   137   574 
 1475   本盟   17.05   +0.05   48.0   18.92   16.08   17.50   10.95%   -5.70%   2.62%   182   525   146 
 1476   儒鴻   246.00   +3.50   1646.725   268.66   224.38   246.52   9.21%   -8.79%   0.21%   386   1310   924 
 1477   聚陽   150.50   +0.50   249.071   160.52   144.51   152.52   6.66%   -3.98%   1.34%   958   108   448 
 1503   士電   40.90   +0.00   96.51   43.14   38.92   41.03   5.47%   -4.84%   0.31%   1246   280   866 
 1504   東元   34.80   -1.60   6105.437   36.71   32.25   34.48   5.50%   -7.33%   -0.91%   1241   1038   1337 
 1506   正道   20.80   -0.10   170.0   21.98   19.61   20.80   5.69%   -5.71%   -0.01%   1198   531   1017 
 1507   永大   66.50   -0.70   419.886   70.20   60.75   65.48   5.57%   -8.64%   -1.53%   1231   1283   1430 
 1512   瑞利   7.10   -0.01   213.684   7.77   6.69   7.23   9.50%   -5.84%   1.83%   351   574   307 
 1513   中興電   20.90   +0.10   2008.989   22.57   20.31   21.44   8.01%   -2.80%   2.61%   597   28   149 
 1514   亞力   9.00   +0.02   182.148   9.58   8.69   9.14   6.43%   -3.39%   1.52%   1015   57   391 
 1515   力山   9.54   -0.01   76.0   10.27   9.19   9.73   7.66%   -3.69%   1.98%   673   78   274 
 1517   利奇   14.65   +0.05   159.999   15.41   13.71   14.56   5.19%   -6.45%   -0.63%   1299   774   1257 
 1519   華城   15.55   -0.15   161.585   16.37   14.99   15.68   5.30%   -3.63%   0.84%   1286   69   628 
 1521   大億   73.00   -0.60   31.97   79.33   70.77   75.05   8.67%   -3.06%   2.80%   471   34   108 
 1522   堤維西   18.40   +0.05   664.605   20.06   17.60   18.83   9.04%   -4.37%   2.33%   409   182   203 
 1524   耿鼎   7.80   -0.02   245.906   8.34   7.47   7.90   6.96%   -4.29%   1.33%   880   167   449 
 1525   江申   67.70   +0.00   18.0   73.55   62.64   68.09   8.64%   -7.48%   0.58%   476   1073   741 
 1526   日馳   13.75   +0.20   317.998   15.06   12.41   13.73   9.50%   -9.75%   -0.12%   350   1401   1071 
 1527   鑽全   38.40   -0.35   1004.44   41.35   36.53   38.94   7.67%   -4.87%   1.40%   667   289   428 
 1528   恩德   12.70   -0.20   67.0   13.46   11.79   12.63   6.01%   -7.17%   -0.58%   1118   994   1242 
 1529   樂士   3.50   +0.12   246.0   3.77   3.33   3.55   7.74%   -4.93%   1.40%   652   301   426 
 1530   亞崴   43.95   +0.35   142.65   48.66   41.20   44.93   10.72%   -6.26%   2.23%   208   720   222 
 1531   高林股   21.95   -0.45   189.492   23.54   20.45   21.99   7.26%   -6.85%   0.21%   796   899   927 
 1532   勤美   31.40   +0.00   192.71   33.19   29.62   31.40   5.69%   -5.67%   0.01%   1203   516   1006 
 1533   車王電   65.20   -0.50   908.7   71.75   59.06   65.41   10.04%   -9.41%   0.31%   280   1371   867 
 1535   中宇   67.80   -0.50   30.769   71.71   64.37   68.04   5.76%   -5.06%   0.35%   1180   336   848 
 1536   和大   58.60   +0.10   12856.912   64.50   54.63   59.56   10.06%   -6.77%   1.65%   277   879   355 
 1537   廣隆   106.00   +1.50   640.22   116.10   100.70   108.40   9.53%   -5.00%   2.27%   346   321   215 
 1538   正峰新   8.05   -0.16   481.998   8.84   7.46   8.15   9.87%   -7.27%   1.30%   306   1022   464 
 1539   巨庭   20.60   -0.10   147.0   21.43   19.59   20.51   4.02%   -4.91%   -0.45%   1424   296   1180 
 1540   喬福   23.85   -0.10   181.0   26.16   22.86   24.51   9.70%   -4.17%   2.76%   324   143   117 
 1541   錩泰   15.95   -0.10   30.0   17.10   14.75   15.92   7.19%   -7.51%   -0.16%   816   1080   1081 
 1558   伸興   155.00   -2.00   94.0   164.78   146.94   155.86   6.31%   -5.20%   0.55%   1054   376   753 
 1560   中砂   72.20   -1.10   492.458   77.28   66.24   71.76   7.04%   -8.26%   -0.61%   850   1221   1250 
 1565   精華   659.00   +8.00   100.0   716.07   615.90   665.99   8.66%   -6.54%   1.06%   473   805   557 
 1566   捷邦   21.75   +0.05   306.0   24.20   20.52   22.36   11.26%   -5.64%   2.81%   163   508   106 
 1568   倉佑   24.70   -0.50   299.375   27.12   23.26   25.19   9.78%   -5.82%   1.98%   315   567   275 
 1569   濱川   22.00   +0.10   431.0   24.40   20.79   22.59   10.90%   -5.52%   2.69%   189   467   128 
 1570   力肯   15.85   -0.25   57.0   17.18   15.04   16.11   8.37%   -5.10%   1.64%   527   343   357 
 1580   新麥   177.50   -1.00   18.0   189.89   166.92   178.41   6.98%   -5.96%   0.51%   875   616   773 
 1582   信錦   67.50   -0.60   583.38   72.82   63.15   67.99   7.88%   -6.44%   0.72%   621   767   673 
 1583   程泰   79.40   -0.60   38.0   85.15   72.79   78.97   7.24%   -8.33%   -0.54%   802   1233   1226 
 1584   精剛   11.90   -0.10   166.0   12.70   11.03   11.87   6.70%   -7.27%   -0.29%   947   1025   1126 
 1586   和勤   30.20   +0.00   41.0   32.67   28.02   30.34   8.17%   -7.22%   0.48%   562   1006   788 
 1589   F-永冠   144.00   -2.50   595.262   158.37   135.99   147.18   9.98%   -5.56%   2.21%   292   479   226 
 1590   F-亞德   262.50   -8.00   529.864   277.17   236.80   256.99   5.59%   -9.79%   -2.10%   1228   1402   1460 
 1591   F-駿吉   43.50   +0.20   89.0   47.22   40.33   43.77   8.55%   -7.29%   0.63%   495   1028   726 
 1593   祺驊   41.20   +0.00   8.0   44.08   38.50   41.29   6.99%   -6.56%   0.22%   870   812   921 
 1595   川寶   80.00   +1.90   749.0   87.57   75.16   81.36   9.46%   -6.05%   1.71%   358   646   344 
 1597   直得   40.30   -0.45   36.0   43.10   36.96   40.03   6.96%   -8.28%   -0.66%   884   1223   1265 
 1599   宏佳騰   44.10   -0.20   73.0   49.67   42.77   46.22   12.64%   -3.01%   4.82%   103   33   4 
 1603   華電   12.65   +0.00   26.6   13.63   12.15   12.89   7.72%   -3.95%   1.89%   657   104   297 
 1604   聲寶   12.70   -0.15   654.215   13.72   12.15   12.93   8.00%   -4.37%   1.82%   601   183   311 
 1605   華新   10.10   +0.00   9594.654   10.70   9.50   10.10   5.98%   -5.97%   0.01%   1127   621   1011 
 1608   華榮   10.50   -0.10   124.693   10.91   9.77   10.34   3.94%   -7.00%   -1.53%   1430   947   1428 
 1609   大亞   7.10   +0.10   1319.921   7.60   6.78   7.19   6.98%   -4.57%   1.21%   872   221   499 
 1611   中電   11.40   -0.10   112.885   11.97   10.61   11.29   5.04%   -6.93%   -0.94%   1318   928   1344 
 1612   宏泰   10.45   -0.20   835.498   11.15   9.96   10.56   6.71%   -4.67%   1.02%   944   239   563 
 1613   台一   5.45   -0.08   256.786   5.75   5.06   5.40   5.42%   -7.23%   -0.91%   1260   1013   1333 
 1614   三洋電   34.20   +0.00   38.0   36.04   32.31   34.17   5.37%   -5.52%   -0.08%   1272   470   1043 
 1615   大山   11.80   -0.05   146.0   12.83   10.81   11.82   8.76%   -8.41%   0.17%   451   1249   941 
 1616   億泰   6.24   +0.00   207.767   6.69   6.04   6.37   7.22%   -3.16%   2.03%   810   42   257 
 1617   榮星   8.85   -0.16   41.0   9.30   8.45   8.87   5.03%   -4.47%   0.28%   1319   204   886 
 1618   合機   9.15   -0.08   49.35   9.46   8.64   9.05   3.39%   -5.57%   -1.09%   1453   488   1375 
 1626   F-艾美   47.45   -0.15   18.904   51.38   42.83   47.11   8.28%   -9.73%   -0.72%   540   1397   1289 
 1701   中化   21.60   -0.05   141.329   22.86   20.66   21.76   5.85%   -4.33%   0.76%   1165   172   656 
 1702   南僑   57.00   -4.00   4246.077   60.50   51.70   56.10   6.14%   -9.30%   -1.58%   1094   1357   1435 
 1704   榮化   16.70   +0.15   3872.981   19.92   14.80   17.36   19.28%   -11.39%   3.94%   1   1445   13 
 1707   葡萄王   130.50   +1.00   663.375   140.13   127.11   133.62   7.38%   -2.60%   2.39%   751   20   189 
 1708   東鹼   40.30   -1.50   1967.753   43.61   37.67   40.64   8.22%   -6.52%   0.85%   551   795   625 
 1709   和益   13.70   -0.05   90.459   14.41   13.15   13.78   5.18%   -4.01%   0.59%   1301   112   737 
 1710   東聯   25.70   -0.35   1224.343   27.82   23.93   25.87   8.24%   -6.90%   0.67%   546   919   708 
 1711   永光   30.50   -0.45   1800.233   32.38   28.40   30.39   6.16%   -6.88%   -0.36%   1089   914   1151 
 1712   興農   17.45   +0.15   1244.0   18.84   16.99   17.91   7.97%   -2.66%   2.66%   605   22   137 
 1713   國化   15.60   -0.15   4.996   16.36   14.55   15.45   4.84%   -6.72%   -0.94%   1346   868   1343 
 1714   和桐   10.50   -0.15   1262.255   11.25   9.56   10.41   7.17%   -8.96%   -0.90%   823   1329   1332 
 1715   萬洲   19.60   -0.20   707.454   21.05   18.81   19.93   7.38%   -4.04%   1.67%   750   117   350 
 1717   長興   31.40   -0.20   561.631   32.93   29.80   31.37   4.88%   -5.08%   -0.10%   1333   339   1053 
 1718   中纖   9.06   -0.06   1180.603   9.78   8.39   9.09   8.00%   -7.44%   0.28%   599   1063   889 
 1720   生達   39.00   -0.25   117.991   41.22   36.64   38.93   5.69%   -6.04%   -0.18%   1202   644   1091 
 1721   三晃   11.80   -0.20   172.828   13.09   11.25   12.17   10.94%   -4.66%   3.14%   183   236   67 
 1722   台肥   51.90   -1.00   3845.899   57.59   47.37   52.48   10.97%   -8.72%   1.12%   180   1295   533 
 1723   中碳   176.00   -4.00   902.615   186.37   163.38   174.87   5.89%   -7.17%   -0.64%   1158   995   1260 
 1724   台硝   15.25   +0.05   46.988   15.94   14.57   15.25   4.51%   -4.47%   0.02%   1385   205   1002 
 1725   元禎   15.25   -0.15   14.99   16.12   14.33   15.22   5.69%   -6.04%   -0.18%   1201   643   1090 
 1726   永記   86.00   -0.90   58.063   91.68   81.69   86.68   6.60%   -5.01%   0.80%   975   323   646 
 1727   中華化   18.15   +0.20   211.084   19.14   17.34   18.24   5.43%   -4.46%   0.49%   1258   201   781 
 1729   必翔   48.20   -0.50   396.0   54.66   45.48   50.07   13.40%   -5.64%   3.88%   74   507   18 
 1730   花仙子   26.90   +0.50   175.7   29.47   26.23   27.85   9.56%   -2.50%   3.53%   341   16   42 
 1731   美吾華   14.70   +0.05   96.0   15.77   14.09   14.93   7.29%   -4.16%   1.56%   782   140   380 
 1732   毛寶   12.55   -0.10   76.149   13.51   12.26   12.88   7.63%   -2.31%   2.66%   680   10   133 
 1733   五鼎   55.60   +0.00   63.895   58.25   51.42   54.84   4.77%   -7.52%   -1.37%   1353   1082   1407 
 1734   杏輝   44.15   +0.25   602.453   47.18   40.72   43.95   6.86%   -7.76%   -0.45%   910   1128   1183 
 1735   日勝化   11.80   -0.20   6.0   12.57   11.18   11.88   6.56%   -5.27%   0.65%   986   391   717 
 1736   喬山   77.50   +1.50   2211.775   84.42   71.87   78.14   8.93%   -7.27%   0.83%   422   1023   631 
 1737   臺鹽   25.45   -0.25   142.007   27.14   24.42   25.78   6.63%   -4.05%   1.29%   966   120   467 
 1742   台蠟   26.55   +0.60   308.0   28.89   24.36   26.63   8.83%   -8.25%   0.29%   440   1218   881 
 1752   南光   34.75   -0.05   444.0   38.09   33.50   35.79   9.60%   -3.61%   2.99%   333   66   86 
 1762   中化生   36.60   +0.20   52.0   38.88   33.81   36.34   6.22%   -7.63%   -0.71%   1076   1102   1277 
 1773   勝一   45.80   -0.60   243.913   49.22   43.14   46.18   7.46%   -5.80%   0.83%   731   558   630 
 1777   生泰   70.30   +0.20   38.0   77.16   66.83   71.99   9.76%   -4.94%   2.41%   320   305   182 
 1781   合世   28.70   -0.10   94.0   31.11   26.52   28.82   8.40%   -7.58%   0.41%   520   1092   819 
 1783   和康生   52.70   -0.10   1036.997   58.88   49.36   54.12   11.72%   -6.33%   2.70%   142   733   127 
 1784   訊聯   42.85   -0.45   215.0   45.70   40.80   43.25   6.65%   -4.78%   0.93%   962   267   590 
 1785   光洋科   26.90   -0.40   315.0   28.61   25.51   27.06   6.36%   -5.18%   0.59%   1039   366   735 
 1786   科妍   104.50   +1.00   1257.303   116.91   98.40   107.66   11.88%   -5.84%   3.02%   138   572   83 
 1787   福盈科   32.40   -0.10   1605.0   37.34   30.03   33.69   15.25%   -7.30%   3.98%   17   1030   12 
 1788   杏昌   89.70   -1.00   63.0   93.25   83.68   88.47   3.96%   -6.71%   -1.37%   1429   865   1406 
 1789   神隆   66.30   +4.30   7345.093   73.39   60.90   67.15   10.70%   -8.14%   1.28%   212   1208   474 
 1795   美時   126.50   -2.00   808.0   135.62   116.56   126.09   7.21%   -7.86%   -0.32%   812   1144   1145 
 1799   紅電醫   36.80   +0.55   171.0   40.44   34.21   37.32   9.88%   -7.04%   1.42%   303   957   419 
 1802   台玻   25.00   -0.35   1247.147   26.76   23.57   25.17   7.03%   -5.70%   0.67%   853   527   713 
 1805   寶徠   11.00   -0.10   99.572   11.87   10.21   11.04   7.91%   -7.18%   0.36%   612   998   844 
 1806   冠軍   10.40   -0.10   398.552   10.83   9.67   10.25   4.14%   -6.99%   -1.42%   1417   944   1410 
 1808   潤隆   27.90   +0.20   95.99   29.14   26.23   27.69   4.45%   -5.99%   -0.77%   1392   627   1299 
 1809   中釉   15.00   -0.10   256.766   16.07   14.26   15.16   7.11%   -4.93%   1.09%   835   302   543 
 1810   和成   11.60   -0.15   1233.926   12.47   10.80   11.63   7.48%   -6.93%   0.28%   722   925   892 
 1813   寶利徠   34.10   +0.10   50.0   36.06   32.12   34.09   5.76%   -5.80%   -0.02%   1182   562   1023 
 1815   富喬   11.40   +0.05   562.0   12.08   10.69   11.39   5.98%   -6.20%   -0.11%   1131   703   1059 
 1817   凱撒衛   29.80   -0.20   14.0   32.24   27.76   30.00   8.19%   -6.83%   0.68%   560   896   698 
 1902   台紙   12.45   -0.15   489.745   13.30   11.78   12.54   6.85%   -5.42%   0.71%   916   436   677 
 1903   士紙   42.30   -0.10   195.999   44.58   39.93   42.26   5.40%   -5.61%   -0.10%   1266   498   1056 
 1904   正隆   12.80   -0.15   465.248   13.63   12.12   12.87   6.48%   -5.35%   0.56%   1010   420   747 
 1905   華紙   9.00   -0.09   391.311   9.41   8.66   9.04   4.52%   -3.73%   0.39%   1384   83   827 
 1906   寶隆   13.20   -0.05   460.269   14.24   12.15   13.19   7.85%   -7.93%   -0.04%   630   1169   1032 
 1907   永豐餘   13.30   -0.25   1378.239   13.90   12.60   13.25   4.50%   -5.30%   -0.40%   1387   405   1163 
 1909   榮成   16.00   +0.00   1622.196   16.89   15.17   16.03   5.55%   -5.21%   0.17%   1234   379   942 
 2002   中鋼   26.40   -0.10   17125.91   27.97   25.84   26.90   5.95%   -2.13%   1.91%   1137   7   290 
 2006   東鋼   25.00   -0.15   466.266   26.57   24.22   25.40   6.29%   -3.12%   1.58%   1056   39   370 
 2007   燁興   6.56   -0.06   111.606   6.98   6.14   6.56   6.33%   -6.38%   -0.03%   1047   748   1026 
 2008   高興昌   11.25   -0.15   120.0   12.07   10.62   11.35   7.28%   -5.57%   0.86%   787   486   623 
