2014/9/23 盤前
- 損益只剩 1.33%,投入資金 21.52%。
- 指數部份,今日大跌,已和原本三週整理的猜測不大一樣了。明天如果站不回五日均,就會開始減碼股票。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6141 | 柏承 | 12.60 | 12.76 | | -1.23% | 2.22% |
| 1519 | 華城 | 15.55 | 15.93 | | -2.41% | 2.22% |
| 3540 | 曜越 | 18.30 | 19.37 | | -5.52% | 1.85% |
| 8110 | 華東 | 14.60 | 14.84 | | -1.64% | 1.81% |
| 1609 | 大亞 | 7.10 | 7.14 | | -0.59% | 1.68% |
| 1721 | 三晃 | 11.80 | 11.87 | | -0.56% | 1.55% |
| 1709 | 和益 | 13.70 | 14.20 | | -3.52% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 10.70 | 10.93 | | -2.06% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 11.70 | 12.11 | | -3.41% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 15.60 | 15.73 | | -0.79% | 0.82% |
| 1437 | 勤益 | 21.30 | 22.15 | | -3.84% | 0.77% |
| 6016 | 康和證 | 8.24 | 8.65 | | -4.74% | 0.75% |
| 3550 | 聯穎 | 16.55 | 17.70 | | -6.50% | 0.62% |
| 1616 | 憶泰 | 6.24 | 6.20 | | 0.63% | 0.49% |
| 1617 | 榮星 | 8.85 | 9.05 | | -2.21% | 0.47% |
| 1314 | 中石化 | 10.40 | 10.75 | | -3.26% | 0.47% |
| 1737 | 台鹽 | 25.45 | 25.90 | | -1.74% | 0.45% |
| 1324 | 地球 | 14.90 | 15.65 | | -4.79% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 23.00 | 23.10 | | -0.43% | 0.40% |
| 2014 | 中鴻 | 7.90 | 8.24 | | -4.13% | 0.36% |
| 2613 | 中櫃 | 19.35 | 19.65 | | -1.53% | 0.34% |
| 3315 | 宣昶 | 18.80 | 19.55 | | -3.84% | 0.34% |
| 3609 | 東林 | 18.05 | 18.40 | | -1.90% | 0.32% |
| 3024 | 憶聲 | 6.48 | 6.62 | | -2.11% | 0.29% |
| 加總 | | | | | 1.33% | 21.52% |
沒有留言:
張貼留言