2014/9/10 盤前
- 損益1.86%,投入資金25.66%。早盤漲停的曜越沒鎖住,加上其它持股翻黑,所以損益比起上週五還退步了一點。
- 指數部份,拉回五日,收在五日均之上,看似有利向上。但是早盤台指期的走法,讓人懷疑會先下後上。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6412 | 群電 | 46.15 | 46.99 | | -1.79% | 5.72% |
| 6141 | 柏承 | 12.75 | 12.76 | | -0.06% | 2.22% |
| 1519 | 華城 | 15.95 | 15.95 | | -0.02% | 1.80% |
| 1609 | 大亞 | 7.13 | 7.14 | | -0.17% | 1.68% |
| 8110 | 華東 | 14.60 | 14.86 | | -1.74% | 1.55% |
| 1721 | 三晃 | 11.65 | 11.87 | | -1.83% | 1.55% |
| 3540 | 曜越 | 20.00 | 19.09 | | 4.75% | 1.16% |
| 1709 | 和益 | 14.15 | 14.20 | | -0.35% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 11.10 | 10.93 | | 1.60% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 11.95 | 12.11 | | -1.34% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 15.90 | 15.73 | | 1.11% | 0.82% |
| 1437 | 勤益 | 22.10 | 22.15 | | -0.23% | 0.77% |
| 6016 | 康和證 | 8.63 | 8.65 | | -0.23% | 0.75% |
| 3550 | 聯穎 | 17.25 | 17.70 | | -2.54% | 0.62% |
| 1617 | 榮星 | 9.09 | 9.05 | | 0.44% | 0.47% |
| 1314 | 中石化 | 10.50 | 10.75 | | -2.33% | 0.47% |
| 1737 | 台鹽 | 26.20 | 25.90 | | 1.16% | 0.45% |
| 1324 | 地球 | 15.00 | 15.65 | | -4.15% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 22.90 | 23.10 | | -0.87% | 0.40% |
| 2014 | 中鴻 | 8.22 | 8.24 | | -0.24% | 0.36% |
| 2613 | 中櫃 | 19.60 | 19.65 | | -0.25% | 0.34% |
| 3315 | 宣昶 | 19.70 | 19.55 | | 0.77% | 0.34% |
| 3609 | 東林 | 18.45 | 18.40 | | 0.27% | 0.32% |
| 3024 | 憶聲 | 6.64 | 6.62 | | 0.30% | 0.29% |
| 1616 | 憶泰 | 6.24 | 6.21 | | 0.48% | 0.27% |
| 加總 | | | | | 1.86% | 25.66% |
沒有留言:
張貼留言