2014/9/16 盤前
- 投入資金 21.52%,損益只剩 1.5%了。目前以不變應萬應。
- 指數部份,目前的看法是:
- 明天或後天可能會再測一次9100
- 週五可能撐在9200之上
- 下週一可能開高,但是整週來看是易跌
- 如果下週指數能夠不大跌,再考慮作多
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6141 | 柏承 | 12.50 | 12.76 | | -2.02% | 2.22% |
| 1519 | 華城 | 15.90 | 15.93 | | -0.22% | 2.22% |
| 3540 | 曜越 | 19.20 | 19.37 | | -0.87% | 1.85% |
| 8110 | 華東 | 14.75 | 14.84 | | -0.63% | 1.81% |
| 1609 | 大亞 | 7.03 | 7.14 | | -1.57% | 1.68% |
| 1721 | 三晃 | 11.60 | 11.87 | | -2.25% | 1.55% |
| 1709 | 和益 | 13.95 | 14.20 | | -1.76% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 10.65 | 10.93 | | -2.52% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 11.60 | 12.11 | | -4.23% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 15.60 | 15.73 | | -0.79% | 0.82% |
| 1437 | 勤益 | 21.65 | 22.15 | | -2.26% | 0.77% |
| 6016 | 康和證 | 8.38 | 8.65 | | -3.12% | 0.75% |
| 3550 | 聯穎 | 16.75 | 17.70 | | -5.37% | 0.62% |
| 1616 | 憶泰 | 6.24 | 6.20 | | 0.63% | 0.49% |
| 1617 | 榮星 | 9.06 | 9.05 | | 0.11% | 0.47% |
| 1314 | 中石化 | 10.55 | 10.75 | | -1.86% | 0.47% |
| 1737 | 台鹽 | 25.70 | 25.90 | | -0.77% | 0.45% |
| 1324 | 地球 | 14.80 | 15.65 | | -5.43% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 22.75 | 23.10 | | -1.52% | 0.40% |
| 2014 | 中鴻 | 8.03 | 8.24 | | -2.55% | 0.36% |
| 2613 | 中櫃 | 19.60 | 19.65 | | -0.25% | 0.34% |
| 3315 | 宣昶 | 19.45 | 19.55 | | -0.51% | 0.34% |
| 3609 | 東林 | 18.25 | 18.40 | | -0.82% | 0.32% |
| 3024 | 憶聲 | 6.43 | 6.62 | | -2.87% | 0.29% |
| 加總 | | | | | 1.50% | 21.52% |
沒有留言:
張貼留言