2014/9/18 盤前
- 今日無進出,損益微增至 1.39%。
- 指數部份沒有收上五日均,看起來明後日不易往上發動。
- 之前還沒走完的看法是:
- 週五可能撐在9200之上
- 下週一可能開高,但是整週來看是易跌
- 如果下週指數能夠不大跌,再考慮作多
- 從週線來看,下週似乎比較容易向下;但是日線來看又像才剛跌完,似乎不會向下再發動。如果週四週五繼續壓盤,那下週有可能向上反攻。週五尾盤再來判讀方向。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6141 | 柏承 | 12.45 | 12.76 | | -2.41% | 2.22% |
| 1519 | 華城 | 15.80 | 15.93 | | -0.84% | 2.22% |
| 3540 | 曜越 | 18.75 | 19.37 | | -3.19% | 1.85% |
| 8110 | 華東 | 14.60 | 14.84 | | -1.64% | 1.81% |
| 1609 | 大亞 | 7.02 | 7.14 | | -1.71% | 1.68% |
| 1721 | 三晃 | 11.70 | 11.87 | | -1.40% | 1.55% |
| 1709 | 和益 | 13.85 | 14.20 | | -2.46% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 10.60 | 10.93 | | -2.97% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 11.80 | 12.11 | | -2.58% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 15.65 | 15.73 | | -0.48% | 0.82% |
| 1437 | 勤益 | 21.80 | 22.15 | | -1.58% | 0.77% |
| 6016 | 康和證 | 8.30 | 8.65 | | -4.05% | 0.75% |
| 3550 | 聯穎 | 16.70 | 17.70 | | -5.65% | 0.62% |
| 1616 | 憶泰 | 6.23 | 6.20 | | 0.47% | 0.49% |
| 1617 | 榮星 | 8.96 | 9.05 | | -0.99% | 0.47% |
| 1314 | 中石化 | 10.35 | 10.75 | | -3.72% | 0.47% |
| 1737 | 台鹽 | 25.45 | 25.90 | | -1.74% | 0.45% |
| 1324 | 地球 | 14.60 | 15.65 | | -6.71% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 22.55 | 23.10 | | -2.38% | 0.40% |
| 2014 | 中鴻 | 7.90 | 8.24 | | -4.13% | 0.36% |
| 2613 | 中櫃 | 19.30 | 19.65 | | -1.78% | 0.34% |
| 3315 | 宣昶 | 19.30 | 19.55 | | -1.28% | 0.34% |
| 3609 | 東林 | 18.30 | 18.40 | | -0.54% | 0.32% |
| 3024 | 憶聲 | 6.44 | 6.62 | | -2.72% | 0.29% |
| 加總 | | | | | 1.39% | 21.52% |
沒有留言:
張貼留言