2014/9/19 盤前
- 持股沒變動。今天盤中去忙別的事了,加上下午突然有點事,就忘了寫盤前。
- 維持盤中的看法:今日明日壓制一下,之後可能會有三週的「非空方」行情,意即大漲、小漲、或橫盤。如果不是大漲,三週後應是向下。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6141 | 柏承 | 12.55 | 12.76 | | -1.63% | 2.22% |
| 1519 | 華城 | 15.80 | 15.93 | | -0.84% | 2.22% |
| 3540 | 曜越 | 18.70 | 19.37 | | -3.45% | 1.85% |
| 8110 | 華東 | 14.65 | 14.84 | | -1.30% | 1.81% |
| 1609 | 大亞 | 7.01 | 7.14 | | -1.85% | 1.68% |
| 1721 | 三晃 | 11.90 | 11.87 | | 0.28% | 1.55% |
| 1709 | 和益 | 13.70 | 14.20 | | -3.52% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 10.85 | 10.93 | | -0.69% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 11.75 | 12.11 | | -2.99% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 15.75 | 15.73 | | 0.16% | 0.82% |
| 1437 | 勤益 | 21.70 | 22.15 | | -2.03% | 0.77% |
| 6016 | 康和證 | 8.33 | 8.65 | | -3.70% | 0.75% |
| 3550 | 聯穎 | 16.75 | 17.70 | | -5.37% | 0.62% |
| 1616 | 憶泰 | 6.25 | 6.20 | | 0.79% | 0.49% |
| 1617 | 榮星 | 8.90 | 9.05 | | -1.66% | 0.47% |
| 1314 | 中石化 | 10.35 | 10.75 | | -3.72% | 0.47% |
| 1737 | 台鹽 | 25.60 | 25.90 | | -1.16% | 0.45% |
| 1324 | 地球 | 14.70 | 15.65 | | -6.07% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 22.60 | 23.10 | | -2.16% | 0.40% |
| 2014 | 中鴻 | 7.96 | 8.24 | | -3.40% | 0.36% |
| 2613 | 中櫃 | 19.45 | 19.65 | | -1.02% | 0.34% |
| 3315 | 宣昶 | 19.10 | 19.55 | | -2.30% | 0.34% |
| 3609 | 東林 | 18.20 | 18.40 | | -1.09% | 0.32% |
| 3024 | 憶聲 | 6.48 | 6.62 | | -2.11% | 0.29% |
| 加總 | | | | | 1.45% | 21.52% |
沒有留言:
張貼留言