2014/9/2 盤前
- 投入資金增加到18.69%,損益2.11%。明日再接再厲。
- 指數部份,仍然看好拉回到 9300~9350 再上。如果不拉回怎麼辦? 作法就是慢慢切入看似難跌的股票,指數如果漲不停就加減賺一些,如果拉回又不至於太受傷。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6412 | 群電 | 47.00 | 46.99 | | 0.02% | 5.72% |
| 1609 | 大亞 | 7.15 | 7.14 | | 0.11% | 1.68% |
| 1721 | 三晃 | 11.80 | 11.87 | | -0.56% | 1.55% |
| 8110 | 華東 | 14.90 | 14.80 | | 0.68% | 1.29% |
| 1709 | 和益 | 14.20 | 14.20 | | 0.00% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 11.20 | 10.93 | | 2.52% | 0.95% |
| 6141 | 柏承 | 13.00 | 12.73 | | 2.11% | 0.89% |
| 6266 | 泰詠 | 12.40 | 12.11 | | 2.37% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 16.10 | 15.73 | | 2.38% | 0.82% |
| 6016 | 康和證 | 8.69 | 8.65 | | 0.46% | 0.75% |
| 3540 | 曜越 | 19.20 | 19.25 | | -0.26% | 0.50% |
| 1314 | 中石化 | 10.55 | 10.75 | | -1.86% | 0.47% |
| 1519 | 華城 | 16.10 | 16.00 | | 0.63% | 0.42% |
| 1324 | 地球 | 15.30 | 15.65 | | -2.24% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 23.10 | 23.10 | | 0.00% | 0.40% |
| 2613 | 中櫃 | 19.50 | 19.65 | | -0.76% | 0.34% |
| 3609 | 東林 | 18.50 | 18.40 | | 0.54% | 0.32% |
| 1617 | 榮星 | 9.10 | 9.10 | | 0.00% | 0.24% |
| 加總 | | | | | 2.11% | 18.69% |
沒有留言:
張貼留言