2014/9/22 盤前
- 持股損益晚點再公佈。
- 指數看法差不多,是大約三週的整理,之後向下。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6141 | 柏承 | 12.55 | 12.76 | | -1.63% | 2.22% |
| 1519 | 華城 | 15.70 | 15.93 | | -1.47% | 2.22% |
| 3540 | 曜越 | 18.80 | 19.37 | | -2.93% | 1.85% |
| 8110 | 華東 | 14.80 | 14.84 | | -0.29% | 1.81% |
| 1609 | 大亞 | 7.00 | 7.14 | | -1.99% | 1.68% |
| 1721 | 三晃 | 12.00 | 11.87 | | 1.12% | 1.55% |
| 1709 | 和益 | 13.75 | 14.20 | | -3.17% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 10.95 | 10.93 | | 0.23% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 11.70 | 12.11 | | -3.41% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 15.70 | 15.73 | | -0.16% | 0.82% |
| 1437 | 勤益 | 21.60 | 22.15 | | -2.48% | 0.77% |
| 6016 | 康和證 | 8.35 | 8.65 | | -3.47% | 0.75% |
| 3550 | 聯穎 | 16.80 | 17.70 | | -5.08% | 0.62% |
| 1616 | 憶泰 | 6.24 | 6.20 | | 0.63% | 0.49% |
| 1617 | 榮星 | 9.01 | 9.05 | | -0.44% | 0.47% |
| 1314 | 中石化 | 10.50 | 10.75 | | -2.33% | 0.47% |
| 1737 | 台鹽 | 25.70 | 25.90 | | -0.77% | 0.45% |
| 1324 | 地球 | 14.80 | 15.65 | | -5.43% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 22.80 | 23.10 | | -1.30% | 0.40% |
| 2014 | 中鴻 | 7.98 | 8.24 | | -3.16% | 0.36% |
| 2613 | 中櫃 | 19.55 | 19.65 | | -0.51% | 0.34% |
| 3315 | 宣昶 | 19.10 | 19.55 | | -2.30% | 0.34% |
| 3609 | 東林 | 18.30 | 18.40 | | -0.54% | 0.32% |
| 3024 | 憶聲 | 6.49 | 6.62 | | -1.96% | 0.29% |
| 加總 | | | | | 1.50% | 21.52% |
沒有留言:
張貼留言