2014/9/24 盤前
- 資金比重降到19.7%,損益只剩總資金 1.29%。
- 指數部份,雖然已經跌15天了,但是覺得有點該彈不彈的樣子。因此有些擔心,開始減碼。盤中說見到小紅黑K的話,明日多方還有反攻機會。雖然黑K不大,但是位置似乎低了一點。現在的態度是不大期待明日能反攻。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6141 | 柏承 | 12.45 | 12.76 | | -2.41% | 2.22% |
| 1519 | 華城 | 15.60 | 15.93 | | -2.10% | 2.22% |
| 3540 | 曜越 | 18.30 | 19.37 | | -5.52% | 1.85% |
| 8110 | 華東 | 14.35 | 14.84 | | -3.32% | 1.81% |
| 1609 | 大亞 | 7.17 | 7.14 | | 0.39% | 1.68% |
| 1721 | 三晃 | 11.80 | 11.87 | | -0.56% | 1.55% |
| 1709 | 和益 | 13.65 | 14.20 | | -3.87% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 10.65 | 10.93 | | -2.52% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 11.65 | 12.11 | | -3.82% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 15.70 | 15.73 | | -0.16% | 0.82% |
| 1437 | 勤益 | 21.50 | 22.15 | | -2.93% | 0.77% |
| 1616 | 億泰 | 6.15 | 6.20 | | -0.82% | 0.49% |
| 1617 | 榮星 | 8.94 | 9.05 | | -1.22% | 0.47% |
| 1314 | 中石化 | 10.45 | 10.75 | | -2.79% | 0.47% |
| 1324 | 地球 | 14.65 | 15.65 | | -6.39% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 23.20 | 23.10 | | 0.43% | 0.40% |
| 2014 | 中鴻 | 7.85 | 8.24 | | -4.73% | 0.36% |
| 2613 | 中櫃 | 19.25 | 19.65 | | -2.04% | 0.34% |
| 3315 | 宣昶 | 18.70 | 19.55 | | -4.35% | 0.34% |
| 3609 | 東林 | 18.15 | 18.40 | | -1.36% | 0.32% |
| 3024 | 憶聲 | 6.50 | 6.62 | | -1.81% | 0.29% |
| 1737 | 台鹽 | 25.25 | 25.90 | 25.35 | -2.12% | |
| 3550 | 聯穎 | 16.65 | 17.75 | 16.65 | -6.20% | |
| 3550 | 聯穎 | 16.65 | 17.65 | 16.65 | -5.67% | |
| 6016 | 康和證 | 8.25 | 8.65 | 8.21 | -5.09% | |
| 6016 | 康和證 | 8.25 | 8.65 | 8.23 | -4.86% | |
| 加總 | | | | | 1.29% | 19.70% |
沒有留言:
張貼留言