2014/9/29 盤前
- 全部出清了,損益只剩下0.99%。這半年賺到的錢是總資金的0.99%,績效不大好。
- 指數部份,目前五日均向下還滿陡的,所以先不作多為宜,等五日均看似走平再說。這次摸底會比較危險,等明確訊號再說。
- 今日寧可砍在最低點,也不想承擔風險了。最近幾天會著重在指數操作,仍會寫對指數的看法。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金 |
| 1314 | 中石化 | 9.96 | 10.75 | 10.20 | -5.12% | |
| 1324 | 地球 | 14.50 | 15.65 | 14.50 | -7.35% | |
| 1437 | 勤益 | 21.70 | 22.20 | 21.60 | -2.70% | |
| 1437 | 勤益 | 21.70 | 22.10 | 21.60 | -2.26% | |
| 1519 | 華城 | 15.45 | 16.00 | 15.45 | -3.44% | |
| 1519 | 華城 | 15.45 | 15.95 | 15.40 | -3.45% | |
| 1519 | 華城 | 15.45 | 15.90 | 15.40 | -3.14% | |
| 1519 | 華城 | 15.45 | 15.95 | 15.45 | -3.13% | |
| 1519 | 華城 | 15.45 | 15.95 | 15.45 | -3.13% | |
| 1519 | 華城 | 15.45 | 15.95 | 15.40 | -3.45% | |
| 1519 | 華城 | 15.45 | 15.85 | 15.40 | -2.84% | |
| 1609 | 大亞 | 7.04 | 7.14 | 7.04 | -1.40% | |
| 1609 | 大亞 | 7.04 | 7.13 | 7.04 | -1.26% | |
| 1609 | 大亞 | 7.04 | 7.11 | 7.04 | -0.98% | |
| 1609 | 大亞 | 7.04 | 7.20 | 7.04 | -2.22% | |
| 1616 | 億泰 | 6.14 | 6.21 | 6.10 | -1.77% | |
| 1616 | 億泰 | 6.14 | 6.19 | 6.10 | -1.45% | |
| 1617 | 榮星 | 8.80 | 9.10 | 8.80 | -3.30% | |
| 1617 | 榮星 | 8.80 | 9.00 | 8.83 | -1.89% | |
| 1709 | 和益 | 13.75 | 14.20 | 13.75 | -3.17% | |
| 1709 | 和益 | 13.75 | 14.20 | 13.70 | -3.52% | |
| 1721 | 三晃 | 11.65 | 11.70 | 11.75 | 0.43% | |
| 1721 | 三晃 | 11.65 | 11.95 | 11.70 | -2.09% | |
| 1721 | 三晃 | 11.65 | 11.95 | 11.75 | -1.67% | |
| 1721 | 三晃 | 11.65 | 11.95 | 11.70 | -2.09% | |
| 2014 | 中鴻 | 7.80 | 8.24 | 7.78 | -5.58% | |
| 2613 | 中櫃 | 19.00 | 19.65 | 18.90 | -3.82% | |
| 2832 | 台產 | 22.95 | 23.10 | 22.85 | -1.08% | |
| 3024 | 憶聲 | 6.49 | 6.62 | 6.47 | -2.27% | |
| 3217 | 優群 | 15.60 | 15.55 | 15.45 | -0.64% | |
| 3217 | 優群 | 15.60 | 15.90 | 15.40 | -3.14% | |
| 3315 | 宣昶 | 18.55 | 19.55 | 18.45 | -5.63% | |
| 3540 | 曜越 | 17.20 | 19.25 | 17.80 | -7.53% | |
| 3540 | 曜越 | 17.20 | 19.20 | 17.80 | -7.29% | |
| 3540 | 曜越 | 17.20 | 18.75 | 17.80 | -5.07% | |
| 3540 | 曜越 | 17.20 | 19.85 | 17.75 | -10.58% | |
| 3540 | 曜越 | 17.20 | 19.85 | 17.75 | -10.58% | |
| 3609 | 東林 | 18.25 | 18.40 | 18.10 | -1.63% | |
| 6141 | 柏承 | 12.05 | 12.60 | 12.00 | -4.76% | |
| 6141 | 柏承 | 12.05 | 12.95 | 12.05 | -6.95% | |
| 6141 | 柏承 | 12.05 | 13.00 | 12.00 | -7.69% | |
| 6141 | 柏承 | 12.05 | 12.75 | 12.05 | -5.49% | |
| 6141 | 柏承 | 12.05 | 12.70 | 12.05 | -5.12% | |
| 6141 | 柏承 | 12.05 | 12.70 | 12.00 | -5.51% | |
| 6141 | 柏承 | 12.05 | 12.70 | 12.05 | -5.12% | |
| 6141 | 柏承 | 12.05 | 12.80 | 12.00 | -6.25% | |
| 6191 | 精誠科 | 10.45 | 10.90 | 10.40 | -4.59% | |
| 6191 | 精誠科 | 10.45 | 10.95 | 10.50 | -4.11% | |
| 6266 | 泰詠 | 11.65 | 12.05 | 11.50 | -4.56% | |
| 6266 | 泰詠 | 11.65 | 12.15 | 11.55 | -4.94% | |
| 8110 | 華東 | 14.30 | 14.85 | 14.15 | -4.71% | |
| 8110 | 華東 | 14.30 | 14.65 | 14.00 | -4.44% | |
| 8110 | 華東 | 14.30 | 14.75 | 14.05 | -4.75% | |
| 8110 | 華東 | 14.30 | 14.95 | 13.90 | -7.02% | |
| 8110 | 華東 | 14.30 | 15.15 | 14.00 | -7.59% | |
| 8110 | 華東 | 14.30 | 14.75 | 14.15 | -4.07% | |
| 加總 | | | | | 0.99% | 0.00% |
沒有留言:
張貼留言