2014/9/3 盤前
- 今日手中幾乎所有持股都下跌,不甚理想。損益降到1.93%,投入資金20.1%。
- 指數部份,先猜測拉回整理約五天。包含今天,所以還有四天。位置是9300~9350,不是很嚴格的點位,稍微跌破也可以。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6412 | 群電 | 46.50 | 46.99 | | -1.04% | 5.72% |
| 1609 | 大亞 | 7.12 | 7.14 | | -0.31% | 1.68% |
| 8110 | 華東 | 14.75 | 14.86 | | -0.73% | 1.55% |
| 1721 | 三晃 | 11.65 | 11.87 | | -1.83% | 1.55% |
| 6141 | 柏承 | 12.90 | 12.79 | | 0.90% | 1.11% |
| 1709 | 和益 | 14.10 | 14.20 | | -0.70% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 11.10 | 10.93 | | 1.60% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 12.50 | 12.11 | | 3.20% | 0.84% |
| 3540 | 曜越 | 18.70 | 19.23 | | -2.76% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 16.10 | 15.73 | | 2.38% | 0.82% |
| 6016 | 康和證 | 8.62 | 8.65 | | -0.35% | 0.75% |
| 1519 | 華城 | 16.00 | 15.98 | | 0.13% | 0.69% |
| 1314 | 中石化 | 10.55 | 10.75 | | -1.86% | 0.47% |
| 1324 | 地球 | 15.20 | 15.65 | | -2.88% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 23.00 | 23.10 | | -0.43% | 0.40% |
| 2613 | 中櫃 | 19.25 | 19.65 | | -2.04% | 0.34% |
| 3609 | 東林 | 18.50 | 18.40 | | 0.54% | 0.32% |
| 3550 | 聯穎 | 17.60 | 17.75 | | -0.85% | 0.31% |
| 1617 | 榮星 | 9.03 | 9.10 | | -0.77% | 0.24% |
| 加總 | | | | | 1.93% | 20.10% |
沒有留言:
張貼留言