2014/9/4 盤前
- 投入資金21.87%,損益1.79%,不大理想。
- 指數部份,猜測再整理三天。操作上應該是持續加碼。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6412 | 群電 | 46.05 | 46.99 | | -2.00% | 5.72% |
| 1609 | 大亞 | 7.11 | 7.14 | | -0.45% | 1.68% |
| 8110 | 華東 | 14.55 | 14.86 | | -2.08% | 1.55% |
| 1721 | 三晃 | 11.60 | 11.87 | | -2.25% | 1.55% |
| 6141 | 柏承 | 12.65 | 12.78 | | -1.01% | 1.33% |
| 1709 | 和益 | 14.10 | 14.20 | | -0.70% | 1.11% |
| 1519 | 華城 | 15.90 | 15.96 | | -0.36% | 0.97% |
| 6191 | 精誠科 | 10.95 | 10.93 | | 0.23% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 12.50 | 12.11 | | 3.20% | 0.84% |
| 3540 | 曜越 | 18.55 | 19.23 | | -3.54% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 16.00 | 15.73 | | 1.75% | 0.82% |
| 6016 | 康和證 | 8.68 | 8.65 | | 0.35% | 0.75% |
| 3550 | 聯穎 | 17.50 | 17.70 | | -1.13% | 0.62% |
| 1617 | 榮星 | 9.08 | 9.05 | | 0.33% | 0.47% |
| 1314 | 中石化 | 10.55 | 10.75 | | -1.86% | 0.47% |
| 1324 | 地球 | 15.15 | 15.65 | | -3.19% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 22.95 | 23.10 | | -0.65% | 0.40% |
| 1437 | 勤益 | 22.00 | 22.20 | | -0.90% | 0.39% |
| 2613 | 中櫃 | 19.30 | 19.65 | | -1.78% | 0.34% |
| 3315 | 宣昶 | 19.70 | 19.55 | | 0.77% | 0.34% |
| 3609 | 東林 | 18.50 | 18.40 | | 0.54% | 0.32% |
| 加總 | | | | | 1.79% | 21.87% |
沒有留言:
張貼留言