2014/9/5 盤前
- 損益 1.80%,投入資金 23.99%。緩步加碼中。
- 指數部份,猜測再整理兩天。這兩天仍是儘量盤中低接。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6412 | 群電 | 46.25 | 46.99 | | -1.57% | 5.72% |
| 1609 | 大亞 | 7.09 | 7.14 | | -0.73% | 1.68% |
| 6141 | 柏承 | 12.70 | 12.76 | | -0.50% | 1.66% |
| 8110 | 華東 | 14.50 | 14.86 | | -2.41% | 1.55% |
| 1721 | 三晃 | 11.55 | 11.87 | | -2.67% | 1.55% |
| 1519 | 華城 | 16.05 | 15.96 | | 0.59% | 1.25% |
| 3540 | 曜越 | 18.55 | 19.09 | | -2.84% | 1.16% |
| 1709 | 和益 | 14.10 | 14.20 | | -0.70% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 11.20 | 10.93 | | 2.52% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 12.35 | 12.11 | | 1.96% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 16.00 | 15.73 | | 1.75% | 0.82% |
| 1437 | 勤益 | 22.00 | 22.15 | | -0.68% | 0.77% |
| 6016 | 康和證 | 8.65 | 8.65 | | 0.00% | 0.75% |
| 3550 | 聯穎 | 17.25 | 17.70 | | -2.54% | 0.62% |
| 1617 | 榮星 | 9.09 | 9.05 | | 0.44% | 0.47% |
| 1314 | 中石化 | 10.60 | 10.75 | | -1.40% | 0.47% |
| 1737 | 台鹽 | 25.85 | 25.90 | | -0.19% | 0.45% |
| 1324 | 地球 | 15.10 | 15.65 | | -3.51% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 22.90 | 23.10 | | -0.87% | 0.40% |
| 2014 | 中鴻 | 8.25 | 8.24 | | 0.12% | 0.36% |
| 2613 | 中櫃 | 19.40 | 19.65 | | -1.27% | 0.34% |
| 3315 | 宣昶 | 19.95 | 19.55 | | 2.05% | 0.34% |
| 3609 | 東林 | 18.45 | 18.40 | | 0.27% | 0.32% |
| 加總 | | | | | 1.80% | 23.99% |
沒有留言:
張貼留言