2014/9/9 盤前
- 投入資金 24.6%,獲利 1.89%。
- 即將進入拉回的第五天。希望看到指數拉回洗盤、反彈、尾盤再壓回的走勢。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 6412 | 群電 | 46.50 | 46.99 | | -1.04% | 5.72% |
| 6141 | 柏承 | 12.75 | 12.75 | | -0.02% | 2.00% |
| 1609 | 大亞 | 7.09 | 7.14 | | -0.73% | 1.68% |
| 8110 | 華東 | 14.80 | 14.86 | | -0.39% | 1.55% |
| 1721 | 三晃 | 11.50 | 11.87 | | -3.09% | 1.55% |
| 1519 | 華城 | 15.95 | 15.95 | | -0.03% | 1.53% |
| 3540 | 曜越 | 19.00 | 19.09 | | -0.49% | 1.16% |
| 1709 | 和益 | 14.15 | 14.20 | | -0.35% | 1.11% |
| 6191 | 精誠科 | 11.10 | 10.93 | | 1.60% | 0.95% |
| 6266 | 泰詠 | 12.50 | 12.11 | | 3.20% | 0.84% |
| 3217 | 優群 | 15.90 | 15.73 | | 1.11% | 0.82% |
| 1437 | 勤益 | 22.20 | 22.15 | | 0.23% | 0.77% |
| 6016 | 康和證 | 8.66 | 8.65 | | 0.12% | 0.75% |
| 3550 | 聯穎 | 17.20 | 17.70 | | -2.82% | 0.62% |
| 1617 | 榮星 | 9.09 | 9.05 | | 0.44% | 0.47% |
| 1314 | 中石化 | 10.50 | 10.75 | | -2.33% | 0.47% |
| 1737 | 台鹽 | 25.95 | 25.90 | | 0.19% | 0.45% |
| 1324 | 地球 | 15.20 | 15.65 | | -2.88% | 0.41% |
| 2832 | 台產 | 22.90 | 23.10 | | -0.87% | 0.40% |
| 2014 | 中鴻 | 8.25 | 8.24 | | 0.12% | 0.36% |
| 2613 | 中櫃 | 19.65 | 19.65 | | 0.00% | 0.34% |
| 3315 | 宣昶 | 19.90 | 19.55 | | 1.79% | 0.34% |
| 3609 | 東林 | 18.60 | 18.40 | | 1.09% | 0.32% |
| 加總 | | | | | 1.89% | 24.60% |
沒有留言:
張貼留言