- 能出清的持股都出了,目前損益 -0.17%。上櫃股票收盤價一欄是前一交易日的價格,但不影響損益計算。
- 十月台指期將在週三結算。接下來兩天會專心在指數操作上,暫不碰股票。
- 現在指數的波動應該會很大。明天如果開低,破8600之後可能會強彈;開平低先拉高,則容易殺尾或是星期三再殺。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 2476 | 鉅祥 | 25.00 | 25.30 | -1.19% | 0.88% | |
| 1463 | 強盛 | 15.40 | 16.10 | 15.95 | -0.93% | |
| 1463 | 強盛 | 15.40 | 16.10 | 15.90 | -1.24% | |
| 1515 | 力山 | 10.20 | 9.64 | 10.25 | 6.33% | |
| 3452 | 益通 | 17.75 | 18.80 | 17.10 | -9.04% | |
| 3588 | 通嘉 | 44.70 | 50.00 | 46.20 | -7.60% | |
| 3607 | 谷崧 | 52.60 | 54.80 | 52.70 | -3.83% | |
| 加總 | -0.17% | 0.88% |
沒有留言:
張貼留言