- 今日1515力山漲停,無奈其它持股表現不佳,損益反而變成小賠。
- 指數部份,要掉到五日均之下了。先暫停加碼股票,等看看它的變化。盤中見拉抬都要小心,因為尾盤有可能再掉下去。如果是這種走勢,那麼先前認為整理20天,就可能是錯估。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 3607 | 谷崧 | 53.70 | 54.80 | -2.01% | 0.95% | |
| 2476 | 鉅祥 | 25.00 | 25.30 | -1.19% | 0.88% | |
| 3588 | 通嘉 | 49.60 | 50.00 | -0.80% | 0.87% | |
| 1463 | 強盛 | 15.95 | 16.10 | -0.93% | 0.84% | |
| 1515 | 力山 | 10.70 | 9.64 | 11.00% | 0.84% | |
| 3452 | 益通 | 18.20 | 18.80 | -3.19% | 0.82% | |
| 加總 | -0.00% | 5.20% |
沒有留言:
張貼留言