2015/1/13
- 目前對1月的看法:
- 月K線來看,猜是已拉回,等待向上。
- 週K線來看,猜是已拉回,等待向上。
- 日K線來看,看來已經算是止跌了。
- 綜合來看,而本月月K棒應是紅的。
- 昨日猜測今日上半場開低走低或是開高走高,目前仍是如此猜。等現貨開盤。[08:58]
- 看起來開的也不夠低,難期待會下殺。如果真的往下,頂多到9100左右應會止跌。[09:03]
- 今日有事,大概不會操作了。[09:04]
- 仍決定先買一些:[09:14]
- 中航:35.25 等待中
- 台航:22.05
- 宅配通:50.1, 50.2
- 今日指數的時間轉折,約在12:00~12:15。[09:32]
- 今天有些太過衝動,一次買太多宅配通。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 2642 | 宅配通 | 49.65 | 50.15 | | -1.00% | 4.36% |
| 2495 | 普安 | 18.20 | 18.35 | | -0.82% | 0.80% |
| 1519 | 華城 | 15.85 | 15.70 | | 0.96% | 0.68% |
| 4175 | 杏一 | 78.70 | 78.10 | | 0.77% | 0.68% |
| 3006 | 晶豪科 | 50.50 | 50.70 | | -0.39% | 0.44% |
| 2883 | 開發金 | 10.25 | 10.05 | | 1.99% | 0.44% |
| 1540 | 喬福 | 23.65 | 23.40 | | 1.07% | 0.41% |
| 2617 | 台航 | 21.70 | 22.05 | | -1.59% | 0.38% |
| 1325 | 恆大 | 21.45 | 21.80 | | -1.61% | 0.38% |
| 1229 | 聯華 | 20.60 | 20.55 | | 0.24% | 0.36% |
| 1454 | 台富 | 8.07 | 8.03 | | 0.50% | 0.35% |
| 1423 | 利華 | 8.02 | 7.95 | | 0.88% | 0.35% |
| 2401 | 凌陽 | 12.95 | 13.00 | | -0.38% | 0.34% |
| 2313 | 華通 | 18.15 | 18.25 | | -0.55% | 0.32% |
| 3402 | 漢科 | 17.85 | 18.00 | | -0.83% | 0.31% |
| 2612 | 中航 | 35.30 | 35.25 | | 0.14% | 0.31% |
| 3114 | 好德 | 17.35 | 17.30 | | 0.29% | 0.30% |
| 3202 | 樺晟 | 10.60 | 10.70 | | -0.93% | 0.28% |
| 加總 | | | | | -0.09% | 11.48% |
沒有留言:
張貼留言