2015/1/14
- 目前對1月的看法:
- 月K線來看,猜是已拉回,等待向上。
- 週K線來看,猜是已拉回,等待向上。
- 日K線來看,看來已經算是止跌了。
- 綜合來看,而本月月K棒應是紅的。
- 對1月的看法目前仍不改變。9150附近猜測是有支撐的。[10:01]
- 目前成交:[10:05]
- 2495 普安,17.95
- 3684 榮昌,52.2
- 4541 晟田,46.3
- 3452 益通,15.95
- 1519 華城,15.7
- 8182 加高,18.1
- 3006 晶豪科,50.4
- 6211 福登,17.85
- 1540 喬福,23.75
- 2427 三商電,9.2
- 期待現貨拉上9200,不過可能是最後一盤。[12:51]
- 要出門了,今日可能不會更新持股清單,明日再一起處理。[13:06]
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 2642 | 宅配通 | 49.75 | 50.15 | | -0.80% | 4.36% |
| 2495 | 普安 | 18.70 | 18.24 | | 2.55% | 1.11% |
| 1519 | 華城 | 15.80 | 15.70 | | 0.64% | 0.96% |
| 3006 | 晶豪科 | 50.50 | 50.55 | | -0.10% | 0.88% |
| 4175 | 杏一 | 78.60 | 78.10 | | 0.64% | 0.68% |
| 1540 | 喬福 | 23.60 | 23.52 | | 0.35% | 0.61% |
| 3684 | 榮昌 | 52.10 | 52.20 | | -0.19% | 0.45% |
| 2883 | 開發金 | 10.10 | 10.05 | | 0.50% | 0.44% |
| 4541 | 晟田 | 46.50 | 46.30 | | 0.43% | 0.40% |
| 2427 | 三商電 | 9.17 | 9.20 | | -0.33% | 0.40% |
| 2617 | 台航 | 21.70 | 22.05 | | -1.59% | 0.38% |
| 1325 | 恆大 | 21.50 | 21.80 | | -1.38% | 0.38% |
| 1229 | 聯華 | 20.65 | 20.55 | | 0.49% | 0.36% |
| 1454 | 台富 | 8.07 | 8.03 | | 0.50% | 0.35% |
| 1423 | 利華 | 7.99 | 7.95 | | 0.50% | 0.35% |
| 2401 | 凌陽 | 12.90 | 13.00 | | -0.77% | 0.34% |
| 2313 | 華通 | 18.00 | 18.25 | | -1.37% | 0.32% |
| 8182 | 加高 | 17.90 | 18.10 | | -1.10% | 0.31% |
| 3402 | 漢科 | 17.30 | 18.00 | | -3.89% | 0.31% |
| 6211 | 福登 | 17.85 | 17.85 | | 0.00% | 0.31% |
| 2612 | 中航 | 35.00 | 35.25 | | -0.71% | 0.31% |
| 3114 | 好德 | 17.40 | 17.30 | | 0.58% | 0.30% |
| 3202 | 樺晟 | 10.55 | 10.70 | | -1.40% | 0.28% |
| 3452 | 益通 | 15.85 | 15.95 | | -0.63% | 0.28% |
| 加總 | | | | | -0.10% | 14.87% |
沒有留言:
張貼留言