2015/1/15
- 目前對1月的看法:
- 月K線來看,猜是已拉回,等待向上。
- 週K線來看,猜是已拉回,等待向上。
- 日K線來看,看來已經算是止跌了。
- 綜合來看,而本月月K棒應是紅的。
- 今日有事外出,無法更新訊息,應該也沒辦法操作(?)。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 2642 | 宅配通 | 50.60 | 50.15 | | 0.90% | 4.36% |
| 2495 | 普安 | 18.35 | 18.24 | | 0.63% | 1.11% |
| 1519 | 華城 | 15.80 | 15.70 | | 0.64% | 0.96% |
| 3006 | 晶豪科 | 52.30 | 50.55 | | 3.46% | 0.88% |
| 4175 | 杏一 | 77.80 | 78.10 | | -0.38% | 0.68% |
| 1540 | 喬福 | 23.60 | 23.52 | | 0.35% | 0.61% |
| 3684 | 榮昌 | 52.00 | 52.20 | | -0.38% | 0.45% |
| 2883 | 開發金 | 10.10 | 10.05 | | 0.50% | 0.44% |
| 4541 | 晟田 | 45.75 | 46.30 | | -1.19% | 0.40% |
| 2427 | 三商電 | 9.02 | 9.20 | | -1.96% | 0.40% |
| 2617 | 台航 | 21.45 | 22.05 | | -2.72% | 0.38% |
| 1325 | 恆大 | 21.00 | 21.80 | | -3.67% | 0.38% |
| 1229 | 聯華 | 20.55 | 20.55 | | 0.00% | 0.36% |
| 1454 | 台富 | 8.07 | 8.03 | | 0.50% | 0.35% |
| 1423 | 利華 | 7.97 | 7.95 | | 0.25% | 0.35% |
| 2401 | 凌陽 | 12.80 | 13.00 | | -1.54% | 0.34% |
| 2313 | 華通 | 18.00 | 18.25 | | -1.37% | 0.32% |
| 8182 | 加高 | 17.60 | 18.10 | | -2.76% | 0.31% |
| 3402 | 漢科 | 17.10 | 18.00 | | -5.00% | 0.31% |
| 6211 | 福登 | 18.50 | 17.85 | | 3.64% | 0.31% |
| 2612 | 中航 | 34.85 | 35.25 | | -1.13% | 0.31% |
| 3114 | 好德 | 17.15 | 17.30 | | -0.87% | 0.30% |
| 3202 | 樺晟 | 10.75 | 10.70 | | 0.47% | 0.28% |
| 3452 | 益通 | 16.35 | 15.95 | | 2.51% | 0.28% |
| 加總 | | | | | -0.04% | 14.87% |
沒有留言:
張貼留言