2015/1/19
- 目前對1月的看法:
- 月K線來看,猜是已拉回,等待向上。
- 週K線來看,猜是已拉回,等待向上。
- 日K線來看,看來已經算是止跌了。
- 綜合來看,而本月月K棒應是紅的。
- 今日上半場先觀望。一來是確認指數的方向,二來是手上持股很多都有跌破五日均,要看看是否能站回。[08:36]
- 指數猜測是沒問題,至少仍是止跌的狀態。不過持股不大好,所以仍然要小心。[11:19]
- 買進 1524 耿鼎,7.74。[11:19]
- 買進 1612 宏泰,10.3,等待中。[11:21]
- 買進 1613 台一,5.4。[11:23]
- 買進 2343 統懋,7.46。[11:25]
- 買進 2478 大毅,17.25。[11:27]
- 持股的表現真的不太好,明後天再來作調整。[13:12]
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 2642 | 宅配通 | 49.05 | 50.15 | | -2.19% | 4.36% |
| 2495 | 普安 | 18.20 | 18.24 | | -0.20% | 1.11% |
| 1519 | 華城 | 15.35 | 15.70 | | -2.23% | 0.96% |
| 3006 | 晶豪科 | 48.55 | 50.55 | | -3.96% | 0.88% |
| 4175 | 杏一 | 76.60 | 78.10 | | -1.92% | 0.68% |
| 1540 | 喬福 | 23.40 | 23.52 | | -0.50% | 0.61% |
| 3684 | 榮昌 | 51.00 | 52.20 | | -2.30% | 0.45% |
| 2883 | 開發金 | 10.00 | 10.05 | | -0.50% | 0.44% |
| 4541 | 晟田 | 45.00 | 46.30 | | -2.81% | 0.40% |
| 2427 | 三商電 | 8.81 | 9.20 | | -4.24% | 0.40% |
| 2617 | 台航 | 20.90 | 22.05 | | -5.22% | 0.38% |
| 1325 | 恆大 | 20.50 | 21.80 | | -5.96% | 0.38% |
| 1229 | 聯華 | 20.50 | 20.55 | | -0.24% | 0.36% |
| 1454 | 台富 | 8.10 | 8.03 | | 0.87% | 0.35% |
| 1423 | 利華 | 7.88 | 7.95 | | -0.88% | 0.35% |
| 2401 | 凌陽 | 12.55 | 13.00 | | -3.46% | 0.34% |
| 1524 | 耿鼎 | 7.55 | 7.74 | | -2.45% | 0.34% |
| 2434 | 統懋 | 7.35 | 7.46 | | -1.47% | 0.32% |
| 2313 | 華通 | 17.50 | 18.25 | | -4.11% | 0.32% |
| 8182 | 加高 | 18.05 | 18.10 | | -0.28% | 0.31% |
| 3402 | 漢科 | 16.55 | 18.00 | | -8.06% | 0.31% |
| 6211 | 福登 | 19.00 | 17.85 | | 6.44% | 0.31% |
| 2612 | 中航 | 33.85 | 35.25 | | -3.97% | 0.31% |
| 3114 | 好德 | 16.50 | 17.30 | | -4.62% | 0.30% |
| 2478 | 大毅 | 17.00 | 17.25 | | -1.45% | 0.30% |
| 3202 | 樺晟 | 10.20 | 10.70 | | -4.67% | 0.28% |
| 3452 | 益通 | 15.60 | 15.95 | | -2.19% | 0.28% |
| 1612 | 宏泰 | 10.30 | 10.30 | | 0.00% | 0.27% |
| 1613 | 台一 | 5.34 | 5.40 | | -1.11% | 0.23% |
| 加總 | | | | | -0.43% | 16.33% |
沒有留言:
張貼留言