2015/1/20
- 目前對1月的看法:
- 月K線來看,猜是已拉回,等待向上。
- 週K線來看,猜是已拉回,等待向上。
- 日K線來看,看來已經算是止跌了。
- 綜合來看,而本月月K棒應是紅的。
- 今日到目前為止沒有動作,可能收盤前再看看是否要加碼。[11:05]
- 出清 8182 加高,19。[11:57]
- 買進 6148 驊宏資,9.0,等待中。[13:21] (成交 8.96)
- 買進 8043 蜜望實,18.25。[13:22]
- 買進 3684 榮昌,52,等待中。[13:24]
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 2642 | 宅配通 | 49.70 | 50.15 | | -0.90% | 4.36% |
| 2495 | 普安 | 18.30 | 18.24 | | 0.35% | 1.11% |
| 1519 | 華城 | 15.50 | 15.70 | | -1.27% | 0.96% |
| 3006 | 晶豪科 | 50.00 | 50.55 | | -1.09% | 0.88% |
| 4175 | 杏一 | 76.70 | 78.10 | | -1.79% | 0.68% |
| 1540 | 喬福 | 23.30 | 23.52 | | -0.92% | 0.61% |
| 3684 | 榮昌 | 52.40 | 52.20 | | 0.38% | 0.45% |
| 2883 | 開發金 | 10.15 | 10.05 | | 1.00% | 0.44% |
| 4541 | 晟田 | 44.70 | 46.30 | | -3.46% | 0.40% |
| 2427 | 三商電 | 9.42 | 9.20 | | 2.39% | 0.40% |
| 6148 | 驊宏資 | 8.96 | 8.96 | | 0.00% | 0.39% |
| 2617 | 台航 | 20.95 | 22.05 | | -4.99% | 0.38% |
| 1325 | 恆大 | 20.55 | 21.80 | | -5.73% | 0.38% |
| 1229 | 聯華 | 20.45 | 20.55 | | -0.49% | 0.36% |
| 1454 | 台富 | 8.11 | 8.03 | | 1.00% | 0.35% |
| 1423 | 利華 | 7.95 | 7.95 | | 0.00% | 0.35% |
| 2401 | 凌陽 | 12.80 | 13.00 | | -1.54% | 0.34% |
| 1524 | 耿鼎 | 7.61 | 7.74 | | -1.68% | 0.34% |
| 2434 | 統懋 | 7.43 | 7.46 | | -0.40% | 0.32% |
| 2313 | 華通 | 17.60 | 18.25 | | -3.56% | 0.32% |
| 8043 | 蜜望實 | 18.25 | 18.25 | | 0.00% | 0.32% |
| 3402 | 漢科 | 16.85 | 18.00 | | -6.39% | 0.31% |
| 6211 | 福登 | 19.20 | 17.85 | | 7.56% | 0.31% |
| 2612 | 中航 | 33.95 | 35.25 | | -3.69% | 0.31% |
| 3114 | 好德 | 16.60 | 17.30 | | -4.05% | 0.30% |
| 2478 | 大毅 | 17.20 | 17.25 | | -0.29% | 0.30% |
| 3202 | 樺晟 | 10.25 | 10.70 | | -4.21% | 0.28% |
| 3452 | 益通 | 16.25 | 15.95 | | 1.88% | 0.28% |
| 1612 | 宏泰 | 10.25 | 10.30 | | -0.49% | 0.27% |
| 1613 | 台一 | 5.34 | 5.40 | | -1.11% | 0.23% |
| 8182 | 加高 | 18.80 | 18.10 | 19.00 | 4.97% | |
| 加總 | | | | | -0.23% | 16.72% |
沒有留言:
張貼留言