2015/1/21
- 目前對1月的看法:
- 月K線來看,猜是已拉回,等待向上。
- 週K線來看,猜是已拉回,等待向上。
- 日K線來看,看來已經算是止跌了。
- 綜合來看,而本月月K棒應是紅的。
- 今日指數乖離稍大,可能是「拉回」或者「漲很多」。[09:03]
- 買進 1519 華城,15.65,等待中。[10:06]
- 買進 1439 中和,14.85。[10:09]
- 買進 1524 耿鼎,7.61,等待中。[10:12]
- 買進 1613 台一,5.27,等待中。[10:14]
- 買進 2401 凌陽,12.75,等待中。[10:17]
- 買進 2495 普安,18.4。[10:21]
- 指數部份,猜測今日會再拉高。不一定會猜對。[10:23]
- 買進 6191 精成科,10.5。[10:26]
- 買進 3402 漢科,16.75。[10:33]
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 2642 | 宅配通 | 49.80 | 50.15 | | -0.70% | 4.36% |
| 2495 | 普安 | 18.10 | 18.27 | | -0.94% | 1.43% |
| 1519 | 華城 | 15.70 | 15.69 | | 0.07% | 1.23% |
| 3006 | 晶豪科 | 49.60 | 50.55 | | -1.88% | 0.88% |
| 4175 | 杏一 | 76.10 | 78.10 | | -2.56% | 0.68% |
| 1524 | 耿鼎 | 7.62 | 7.67 | | -0.72% | 0.67% |
| 1540 | 喬福 | 23.40 | 23.52 | | -0.50% | 0.61% |
| 3402 | 漢科 | 16.70 | 17.38 | | -3.88% | 0.60% |
| 3684 | 榮昌 | 52.00 | 52.20 | | -0.38% | 0.45% |
| 2883 | 開發金 | 10.30 | 10.05 | | 2.49% | 0.44% |
| 4541 | 晟田 | 44.80 | 46.30 | | -3.24% | 0.40% |
| 2427 | 三商電 | 9.22 | 9.20 | | 0.22% | 0.40% |
| 6148 | 驊宏資 | 9.00 | 8.96 | | 0.45% | 0.39% |
| 2617 | 台航 | 21.00 | 22.05 | | -4.76% | 0.38% |
| 1325 | 恆大 | 20.45 | 21.80 | | -6.19% | 0.38% |
| 1229 | 聯華 | 20.50 | 20.55 | | -0.24% | 0.36% |
| 1454 | 台富 | 8.15 | 8.03 | | 1.49% | 0.35% |
| 1423 | 利華 | 7.97 | 7.95 | | 0.25% | 0.35% |
| 2401 | 凌陽 | 12.85 | 13.00 | | -1.15% | 0.34% |
| 2434 | 統懋 | 7.33 | 7.46 | | -1.74% | 0.32% |
| 2313 | 華通 | 17.25 | 18.25 | | -5.48% | 0.32% |
| 8043 | 蜜望實 | 18.25 | 18.25 | | 0.00% | 0.32% |
| 6211 | 福登 | 19.00 | 17.85 | | 6.44% | 0.31% |
| 2612 | 中航 | 33.95 | 35.25 | | -3.69% | 0.31% |
| 3114 | 好德 | 16.25 | 17.30 | | -6.07% | 0.30% |
| 2478 | 大毅 | 17.10 | 17.25 | | -0.87% | 0.30% |
| 3202 | 樺晟 | 10.20 | 10.70 | | -4.67% | 0.28% |
| 3452 | 益通 | 15.90 | 15.95 | | -0.31% | 0.28% |
| 6191 | 精成科 | 10.45 | 10.50 | | -0.48% | 0.27% |
| 1612 | 宏泰 | 10.30 | 10.30 | | 0.00% | 0.27% |
| 1439 | 中和 | 14.80 | 14.85 | | -0.34% | 0.26% |
| 1613 | 台一 | 5.42 | 5.40 | | 0.37% | 0.23% |
| 加總 | | | | | -0.27% | 18.47% |
沒有留言:
張貼留言