2015/1/22
- 目前對1月的看法:
- 月K線來看,猜是已拉回,等待向上。
- 週K線來看,猜是已拉回,等待向上。
- 日K線來看,看來已經算是止跌了。
- 綜合來看,而本月月K棒應是紅的。
- 買進 1519 華城,15.7。[09:27]
- 買進 1613 台一,5.43,等待中。[09:29]
- 買進 2104 中橡,32.05。[09:33]
- 買進 2401 凌陽,12.95。[09:35]
- 買進 2434 統懋,7.5。[09:38]
- 買進 2427 三商電,9.14,等待中。[09:40]
- 買進 6191 精成科,10.5,等待中。[09:42]
- 買進 3114 好德,16.45,等待中。[09:45]
- 從加權指數和五日均之間的乖離來看,指數應該從難快速的大漲,不過可能以每日小漲的方式前進。[10:15]
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 2642 | 宅配通 | 49.75 | 50.15 | | -0.80% | 4.36% |
| 1519 | 華城 | 15.65 | 15.69 | | -0.26% | 1.50% |
| 2495 | 普安 | 18.25 | 18.27 | | -0.12% | 1.43% |
| 3006 | 晶豪科 | 49.60 | 50.55 | | -1.88% | 0.88% |
| 3114 | 好德 | 16.40 | 16.79 | | -2.32% | 0.73% |
| 4175 | 杏一 | 75.80 | 78.10 | | -2.94% | 0.68% |
| 1524 | 耿鼎 | 7.70 | 7.67 | | 0.33% | 0.67% |
| 2427 | 三商電 | 9.18 | 9.18 | | 0.03% | 0.64% |
| 1540 | 喬福 | 23.40 | 23.52 | | -0.50% | 0.61% |
| 3402 | 漢科 | 16.75 | 17.38 | | -3.60% | 0.60% |
| 2401 | 凌陽 | 12.90 | 12.98 | | -0.62% | 0.56% |
| 6191 | 精成科 | 10.65 | 10.50 | | 1.43% | 0.55% |
| 2434 | 統懋 | 7.59 | 7.47 | | 1.54% | 0.52% |
| 3684 | 榮昌 | 52.40 | 52.20 | | 0.38% | 0.45% |
| 2883 | 開發金 | 10.45 | 10.05 | | 3.98% | 0.44% |
| 1613 | 台一 | 5.78 | 5.41 | | 6.77% | 0.42% |
| 4541 | 晟田 | 45.00 | 46.30 | | -2.81% | 0.40% |
| 6148 | 驊宏資 | 9.11 | 8.96 | | 1.67% | 0.39% |
| 2617 | 台航 | 21.15 | 22.05 | | -4.08% | 0.38% |
| 1325 | 恆大 | 20.45 | 21.80 | | -6.19% | 0.38% |
| 1229 | 聯華 | 20.55 | 20.55 | | 0.00% | 0.36% |
| 1454 | 台富 | 8.15 | 8.03 | | 1.49% | 0.35% |
| 1423 | 利華 | 8.03 | 7.95 | | 1.01% | 0.35% |
| 2313 | 華通 | 17.65 | 18.25 | | -3.29% | 0.32% |
| 8043 | 蜜望實 | 18.30 | 18.25 | | 0.27% | 0.32% |
| 6211 | 福登 | 19.30 | 17.85 | | 8.12% | 0.31% |
| 2612 | 中航 | 34.40 | 35.25 | | -2.41% | 0.31% |
| 2478 | 大毅 | 17.25 | 17.25 | | 0.00% | 0.30% |
| 3202 | 樺晟 | 10.30 | 10.70 | | -3.74% | 0.28% |
| 2104 | 中橡 | 32.10 | 32.05 | | 0.16% | 0.28% |
| 3452 | 益通 | 15.80 | 15.95 | | -0.94% | 0.28% |
| 1612 | 宏泰 | 10.30 | 10.30 | | 0.00% | 0.27% |
| 1439 | 中和 | 14.70 | 14.85 | | -1.01% | 0.26% |
| 加總 | | | | | -0.18% | 20.57% |
沒有留言:
張貼留言