2015/1/23
- 目前對1月的看法:
- 月K線來看,
猜是已拉回,等待向上。向上發動中。
- 週K線來看,
猜是已拉回,等待向上。向上發動中。
- 日K線來看,
看來已經算是止跌了。向上發動中。
- 綜合來看,而本月月K棒應是紅的。
- 今日買進以下:[09:19]
- 1540 喬福,23.35,等待中。
- 1519 華城,15.6,等待中。
- 1439 中和,14.8。
- 1324 地球,14.35,等待中。
- 6129 普誠,11.9,等待中。
- 5491 連展,12.7。
- 3584 榮昌,52.9。
- 3114 好德,16.4。
- 4541 晟田,45.3。
- 9911 櫻花,21.9。
- 6215 和椿,25.75。
- 2495 普安,18.4。
- 2478 大毅,17.35,等待中。
- 2401 凌陽,13。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 2642 | 宅配通 | 49.30 | 50.15 | | -1.69% | 4.36% |
| 1519 | 華城 | 15.60 | 15.68 | | -0.49% | 1.77% |
| 2495 | 普安 | 18.25 | 18.30 | | -0.25% | 1.75% |
| 3114 | 好德 | 16.30 | 16.68 | | -2.27% | 1.02% |
| 3684 | 榮昌 | 53.20 | 52.55 | | 1.24% | 0.91% |
| 3006 | 晶豪科 | 49.30 | 50.55 | | -2.47% | 0.88% |
| 1540 | 喬福 | 23.25 | 23.48 | | -0.96% | 0.82% |
| 4541 | 晟田 | 45.05 | 45.80 | | -1.64% | 0.80% |
| 2401 | 凌陽 | 12.90 | 12.99 | | -0.66% | 0.79% |
| 4175 | 杏一 | 76.10 | 78.10 | | -2.56% | 0.68% |
| 1524 | 耿鼎 | 7.69 | 7.67 | | 0.20% | 0.67% |
| 2427 | 三商電 | 9.23 | 9.18 | | 0.57% | 0.64% |
| 3402 | 漢科 | 17.25 | 17.38 | | -0.72% | 0.60% |
| 2478 | 大毅 | 17.15 | 17.30 | | -0.87% | 0.60% |
| 6191 | 精成科 | 10.65 | 10.50 | | 1.43% | 0.55% |
| 2434 | 統懋 | 7.63 | 7.47 | | 2.07% | 0.52% |
| 1439 | 中和 | 14.70 | 14.82 | | -0.84% | 0.52% |
| 2883 | 開發金 | 10.75 | 10.05 | | 6.97% | 0.44% |
| 1613 | 台一 | 5.60 | 5.41 | | 3.45% | 0.42% |
| 6148 | 驊宏資 | 9.11 | 8.96 | | 1.67% | 0.39% |
| 2617 | 台航 | 21.15 | 22.05 | | -4.08% | 0.38% |
| 9911 | 櫻花 | 21.90 | 21.90 | | 0.00% | 0.38% |
| 1325 | 恆大 | 20.45 | 21.80 | | -6.19% | 0.38% |
| 1229 | 聯華 | 20.55 | 20.55 | | 0.00% | 0.36% |
| 1454 | 台富 | 8.16 | 8.03 | | 1.62% | 0.35% |
| 1423 | 利華 | 8.00 | 7.95 | | 0.63% | 0.35% |
| 5491 | 連展 | 12.40 | 12.70 | | -2.36% | 0.33% |
| 2313 | 華通 | 17.70 | 18.25 | | -3.01% | 0.32% |
| 8043 | 蜜望實 | 18.30 | 18.25 | | 0.27% | 0.32% |
| 6129 | 普誠 | 11.95 | 11.90 | | 0.42% | 0.31% |
| 6211 | 福登 | 19.35 | 17.85 | | 8.40% | 0.31% |
| 2612 | 中航 | 34.15 | 35.25 | | -3.12% | 0.31% |
| 3202 | 樺晟 | 10.30 | 10.70 | | -3.74% | 0.28% |
| 2104 | 中橡 | 32.10 | 32.05 | | 0.16% | 0.28% |
| 3452 | 益通 | 15.55 | 15.95 | | -2.51% | 0.28% |
| 1612 | 宏泰 | 10.25 | 10.30 | | -0.49% | 0.27% |
| 1324 | 地球 | 14.40 | 14.35 | | 0.35% | 0.25% |
| 6215 | 和椿 | 25.35 | 25.75 | | -1.55% | 0.22% |
| 加總 | | | | | -0.26% | 24.79% |
沒有留言:
張貼留言