2015年2月4日 星期三

2015/02/04 交易與庫存

更新時間:2015/02/04 20:16:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2642 宅配通 48.70 48.95 48.45 48.50 -0.20(-0.41%) 252 50.15 -3.75% 4.36% -0.16%
1519 華城 15.60 15.90 15.60 15.75 +0.20(+1.29%) 271 15.68 -0.01% 1.77% -0.00%
2495 普安 17.80 17.80 17.70 17.70 +0.00(+0.00%) 238 18.30 -3.71% 1.75% -0.06%
3114 好德 16.00 16.45 16.00 16.15 +0.25(+1.57%) 201 16.68 -3.63% 1.02% -0.04%
3684 榮昌 52.00 52.00 51.30 51.40 -0.60(-1.15%) 17 52.55 -2.65% 0.91% -0.02%
3006 晶豪科 49.80 49.90 49.20 49.20 -0.15(-0.30%) 2000 50.55 -3.13% 0.88% -0.03%
1540 喬福 23.80 24.05 23.80 23.85 +0.05(+0.21%) 133 23.48 +1.12% 0.82% +0.01%
4541 晟田 45.05 45.50 44.60 45.40 +0.80(+1.79%) 106 45.80 -1.34% 0.80% -0.01%
2401 凌陽 12.80 12.85 12.70 12.70 +0.00(+0.00%) 1904 12.99 -2.66% 0.79% -0.02%
4175 杏一 75.00 75.20 75.00 75.20 +0.20(+0.27%) 12 78.10 -4.17% 0.68% -0.03%
1524 耿鼎 7.62 7.75 7.62 7.75 +0.08(+1.04%) 158 7.68 +0.50% 0.67% +0.00%
2427 三商電 8.97 9.05 8.90 8.90 -0.03(-0.34%) 232 9.18 -3.48% 0.64% -0.02%
8043 蜜望實 18.65 18.70 18.60 18.70 +0.15(+0.81%) 106 18.32 +1.57% 0.64% +0.01%
3402 漢科 16.85 16.85 16.55 16.65 +0.05(+0.30%) 182 17.38 -4.63% 0.60% -0.03%
2478 大毅 17.15 17.75 17.15 17.55 +0.45(+2.63%) 434 17.30 +0.97% 0.60% +0.01%
6191 精成科 10.70 10.80 10.65 10.65 +0.00(+0.00%) 1112 10.50 +0.95% 0.55% +0.01%
1612 宏泰 10.55 10.55 10.40 10.45 -0.05(-0.48%) 243 10.43 -0.23% 0.54% -0.00%
2434 統懋 8.20 8.20 8.02 8.05 -0.05(-0.62%) 334 7.47 +7.19% 0.52% +0.04%
1439 中和 15.05 15.05 14.60 14.70 -0.20(-1.34%) 51 14.82 -1.31% 0.52% -0.01%
2883 開發金 10.60 10.65 10.50 10.55 +0.05(+0.48%) 30216 10.05 +4.48% 0.44% +0.02%
1613 台一 5.36 5.50 5.36 5.37 +0.04(+0.75%) 507 5.41 -1.27% 0.42% -0.01%
6148 驊宏資 9.09 9.13 9.01 9.03 -0.02(-0.22%) 136 8.96 +0.31% 0.39% +0.00%
2617 台航 20.70 20.75 20.60 20.60 -0.10(-0.48%) 196 22.05 -7.02% 0.38% -0.03%
9911 櫻花 22.20 22.30 22.00 22.20 +0.20(+0.91%) 476 21.90 +0.89% 0.38% +0.00%
1325 恆大 20.70 20.70 20.55 20.60 -0.05(-0.24%) 131 21.80 -5.95% 0.38% -0.02%
1229 聯華 20.65 20.70 20.60 20.60 +0.00(+0.00%) 381 20.55 -0.23% 0.36% -0.00%
1454 台富 8.15 8.23 8.15 8.18 +0.02(+0.25%) 88 8.03 +1.39% 0.35% +0.00%
1423 利華 7.95 7.95 7.90 7.95 +0.00(+0.00%) 84 7.95 -0.47% 0.35% -0.00%
5491 連展 12.15 12.20 12.05 12.10 +0.00(+0.00%) 436 12.70 -5.18% 0.33% -0.02%
2313 華通 18.20 18.25 17.90 17.90 -0.15(-0.83%) 6912 18.25 -2.38% 0.32% -0.01%
6211 福登 18.85 19.80 18.85 19.55 +0.75(+3.99%) 162 17.85 +9.02% 0.31% +0.03%
6129 普誠 11.80 12.20 11.60 12.20 +0.45(+3.83%) 2001 11.90 +2.04% 0.31% +0.01%
2612 中航 33.30 33.50 33.20 33.30 -0.10(-0.30%) 108 35.25 -5.98% 0.31% -0.02%
3202 樺晟 10.05 10.10 9.94 9.95 +0.04(+0.40%) 388 10.70 -7.45% 0.28% -0.02%
2104 中橡 32.50 32.50 32.05 32.10 -0.25(-0.77%) 1007 32.05 -0.32% 0.28% -0.00%
3452 益通 15.90 16.05 15.70 15.85 +0.15(+0.96%) 2497 15.95 -1.10% 0.28% -0.00%
1324 地球 14.20 14.25 14.15 14.15 +0.00(+0.00%) 17 14.35 -1.86% 0.25% -0.00%
6215 和椿 25.50 25.70 25.25 25.25 -0.15(-0.59%) 975 25.75 -2.41% 0.22% -0.01%
加總 25.38% -0.42%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言