2015年2月5日 星期四

2015/02/05 交易與庫存

  1. 買進 2832 台產, 22.85。[10:43]
  2. 買進 8043 蜜望實, 18.70。[11:45]
  3. 買進 1613 台一, 5.35。[12:30]
  4. 買進 2104 中橡, 32.30。[12:41]
  5. 買進 1540 喬福, 23.75。[12:50]
  6. 買進 8043 蜜望實, 18.65。[13:18]
  7. 買進 2401 凌陽, 12.85。[13:22]
  8. 買進 1439 中和, 14.80。[13:30]
更新時間:2015/02/05 13:55:39
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2642 宅配通 48.65 49.80 48.65 49.80 +1.30(+2.68%) 367 50.15 -1.17% 4.36% -0.05%
1519 華城 15.80 15.95 15.75 15.80 +0.05(+0.32%) 392 15.68 +0.31% 1.77% +0.01%
2495 普安 17.70 17.80 17.50 17.60 -0.10(-0.56%) 175 18.30 -4.26% 1.75% -0.07%
8043 蜜望實 18.70 18.75 18.60 18.65 -0.05(-0.27%) 111 18.53 +0.15% 1.61% +0.00%
2401 凌陽 12.80 13.00 12.65 12.95 +0.25(+1.97%) 4801 12.93 -0.31% 1.35% -0.00%
1540 喬福 23.85 23.85 23.60 23.75 -0.10(-0.42%) 50 23.57 +0.30% 1.23% +0.00%
3114 好德 16.20 16.20 15.90 15.95 -0.20(-1.24%) 74 16.68 -4.82% 1.02% -0.05%
3684 榮昌 51.30 51.30 50.90 50.90 -0.50(-0.97%) 11 52.55 -3.60% 0.91% -0.03%
3006 晶豪科 49.50 49.85 49.25 49.50 +0.30(+0.61%) 2771 50.55 -2.54% 0.88% -0.02%
4541 晟田 45.40 45.60 44.75 45.40 +0.00(+0.00%) 115 45.80 -1.34% 0.80% -0.01%
1439 中和 14.70 14.90 14.70 14.80 +0.10(+0.68%) 129 14.82 -0.58% 0.77% -0.00%
4175 杏一 74.50 75.10 74.40 74.70 -0.50(-0.66%) 15 78.10 -4.81% 0.68% -0.03%
1524 耿鼎 7.75 7.75 7.61 7.62 -0.13(-1.68%) 493 7.68 -1.18% 0.67% -0.01%
1613 台一 5.34 5.45 5.32 5.35 -0.02(-0.37%) 567 5.39 -1.22% 0.66% -0.01%
2427 三商電 8.90 8.90 8.80 8.82 -0.08(-0.90%) 185 9.18 -4.35% 0.64% -0.03%
3402 漢科 17.10 17.80 16.85 17.80 +1.15(+6.91%) 3002 17.38 +1.97% 0.60% +0.01%
2478 大毅 17.55 17.55 17.30 17.30 -0.25(-1.42%) 144 17.30 -0.47% 0.60% -0.00%
2104 中橡 32.20 32.45 32.20 32.40 +0.30(+0.93%) 816 32.17 +0.23% 0.56% +0.00%
6191 精成科 10.65 10.65 10.50 10.50 -0.15(-1.41%) 1174 10.50 -0.47% 0.55% -0.00%
1612 宏泰 10.40 10.50 10.40 10.50 +0.05(+0.48%) 169 10.43 +0.25% 0.54% +0.00%
2434 統懋 7.90 7.96 7.81 7.96 -0.09(-1.12%) 236 7.47 +5.99% 0.52% +0.03%
2883 開發金 10.55 10.70 10.50 10.70 +0.15(+1.42%) 34050 10.05 +5.97% 0.44% +0.03%
6148 驊宏資 9.03 9.09 8.99 9.00 -0.03(-0.33%) 51 8.96 -0.03% 0.39% -0.00%
2617 台航 20.55 20.70 20.55 20.60 +0.00(+0.00%) 157 22.05 -7.02% 0.38% -0.03%
9911 櫻花 22.30 22.30 22.00 22.10 -0.10(-0.45%) 189 21.90 +0.44% 0.38% +0.00%
1325 恆大 20.60 20.65 20.50 20.65 +0.05(+0.24%) 239 21.80 -5.73% 0.38% -0.02%
1229 聯華 20.60 20.70 20.60 20.65 +0.05(+0.24%) 197 20.55 +0.01% 0.36% +0.00%
1454 台富 8.20 8.20 8.16 8.19 +0.01(+0.12%) 61 8.03 +1.51% 0.35% +0.01%
1423 利華 7.92 7.92 7.88 7.88 -0.07(-0.88%) 109 7.95 -1.35% 0.35% -0.00%
5491 連展 12.15 12.15 12.00 12.00 -0.10(-0.83%) 486 12.70 -5.96% 0.33% -0.02%
2313 華通 17.85 18.10 17.80 17.80 -0.10(-0.56%) 7468 18.25 -2.93% 0.32% -0.01%
6129 普誠 12.15 12.15 11.90 11.90 -0.30(-2.46%) 335 11.90 -0.47% 0.31% -0.00%
6211 福登 19.95 19.95 19.15 19.40 -0.15(-0.77%) 78 17.85 +8.18% 0.31% +0.03%
2612 中航 33.60 33.60 33.25 33.25 -0.05(-0.15%) 37 35.25 -6.12% 0.31% -0.02%
3202 樺晟 9.95 9.99 9.92 9.95 +0.00(+0.00%) 198 10.70 -7.45% 0.28% -0.02%
3452 益通 15.85 15.85 15.70 15.75 -0.10(-0.63%) 702 15.95 -1.72% 0.28% -0.00%
1324 地球 14.10 14.20 14.00 14.20 +0.05(+0.35%) 71 14.35 -1.51% 0.25% -0.00%
6215 和椿 25.25 25.60 25.15 25.45 +0.20(+0.79%) 772 25.75 -1.63% 0.22% -0.00%
2832 台產 22.80 22.90 22.70 22.75 -0.20(-0.87%) 178 22.85 -0.91% 0.20% -0.00%
加總 28.30% -0.34%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言